(原標(biāo)題:一中 · 招生 ? 安順一中2021年“強基計劃”自主招生總成績公示)
根據(jù)《安順市教育局辦公室關(guān)于印發(fā)安順市2021年省級示范性普通高中試點基礎(chǔ)學(xué)科強基改革計劃及體育藝術(shù)類特長生自主招生工作方案的通知》(安市教辦〔2021〕33號)和《安順市第一高級中學(xué)2021級強基計劃自主招生方案》文件要求和工作安排,我校于5月22日完成筆試;按照強基計劃招生70人名額,以1:2的比例進入面試,面試最低分為207分,因分?jǐn)?shù)并列原因,共有143人進入5月23日的面試?,F(xiàn)將143位同學(xué)的總成績公示如下:
公示時間:5月26日-6月2日
聯(lián)系電話:0851-33256625
郵箱:asyzjdc@163.com
公示期間如有異議,請及時與我校教務(wù)科聯(lián)系。
準(zhǔn)考證號 | 總分 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
310210004 | 264 | 310210447 | 249 |
310210016 | 237 | 310210453 | 241 |
310210023 | 242 | 310210456 | 247 |
310210028 | 242 | 310210458 | 228 |
310210032 | 231 | 310210463 | 252 |
310210035 | 238 | 310210466 | 226 |
310210043 | 238 | 310210468 | 246 |
310210044 | 271 | 310210476 | 229 |
310210046 | 236 | 310210479 | 256.5 |
310210068 | 242 | 310210485 | 257 |
310210069 | 245 | 310210493 | 251 |
310210076 | 270 | 310210495 | 236 |
310210078 | 264 | 310210506 | 230 |
310210079 | 232 | 310210508 | 246 |
310210083 | 226 | 310210517 | 276 |
310210090 | 237 | 310210522 | 235 |
310210094 | 234 | 310210523 | 246 |
310210096 | 245 | 310210536 | 251 |
310210097 | 249.5 | 310210544 | 239 |
310210104 | 233 | 310210557 | 234 |
310210109 | 233 | 310210559 | 241 |
310210113 | 240 | 310210563 | 258.5 |
310210114 | 263 | 310210564 | 225 |
310210123 | 238 | 310210567 | 262.5 |
310210124 | 258 | 310210569 | 265 |
310210125 | 237 | 310210575 | 246 |
310210132 | 260 | 310210586 | 257 |
310210135 | 247 | 310210597 | 247 |
310210154 | 238 | 310210608 | 228 |
310210158 | 231 | 310210610 | 247 |
310210163 | 243 | 310210618 | 233 |
310210170 | 261 | 310210627 | 233 |
310210175 | 233 | 310210632 | 261 |
310210179 | 244 | 310210634 | 234.5 |
310210182 | 240.5 | 310210648 | 241 |
310210184 | 223 | 310210662 | 229 |
310210199 | 238 | 310210665 | 238 |
310210202 | 269 | 310210672 | 232 |
310210213 | 250 | 310210679 | 231 |
310210214 | 236 | 310210682 | 253 |
310210229 | 239 | 310210683 | 245 |
310210231 | 235 | 310210689 | 237 |
310210233 | 251 | 310210698 | 243 |
310210240 | 245 | 310210702 | 232 |
310210247 | 265 | 310210703 | 264 |
310210248 | 234 | 310210709 | 237 |
310210249 | 235 | 310210713 | 281 |
310210265 | 231 | 310210724 | 242 |
310210267 | 242 | 310210733 | 267 |
310210269 | 238 | 310210742 | 230 |
310210270 | 256 | 310210744 | 221 |
310210276 | 255 | 310210747 | 260 |
310210277 | 242 | 310210754 | 247 |
310210282 | 239 | 310210756 | 232 |
310210287 | 260 | 310210759 | 249 |
310210303 | 256 | 310210767 | 242 |
310210304 | 246 | 310210768 | 251 |
310210307 | 232 | 310210769 | 237.5 |
310210309 | 233.5 | 310210780 | 238 |
310210329 | 235 | 310210781 | 267 |
310210338 | 255 | 310210782 | 272 |
310210339 | 248 | 310210783 | 248.5 |
310210343 | 252 | 310210785 | 238 |
310210349 | 246 | 310210799 | 249 |
310210356 | 266 | 310210801 | 238.9 |
310210362 | 233 | 310210805 | 254 |
310210363 | 236 | 310210808 | 231 |
310210364 | 259 | 310210814 | 243 |
310210396 | 243 | 310210833 | 249.5 |
310210406 | 247 | 310210837 | 236 |
310210409 | 236 | 310210844 | 226 |
310210434 | 234 |
安順市第一高級中學(xué)
2021年5月26日