(原標(biāo)題:興義八中志愿填報(bào)重要提示)
各位家長(zhǎng)、同學(xué):
為了讓你更準(zhǔn)確填報(bào)志愿,確保能被興義八中正常錄取,建議你按下列方式填報(bào)志愿:
1、中考成績(jī)?nèi)菖琶?20位(含720位)以內(nèi)的考生,配額生、省級(jí)示范性高中、省級(jí)示范性高中自主招生等三類志愿都填報(bào)興義八中,其他志愿不填,能被興義八中錄??;
2、符合冊(cè)望民族班招生基本條件,中考成績(jī)?cè)谕兛h前25名(含25名)的少數(shù)民族考生或冊(cè)亨縣前25名(含25名)的少數(shù)民族考生,冊(cè)望民族班志愿填報(bào)興義八中,其他志愿不填,能夠被興義八中錄取;
3、參與我校強(qiáng)基計(jì)劃選拔并獲得降分認(rèn)定的考生,才能填報(bào)興義八中強(qiáng)基班志愿,并能享受降分照顧。
4、有興義八中配額生分配名額學(xué)校的考生,中考名次不在全州前720位,但考生具備配額生資格,且中考成績(jī)?cè)诒拘5呐琶谠撔E漕~生分配數(shù)量?jī)?nèi)(例如:A學(xué)校配額生分配數(shù)量為1人,則該校符合配額生資格且中考成績(jī)?cè)谠撔E琶谝幻目忌籅學(xué)校配額生分配數(shù)量為2人,則該校符合配額生資格且中考成績(jī)?cè)谠撔E琶皟擅目忌唬?,配額生志愿填報(bào)興義八中,其它志愿不填,可被錄取。(配額生分配學(xué)校及數(shù)量清單附后)。
興義八中嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)招生文件,在中考錄取名單公布前,不提前報(bào)名,請(qǐng)各位家長(zhǎng)不要無(wú)謂地排隊(duì)等待。
2021年興義八中配額生分配學(xué)校及名額數(shù)量表 | |||
序號(hào) | 縣市名稱 | 學(xué)校名稱 | 分配人數(shù) |
1 | 興義市 | 興義民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 1 |
2 | 興義市 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)中學(xué) | 1 |
3 | 興義市 | 興義市倉(cāng)更中學(xué) | 1 |
4 | 興義市 | 興義市陽(yáng)光書(shū)院 | 92 |
5 | 興義市 | 興義市第九中學(xué) | 6 |
6 | 興義市 | 興義市第七中學(xué) | 1 |
7 | 興義市 | 興義市威舍鎮(zhèn)中學(xué) | 1 |
8 | 興義市 | 興義市第四中學(xué) | 2 |
9 | 興義市 | 興義市昌文學(xué)校 | 8 |
10 | 興義市 | 興義市崇文中學(xué) | 4 |
11 | 興義市 | 興義市豐都中學(xué) | 1 |
12 | 興義市 | 興義市黔興中學(xué) | 1 |
13 | 興義市 | 興義市賽文學(xué)校 | 2 |
14 | 興義市 | 興義市敬南鎮(zhèn)中學(xué) | 3 |
15 | 興義市 | 興義市第十五中學(xué) | 4 |
16 | 興義市 | 興義市勤智中學(xué) | 7 |
17 | 興義市 | 興義市第六中學(xué) | 1 |
18 | 興義市 | 興義市馬嶺街道辦事處馬嶺中學(xué) | 1 |
19 | 興義市 | 興義市泥凼鎮(zhèn)中學(xué) | 1 |
20 | 興義市 | 興義市捧乍中學(xué) | 1 |
21 | 興義市 | 興義市七舍鎮(zhèn)中學(xué) | 1 |
22 | 興義市 | 興義市清水河鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2 |
23 | 興義市 | 興義市烏沙鎮(zhèn)中學(xué) | 1 |
24 | 興義市 | 興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)中學(xué) | 1 |
25 | 興義市 | 興義思源中學(xué) | 3 |
26 | 興仁市 | 興仁市第二中學(xué) | 1 |
27 | 興仁市 | 興仁市第三中學(xué) | 1 |
28 | 興仁市 | 興仁市第六中學(xué) | 3 |
29 | 興仁市 | 黔西南黃岡試驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
30 | 興仁市 | 興仁市屯腳鎮(zhèn)屯腳中學(xué) | 1 |
31 | 興仁市 | 興仁市 第八中學(xué) | 1 |
32 | 興仁市 | 興仁市 百德鎮(zhèn)百德中學(xué) | 1 |
33 | 興仁市 | 興仁市 新龍場(chǎng)鎮(zhèn)龍場(chǎng)中學(xué) | 1 |
34 | 興仁市 | 興仁市 真武山街道辦事處黔龍學(xué)校 | 4 |
35 | 安龍縣 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1 |
36 | 安龍縣 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)戈塘初級(jí)中學(xué) | 1 |
37 | 安龍縣 | 安龍縣第二中學(xué) | 2 |
38 | 安龍縣 | 安龍縣第五中學(xué) | 6 |
39 | 冊(cè)亨縣 | 冊(cè)亨縣第二中學(xué) | 1 |
40 | 冊(cè)亨縣 | 冊(cè)亨縣第三中學(xué) | 1 |
41 | 望謨縣 | 望謨縣第二中學(xué) | 1 |
42 | 望謨縣 | 望謨縣第四中學(xué) | 1 |
43 | 望謨縣 | 望謨縣第六中學(xué) | 1 |
44 | 望謨縣 | 望謨縣打易中學(xué) | 1 |
45 | 貞豐縣 | 貞豐縣第一中學(xué) | 1 |
46 | 貞豐縣 | 貞豐縣第二中學(xué) | 6 |
47 | 貞豐縣 | 貞豐縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)龍場(chǎng)初級(jí)中學(xué) | 1 |
48 | 貞豐縣 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1 |
49 | 貞豐縣 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)牛場(chǎng)中學(xué) | 1 |
50 | 貞豐縣 | 貞豐縣長(zhǎng)田鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1 |
51 | 晴隆縣 | 晴隆縣第二中學(xué) | 2 |
52 | 晴隆縣 | 晴隆縣長(zhǎng)流中學(xué) | 1 |
53 | 晴隆縣 | 晴隆縣文昌中英文學(xué)校 | 2 |
54 | 晴隆縣 | 晴隆縣第六中學(xué) | 1 |
55 | 普安縣 | 普安縣第二中學(xué) | 4 |
56 | 普安縣 | 普安縣樓下鎮(zhèn)樓下中學(xué) | 1 |
57 | 普安縣 | 普安縣青山鎮(zhèn)民族中學(xué) | 1 |
58 | 普安縣 | 普安縣羅漢鎮(zhèn)羅漢中學(xué) | 1 |
59 | 普安縣 | 普安縣地瓜鎮(zhèn)地瓜中學(xué) | 1 |
60 | 普安縣 | 普安縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
61 | 普安縣 | 普安縣高棉中學(xué) | 1 |
62 | 義龍新區(qū) | 萬(wàn)屯鎮(zhèn)中學(xué) | 1 |
63 | 義龍新區(qū) | 魯屯鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1 |
64 | 義龍新區(qū) | 義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn)雨樟中學(xué) | 1 |
65 | 義龍新區(qū) | 義龍新區(qū)龍廣鎮(zhèn)第二中學(xué) | 2 |
66 | 義龍新區(qū) | 黔西南智達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 |
67 | 義龍新區(qū) | 頂效開(kāi)發(fā)區(qū)龍?jiān)粗袑W(xué) | 1 |
68 | 義龍新區(qū) | 頂效開(kāi)發(fā)區(qū)頂興學(xué)校 | 1 |
69 | 義龍新區(qū) | 黔西南州義龍藍(lán)天學(xué)校 | 1 |
70 | 冊(cè)亨班 | 25 | |
71 | 望謨班 | 25 |
興義八中
2021年7月14日