(原標(biāo)題:遵義醫(yī)科大學(xué)2022年復(fù)試階段系列公告3:2022年第一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求)
各位考生:
教育部已公布《2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》(國家分?jǐn)?shù)線)。我校為國家二區(qū)招生單位,結(jié)合各學(xué)位點(diǎn)實(shí)際情況,對部分專業(yè)實(shí)行自主劃線,具體情況如下:
學(xué)位類型 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 單科(100分) |
學(xué)術(shù)型 | 臨床藥學(xué) | 345 | 50 | 40 | 120 |
呼吸內(nèi)科學(xué) | 315 | 45 | 40 | 120 | |
內(nèi)分泌 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
腎內(nèi)科學(xué) | 310 | 45 | 40 | 120 | |
兒內(nèi)科學(xué) | 300 | 45 | 40 | 120 | |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 340 | 40 | 40 | 120 | |
藥劑學(xué) | 330 | 40 | 40 | 120 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 325 | 40 | 40 | 120 | |
麻醉學(xué) | 315 | 40 | 40 | 120 | |
護(hù)理學(xué) | 310 | 40 | 40 | 120 | |
專業(yè)型 | 口腔醫(yī)學(xué) | 310 | 55 | 40 | 120 |
呼吸內(nèi)科學(xué) | 325 | 50 | 40 | 120 | |
皮膚病與性病學(xué) | 325 | 50 | 40 | 120 | |
麻醉學(xué) | 320 | 50 | 40 | 120 | |
消化內(nèi)科學(xué) | 320 | 50 | 40 | 120 | |
腎內(nèi)科學(xué) | 320 | 50 | 40 | 120 | |
腫瘤學(xué) | 310 | 50 | 40 | 120 | |
心內(nèi)科學(xué) | 320 | 45 | 40 | 120 | |
整形外科學(xué) | 320 | 45 | 40 | 120 | |
放射影像學(xué) | 320 | 45 | 40 | 120 | |
感染內(nèi)科學(xué) | 315 | 45 | 40 | 120 | |
普外科學(xué) | 315 | 45 | 40 | 120 | |
眼科學(xué) | 310 | 45 | 40 | 120 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 315 | 40 | 40 | 120 | |
內(nèi)分泌 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 325 | 45 | 40 | 120 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 30 | 45 |
注:未列出自主劃線的學(xué)科門類(專業(yè))復(fù)試的初試成績基本要求按國家二區(qū)分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。
遵義醫(yī)科大學(xué)研究生招生辦公室
2022年3月29日