(原標(biāo)題:黔東南州2024年普通高中及“3+4”中本貫通培養(yǎng)錄取控制分?jǐn)?shù)線劃定)
一、普通高中學(xué)校
(一)各縣(市)普通高中學(xué)校錄取控制分?jǐn)?shù)線。
縣(市) | 凱里市 | 黃平縣 | 施秉縣 | 臺(tái)江縣 |
分?jǐn)?shù)線 | 384 | 230 | 397 | 476 |
縣(市) | 劍河縣 | 三穗縣 | 天柱縣 | 錦屏縣 |
分?jǐn)?shù)線 | 452 | 449 | 502 | 402 |
縣(市) | 雷山縣 | 榕江縣 | 黎平縣 | 從江縣 |
分?jǐn)?shù)線 | 441 | 410 | 421 | 400 |
縣(市) | 丹寨縣 | 麻江縣 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 岑鞏縣 |
分?jǐn)?shù)線 | 434 | 446 | 411 | 488 |
(二)民辦普通高中自主招生錄取控制分?jǐn)?shù)線230分。
(三)體育藝術(shù)特長生錄取控制分?jǐn)?shù)線。
1.體育類。省級(jí)一類示范性普通高中267分,其他類別普通高中200分。
2.藝術(shù)類。省級(jí)一類示范性普通高中307分,其他類別普通高中見下表。
縣(市) | 凱里市 | 黃平縣 | 劍河縣 | 天柱縣 | 錦屏縣 |
分?jǐn)?shù)線 | 269 | 161 | 316 | 351 | 281 |
縣(市) | 雷山縣 | 榕江縣 | 黎平縣 | 從江縣 | 丹寨縣 |
分?jǐn)?shù)線 | 309 | 287 | 295 | 280 | 304 |
二、“3+4”中本貫通培養(yǎng)錄取控制分?jǐn)?shù)線為400分。