(原標(biāo)題:綏陽縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘工作通告(五))
一、根據(jù)《綏陽縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘細(xì)則》要求,我縣按照省、市統(tǒng)一安排部署,現(xiàn)將綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單通告如下(詳細(xì)情況見附件), 參加體檢人員數(shù)與設(shè)崗數(shù)的比例為1:1.5。
二、體檢集合時間、地點及注意事項:
(一)體檢集合時間:2020年8月17日上午7:40前
(二)體檢集合地點:綏陽縣洋川鎮(zhèn)金銀花廣場(綏陽縣人民政府大樓正大門前合力超市上面)
(三)體檢注意事項:
為準(zhǔn)確反映招錄人員身體的真實狀況和確保體檢工作順利進(jìn)行,特在體檢前將有關(guān)注意事項告知如下,請務(wù)必遵守。
1.體檢人員憑本人有效《居民身份證》到指定地點集中參加體檢。非因不可抗力因素未按規(guī)定時間到達(dá)指定地點集中的,視為自動放棄體檢資格。
2.體檢人員體檢科目及其標(biāo)準(zhǔn),按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)、《關(guān)于修訂公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)和我省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對隱瞞病史(包括服用降壓藥物史等)、弄虛作假或冒名頂替的考生,取消招錄資格。對體檢不合格者不予招錄。
3.體檢人員集中后,聽從工作人員安排進(jìn)行體檢前的準(zhǔn)備工作,按要求佩戴考生證,集中前往指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。體檢費用(350元)由考生在集合時交給帶隊工作人員。
4.嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通信工具參加體檢,已攜帶手機(jī)的必須在帶隊工作人員宣布體檢序號前上交統(tǒng)一暫存。否則,在宣布體檢人員體檢序號后至體檢結(jié)束期間,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)仍攜帶或使用通訊工具的,取消體檢資格。宣布體檢序號后,須在《體檢考生分組名冊》指定位置處簽名(要求書寫工整)。
5.體檢人員近期要注意飲食和休息。體檢前3天不能做劇烈運動,不能酗酒、熬夜;體檢前一天晚上8:00以后不得進(jìn)食、23:00以前就寢;體檢當(dāng)日空腹,在未做完抽血和B超前,不得進(jìn)食(含牛奶和清水之外的飲料),以免影響檢查結(jié)果。檢查當(dāng)天要穿輕便服裝,不要化妝,不要穿連衣裙、連褲襪,不要穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲、不要戴飾品。
6.體檢過程中考生發(fā)現(xiàn)體檢醫(yī)生與本人有《公務(wù)員回避規(guī)定(試行)》規(guī)定的回避情形的,要主動告訴帶隊工作人員并實行回避,否則體檢結(jié)果無效并取消招錄資格。
7.體檢分組進(jìn)行,考生必須聽從小組帶隊人員和醫(yī)生的指揮管理。體檢過程中不得向醫(yī)生說情、打招呼,不得報出自己的姓名和報考職位等信息,不得擅自離隊單獨行動,不得無理取鬧。如有上述違規(guī)行為,一經(jīng)查實,即作違紀(jì)處理,取消錄用資格。
8.積極配合醫(yī)生、導(dǎo)醫(yī)及帶隊工作人員,認(rèn)真檢查所有項目,不能漏檢。未體檢完所有項目擅自退場或放棄某一項目檢查者,視為自動放棄體檢。體檢完畢,需經(jīng)帶隊工作人員和醫(yī)務(wù)人員確認(rèn)后才可離開。
9.主檢醫(yī)師認(rèn)為需要作進(jìn)一步檢查才能判斷的,可提出具有針對性的附加檢查項目,由體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組安排考生按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查,由此發(fā)生的費用由考生自理。
10.受檢者對本人能當(dāng)場得知檢查結(jié)果的項目(如血壓、視力等)以及《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》規(guī)定的所有項目有異議的,只能當(dāng)場申請、當(dāng)場復(fù)查。復(fù)查間隔時間15~30分鐘。復(fù)查后考生、監(jiān)督人員、體檢醫(yī)生應(yīng)當(dāng)場簽字確認(rèn),一經(jīng)確認(rèn)不再進(jìn)行復(fù)檢。如考生拒絕簽字的,由現(xiàn)場監(jiān)督人員、體檢醫(yī)生注明情況,視為考生認(rèn)可體檢檢查和復(fù)查結(jié)果??忌鷮Ρ救瞬荒墚?dāng)場得知的體檢結(jié)果有異議,可以在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)向體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請復(fù)檢,體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2日內(nèi)決定是否同意復(fù)檢并反饋考生。復(fù)檢只能進(jìn)行一次(體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依職責(zé)權(quán)限認(rèn)為需要復(fù)核的除外),由體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一組織在指定醫(yī)院復(fù)檢。復(fù)檢費用由考生自理,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。
11.體檢時,如實回答醫(yī)生的病史詢問。所有項目檢查完畢后,在帶隊人員的指導(dǎo)下逐項如實填寫體檢表病史部分,不能遺漏,并在受檢者簽名處簽名。
12.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前12小時不要進(jìn)食。做完空腹檢查項目后再進(jìn)食。抽血后請按壓針口2—3分鐘,以免出血腫。采集尿檢標(biāo)本時,請取中段尿液。
13.女性受檢者生理期勿做婦科及尿常規(guī)檢查,待生理期結(jié)束后再補檢;懷孕或可能已懷孕者,勿做X光檢查,應(yīng)在體檢開始前告知工作人員,否則后果自負(fù)。
14.在招考期間,不要改變聯(lián)系方式并應(yīng)保持通訊暢通。如要變更聯(lián)系方式的,請在體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。若因考生登記的聯(lián)系方式變動或通訊不暢,造成體檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室無法聯(lián)系到考生的,后果由考生自負(fù)。
15.體檢具體工作事宜由綏陽縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
綏陽縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年8月16日
綏陽縣2020年“特崗計劃”教師招聘考試綜合成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
姓名
|
性別 | 報考縣 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
任潔 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 80.028 | 是 |
黃巧 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 79.765 | 是 |
田雯 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 79.556 | 是 |
張伶俐 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 79.321 | 是 |
黎志敏 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 79.244 | 是 |
王顏 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.955 | 是 |
宋姜波 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.831 | 是 |
余歡歡 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.494 | 是 |
王言言 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.244 | 是 |
石丹旬 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.168 | 是 |
楊先月 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.035 | 是 |
祝露蘭 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.026 | 是 |
周潔 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 78.023 | 是 |
江媛 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 77.689 | 是 |
付明杰 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 77.615 | 是 |
包曉梅 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 77.55 | 是 |
付雪 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 77.388 | 是 |
余娟 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 77.122 | 否 |
楊璞 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.786 | 否 |
陳利 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.676 | 否 |
申進(jìn)飛 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.468 | 否 |
簡軍軍 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.368 | 否 |
方佳芹 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.368 | 否 |
莫燕 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.334 | 否 |
羅紅艷 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.162 | 否 |
唐分 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.143 | 否 |
夏曉會 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 76.022 | 否 |
楊雨婷 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 75.925 | 否 |
張從芬 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 75.891 | 否 |
駱艷 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 75.871 | 否 |
陳藝 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 75.833 | 否 |
彭美玲 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 75.287 | 否 |
余小宇 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 75.15 | 否 |
楊思顏 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 75.028 | 否 |
文開菊 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 74.665 | 否 |
徐艷雪 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 74.452 | 否 |
劉剛練 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 74.444 | 否 |
彭其敏 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 74.3 | 否 |
張志仙 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 73.966 | 否 |
岳丹 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 73.296 | 否 |
王露 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 73.291 | 否 |
楊壽群 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 73.242 | 否 |
冷婭玲 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 73.182 | 否 |
楊書蘭 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 72.555 | 否 |
尚青青 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 72.02 | 否 |
耿永 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 71.405 | 否 |
卜傳婭 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 25.8 | 否 |
蘇亞敏 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 語文 | 24.2 | 否 |
李方敏 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.485 | 是 |
丁乾念 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.788 | 是 |
王銀雪 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.11 | 是 |
杜圓圓 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77.775 | 是 |
舒小麗 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77.646 | 是 |
代婷婷 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74.55 | 是 |
任仕維 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69.518 | 是 |
夏茄 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69.205 | 是 |
徐繼霞 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67.808 | 否 |
黃翠霞 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66.685 | 否 |
萬云峰 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 66.211 | 否 |
黃廷英 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62.744 | 否 |
張青青 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61.804 | 否 |
龔圓圓 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61.218 | 否 |
徐紅英 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 55.854 | 否 |
楊先念 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22.4 | 否 |
吳登亮 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20.8 | 否 |
夏中蘭 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 18.4 | 否 |
孫勤芬 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15.6 | 否 |
朱俊霞 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14.8 | 否 |
黃水艷 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 89.59 | 是 |
高君蘭 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 86.236 | 是 |
鄒啟敏 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 85.902 | 否 |
李嬌 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 英語 | 82.902 | 否 |
涂開金 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 76.75 | 是 |
鄭紹東 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 72.168 | 是 |
馮飄 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 71.993 | 是 |
唐雨雨 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 71.112 | 否 |
陳倩 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 69.147 | 否 |
劉錦曼 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 67.986 | 否 |
韋分 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 63.984 | 否 |
譚羚 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 音樂 | 63.152 | 否 |
梁洪 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 綜合 | 82.874 | 是 |
秦菲菲 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 綜合 | 80.564 | 是 |
尹洪亮 | 男 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 綜合 | 79.742 | 否 |
鄭維維 | 女 | 綏陽縣 | 小學(xué) | 綜合 | 78.002 | 否 |
鄭啟麗 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74.82 | 是 |
賈麗春 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74.716 | 是 |
程喬鴻 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74.66 | 是 |
孫雪琴 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72.724 | 是 |
趙文濤 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71.34 | 是 |
陳國艷 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.74 | 是 |
熊志容 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.658 | 是 |
張茂竹 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.54 | 是 |
胡清清 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.041 | 是 |
秦永敏 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.956 | 是 |
楊貿(mào)麗 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.94 | 是 |
鄧樺 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.502 | 是 |
鄭林寧 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.432 | 是 |
梁亞蘭 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.36 | 是 |
羅恒 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.312 | 否 |
張迎迎 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 68.932 | 否 |
龔世蘭 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.918 | 否 |
劉加義 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.4 | 否 |
田甜 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.352 | 否 |
何田甜 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.5 | 否 |
劉國梅 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.461 | 否 |
詹婭妮 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.432 | 否 |
楊琴琴 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.196 | 否 |
陳金群 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.722 | 否 |
宋潔 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.692 | 否 |
陳娟 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.612 | 否 |
張芳 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.472 | 否 |
梁競男 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.4 | 否 |
王麗 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.796 | 否 |
趙靜 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.727 | 否 |
方世琪 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.28 | 否 |
唐玉 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.28 | 否 |
楊露逸 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.86 | 否 |
韓秋紅 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.726 | 否 |
敖偉 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.88 | 否 |
茍佳飛 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 18.08 | 否 |
黃正波 | 男 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.776 | 是 |
(綜合) | ||||||
羅招雪 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.236 | 是 |
(綜合) | ||||||
王夏美 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.312 | 否 |
(綜合) | ||||||
冷奎洪 | 女 | 綏陽縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 17.96 | 否 |
(綜合) |