(原標(biāo)題:貞豐縣2020年特崗教師招聘簽約錄取人員名單公示)
貞豐縣2020年特崗教師招聘簽約錄取人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 任職學(xué)校 | 備注 |
1 | 邵寧馨 | 女 | 漢族 | 初中 | 語文 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)龍場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
2 | 閔選鳳 | 女 | 漢族 | 初中 | 語文 | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
3 | 周仕祥 | 男 | 漢族 | 初中 | 語文 | 貞豐縣白層鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
4 | 王舒瑋 | 女 | 布依族 | 初中 | 語文 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)長田初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
5 | 李林銳 | 女 | 漢族 | 初中 | 語文 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)牛場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
6 | 劉佳佳 | 女 | 漢族 | 初中 | 語文 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
7 | 駱禮菊 | 女 | 漢族 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 貞豐縣長田鎮(zhèn)長田初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
8 | 羅華明 | 男 | 漢族 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)龍場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
9 | 陳世妹 | 女 | 布依族 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 貞豐縣者相鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
10 | 黃玲 | 女 | 漢族 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
11 | 王云鳳 | 女 | 漢族 | 初中 | 英語 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)牛場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
12 | 康夢秋 | 女 | 漢族 | 初中 | 英語 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
13 | 舒姣姣 | 女 | 漢族 | 初中 | 英語 | 貞豐縣白層鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
14 | 劉美香 | 女 | 漢族 | 初中 | 英語 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)長田初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
15 | 李先艷 | 女 | 漢族 | 初中 | 英語 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)龍場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
16 | 梁承友 | 男 | 布依族 | 初中 | 歷史 | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
17 | 金光敏 | 女 | 漢族 | 初中 | 歷史 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)長田初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
18 | 高飛 | 女 | 漢族 | 初中 | 歷史 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)龍場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
19 | 劉澤武 | 男 | 漢族 | 初中 | 體育 | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
20 | 萬安菊 | 女 | 漢族 | 初中 | 體育 | 貞豐縣沙坪鎮(zhèn)民族初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
21 | 李榮味 | 女 | 布依族 | 初中 | 體育 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)長田初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
22 | 姜華 | 男 | 苗族 | 初中 | 化學(xué) | 貞豐縣長田鎮(zhèn)長田初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
23 | 陳媛媛 | 女 | 漢族 | 初中 | 化學(xué) | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)牛場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
24 | 李雯琪 | 女 | 漢族 | 初中 | 化學(xué) | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)牛場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
25 | 余開琴 | 女 | 漢族 | 初中 | 物理 | 貞豐縣白層鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
26 | 鄒昌福 | 男 | 漢族 | 初中 | 物理 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)龍場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
27 | 謝飛 | 女 | 布依族 | 初中 | 物理 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)牛場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
28 | 趙學(xué)芳 | 女 | 漢族 | 初中 | 政治 | 貞豐縣魯貢鎮(zhèn)初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
29 | 謝德佳 | 女 | 彝族 | 初中 | 政治 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)長田初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
30 | 駱禮香 | 女 | 漢族 | 初中 | 政治 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)牛場初級中學(xué) | 中央特崗計劃 |
31 | 梁文芳 | 女 | 布依族 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園綜合 | 地方特崗計劃 |
32 | 舒林艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園綜合 | 地方特崗計劃 |
33 | 王丹 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園綜合 | 地方特崗計劃 |
34 | 梁興敏 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園(綜合) | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園綜合 | 地方特崗計劃 |
35 | 張仁艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
36 | 魏常鷺 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
37 | 耿麗 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
38 | 段高婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣連環(huán)鄉(xiāng)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
39 | 沈登梅 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
40 | 杜明英 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣魯容鄉(xiāng)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
41 | 羅應(yīng)珍 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
42 | 岑萍 | 女 | 布依族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
43 | 黃永芝 | 女 | 布依族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣永豐街道必克幼兒園 | 地方特崗計劃 |
44 | 蔡開莉 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
45 | 韋珺 | 女 | 壯族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
46 | 羅倩 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
47 | 郭莎莎 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
48 | 王朝蕓 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
49 | 符曉曉 | 女 | 布依族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
50 | 李興欣 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
51 | 王悅 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣永豐街道必克幼兒園 | 地方特崗計劃 |
52 | 田密 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
53 | 王媛媛 | 女 | 布依族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
54 | 唐月薇 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
55 | 張妹 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
56 | 郭桂花 | 女 | 布依族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
57 | 廖遠妹 | 女 | 布依族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
58 | 高春梅 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
59 | 盧娟娟 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣長田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
60 | 白芳 | 女 | 漢族 | 幼兒園 | 幼兒園 | 貞豐縣者相鎮(zhèn)中心幼兒園 | 地方特崗計劃 |
貞豐縣2020年特崗教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年8月27日