近日,貴州省省直事業(yè)單位及各市(州)事業(yè)單位9.5聯(lián)考筆試成績陸續(xù)公布,并進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)。為了幫助考生及時(shí)的查閱筆試成績及資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng),遵義考試網(wǎng)特將此次“9·5”聯(lián)考筆試成績及資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行匯總。
省直單位
區(qū)域 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
貴州省醫(yī)療保障局 | 》》查看 | 貴陽市云巖區(qū)浣紗路157號貴州省醫(yī)療保障局辦公樓8樓801室 | 10月15日至16日 | 》》查看 |
貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 》》查看 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處行政樓311室 | 10月14日 | 》》查看 |
貴州省廣播電視局 | 》》查看 | 貴州省廣播電視局人事處 | 10月12日至14日 | 》》查看 |
貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月19日至21日 | 》》查看 |
貴州省林業(yè)局 | 》》查看 | 貴州省林業(yè)局8樓會議室 | 10月9日至11日 | 》》查看 |
貴州省地礦局 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月12日至14日 | 》》查看 |
貴州省交通運(yùn)輸廳 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月12日至14日 | 》》查看 |
貴州省政府辦公廳 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月15日至16日 | 》》查看 |
貴州省藥品監(jiān)督管理局 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月26日至28日 | 》》查看 |
貴州省文化和旅游廳 | 》》查看 | 貴州省圖書館二樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳 | 10月16日 | 》》查看 |
貴州省社會科學(xué)院 | 》》查看 | 貴州省社會科學(xué)院行政樓402室 | 10月15日至16日 | 》》查看 |
貴州省工業(yè)和信息化廳 | 》》查看 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10月16日 | 》》查看 |
貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 》》查看 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院人事處 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
貴州師范學(xué)院 | 》》查看 | 貴州師范學(xué)院信息樓13樓1305室 | 10月20日 | 》》查看 |
貴州大學(xué) | 》》查看 | 貴州大學(xué)西校區(qū)賢正樓二號樓715會議室 | 10月13日至14日 | 》》查看 |
貴州廣播電視大學(xué) | 》》查看 | 貴陽市觀山湖區(qū)云譚南路3號貴州廣播電視大學(xué)行政樓七樓會議室 | 10月13日 | 》》查看 |
貴州理工學(xué)院 | 》》查看 | 貴陽市云巖區(qū)蔡關(guān)路1號貴州理工學(xué)院行政樓三樓人事處314室 | 10月13日 | 》》查看 |
貴州省有色金屬和核工業(yè)地質(zhì)勘查局 |
》》查看 | 詳見公告 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
貴州公共資源交易中心 | 》》查看 | 貴州省貴陽市南明區(qū)遵義路65號貴州省公共資源交易中心人事處106辦公室 | 10月26至28日 | 》》查看 |
貴州省地震局 | 》》查看 | 貴陽市云巖區(qū)延安東路3號智誠大廈A座12樓貴州省工程防震研究院綜合辦公室 | 10月21日至22日 | 》》查看 |
點(diǎn)擊圖片即可進(jìn)入成績查詢頁面 》》
貴陽市
區(qū)域 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
貴陽市 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月19日至21日 | 》》查看 |
云巖區(qū) | 》》查看 | 貴陽市云巖區(qū)人才服務(wù)中心 | 10月26日至27日 | 》》查看 |
觀山湖區(qū) | 》》查看 | 貴陽市觀山湖區(qū)人力資源和社會保障局 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
白云區(qū) | 》》查看 | 白云區(qū)人力資源和社會保障局 | 10月22日至23日 | 》》查看 |
南明區(qū) | 》》查看 | 中共南明區(qū)委黨校(貴陽市南明區(qū)玉田壩玉溪路10號) | 10月22日至23日 | 》》查看 |
息烽縣 | 》》查看 | 息烽縣人力資源和社會保障局人事管理科 | 10月20日至21日 | 》》查看 |
修文縣 | 》》查看 | 修文縣人力資源和社會保障局 | 10月22日至23日 | 》》查看 |
清鎮(zhèn)市 | 》》查看 | 清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局一樓大廳 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
花溪區(qū) | 》》查看 | 花溪區(qū)明珠大道192號行政新區(qū)人力資源市場大樓3樓花溪區(qū)公招辦公室 | 10月16日 | 》》查看 |
遵義市
區(qū)域 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
遵義市直單位 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
新蒲新區(qū) | 》》查看 | 詳見公告 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
赤水市 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
余慶縣 | 》》查看 | 余慶縣人力資源和社會保障局503室 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
正安縣 | 》》查看 | 正安縣人力資源和社會保障局事管股 | 10月20日至21日 | 》》查看 |
綏陽縣 | 》》查看 | 綏陽縣人力資源和社會保障局4樓會議室 | 10月22日至23日 | 》》查看 |
務(wù)川縣 | 》》查看 | 務(wù)川自治縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
仁懷市 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月19日至21日 | 》》查看 |
道真縣 | 》》查看 | 道真自治縣人力資源和社會保障局一樓人力資源市場 | 10月22日至23日 | 》》查看 |
湄潭縣 | 》》查看 | 湄潭縣人力資源和社會保障局一樓大廳 | 10月26日至27日 | 》》查看 |
桐梓縣 | 》》查看 | 桐梓縣蟠龍大道城投大廈一樓右側(cè) | 10月22日至23日 | 》》查看 |
鳳岡縣 | 》》查看 | 鳳岡縣人力資源和社會保障局五樓會議室(鳳鳴大廈5樓) | 10月27日至28日 | 》》查看 |
匯川區(qū) | 》》查看 | 遵義市匯川區(qū)第二行政辦公中心(遵義市匯川區(qū)匯川大道516號) | 10月26日至27日 | 》》查看 |
紅花崗區(qū) | 》》查看 | 紅花崗區(qū)人力資源和社會保障局五樓會議室(遵義市紅花崗區(qū)劍江路15號) | 10月27日至28日 | 》》查看 |
習(xí)水縣 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月26日至28日 | 》》查看 |
點(diǎn)擊圖片即可進(jìn)入成績查詢頁面 》》
安順市
區(qū)域 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
安順市直單位 | 》》查看 | 安順市人才交流中心 | 10月16日至17日 | 》》查看 |
西秀區(qū) | 》》查看 | 秀區(qū)人力資源和社會保障局一樓服務(wù)大廳(西水路62號) | 10月16日至17日 | 》》查看 |
黃果樹旅游區(qū) | 》》查看 | 黃果樹旅游區(qū)管委會四樓工委政治部機(jī)構(gòu)編制人事信息中心 | 10月16日至17日 | 》》查看 |
普定縣 | 》》查看 | 普定縣人力資源和社會保障局 | 10月16日至17日 | 》》查看 |
鎮(zhèn)寧縣 | 》》查看 | 鎮(zhèn)寧自治縣政務(wù)大廳一樓 | 10月16日至17日 | 》》查看 |
平壩區(qū) | 》》查看 | 安順市平壩區(qū)人力資源和社會保障局一樓大廳 | 10月16日至17日 | 》》查看 |
紫云縣 | 》》查看 | 紫云自治縣人力資源和社會保障局 | 10月16日至17日 | 》》查看 |
經(jīng)開區(qū) | 》》查看 | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招聘辦 | 10月16日 | 》》查看 |
關(guān)嶺縣 | 》》查看 | 關(guān)嶺自治縣人力資源和社會保障局 | 10月16日至17日 | 》》查看 |
畢節(jié)市直單位
區(qū)域 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 》》查看 | 中共畢節(jié)市委統(tǒng)戰(zhàn)部干部科(畢節(jié)市行政中心c棟東1220室) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市計(jì)劃生育協(xié)會 | 》》查看 | 畢節(jié)市計(jì)劃生育協(xié)會(畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)原洪南大酒店旁) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市發(fā)展改革委 | 》》查看 | 畢節(jié)市行政辦公中心C棟東1403辦公室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市委辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 》》查看 | 畢節(jié)市委辦公室人事科(畢節(jié)市行政辦公中心D棟301室) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 》》查看 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽大道518號(畢節(jié)市行政辦公中心B棟108室) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市總工會 | 》》查看 | 畢節(jié)市總工會(七星關(guān)區(qū)勝利路47號中環(huán)國際A棟四樓) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市醫(yī)療保障局 | 》》查看 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽大道貴陽銀行5樓 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 》》查看 | 貴州省畢節(jié)市金海湖新區(qū)職教城畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校C棟403室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市檔案館 | 》》查看 | 畢節(jié)市檔案館(七星關(guān)區(qū)洪山路66號) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市疾病預(yù)防控制中心 | 》》查看 | 畢節(jié)市疾病預(yù)防控制中心四樓辦公室(畢節(jié)市文峰路210號) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市場監(jiān)督管理局 | 》》查看 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑路北安置小區(qū)畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局403室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市紅十字會 | 》》查看 | 畢節(jié)市紅十字會(市行政中心C棟西0507辦公室) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
畢節(jié)廣播電視大學(xué) | 》》查看 | 畢節(jié)廣播電視大學(xué)辦公室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 | 》》查看 | 畢節(jié)市行政辦公中心C棟西0324室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市應(yīng)急管理局 |
》》查看 | 畢節(jié)市行政辦公中心C棟西0809辦公室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)雜志社 | 》》查看 | 畢節(jié)市行政辦公中心C棟東0914室畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)雜志社辦公室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
》》查看 | 畢節(jié)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室(畢節(jié)市行政辦公中心C幢東1514室) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
畢節(jié)市中醫(yī)院 |
》》查看 | 畢節(jié)市中醫(yī)院人事科(七星關(guān)區(qū)清畢南路32號畢節(jié)市中醫(yī)院行政樓二樓) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市金融工作辦公室 |
》》查看 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)畢節(jié)市行政辦公中心C棟東0513室 | 11月2日至3日 | 》》查看 |
市紀(jì)委監(jiān)委 | 》》查看 | 中共畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委組織部(畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽大道奧萊國際1號樓24層2404辦公室) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
畢節(jié)市
區(qū)域 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
大方縣 | 》》查看 | 大方縣人力資源和社會保障局九樓(貴州省畢節(jié)市大方縣杜鵑大道中段) | 11月2日至3日 | 》》查看 |
黔西縣 | 》》查看 | 黔西縣人力資源和社會保障局217會議室 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
織金縣 | 》》查看 | 織金縣人力資源和社會保障局五樓會議室 | 10月14日至16日 | 》》查看 |
赫章縣 | 》》查看 | 赫章縣會展中心一樓就業(yè)服務(wù)大廳 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
七星關(guān)區(qū) | 》》查看 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人力資源和社會保障局 | 10月22日至23日 | 》》查看 |
黔東南州
區(qū)縣 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
黎平縣 | 》》查看 | 黎平縣人力資源和社會保障局一樓會議室 | 9月17日至18日 | 》》查看 |
天柱縣 | 》》查看 | 天柱縣就業(yè)局會議室 | 9月15日至16日 | 》》查看 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 》》查看 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人力資源和社會保障局五樓大會議室 | 9月15日至16日 | 》》查看 |
榕江縣 | 》》查看 | 榕江縣人社局六樓會議室 | 9月23日至24日 | 》》查看 |
三穗縣 | 》》查看 | 三穗縣政務(wù)中心6樓人社局會議室 | 9月17日 | 》》查看 |
從江縣 | 》》查看 | 從江縣人力資源和社會保障局四樓會議室 | 9月14日至16日 | 》》查看 |
黃平縣 | 》》查看 | 黃平縣行政中心大樓一樓113辦公室 | 9月23日 | 》》查看 |
麻江縣 | 》》查看 | 麻江縣人力資源和社會保障局308室 |
9月16日 | 》》查看 |
錦屏縣 | 》》查看 | 錦屏縣人力資源和社會保障局二樓 | 9月14日 | 》》查看 |
岑鞏縣 | 》》查看 | 岑鞏縣思州文苑政務(wù)服務(wù)中心3號大廳 | 9月22日 | 》》查看 |
丹寨縣 | 》》查看 | 丹寨縣人力資源和社會保障局一樓 | 9月22日 | 》》查看 |
凱里市 | 》》查看 | 詳見公告 | 9月22日至24日 | 》》查看 |
劍河縣 | 》》查看 | 劍河縣人力資源和社會保障局五樓大會議室 | 9月27日至28日 | 》》查看 |
施秉縣 | 》》查看 | 施秉縣政務(wù)中心四樓會議室 | 9月18日 | 》》查看 |
黔南州
區(qū)縣 | 筆試成績 | 資格復(fù)審地點(diǎn) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 公告 |
黔南州直單位 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月14日至16日 | 》》查看 |
都勻市 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月14日至16日 | 》》查看 |
福泉市 | 》》查看 | 福泉市人力資源和社會保障局六樓會議室(1602室) | 10月19日至20日 | 》》查看 |
荔波縣 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月20日至21日 | 》》查看 |
貴定縣 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月15日至16日 | 》》查看 |
甕安縣 | 》》查看 | 甕安縣人力資源和社會保障局人事考試中心 | 10月20日至21日 | 》》查看 |
平塘縣 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月13日至14日 | 》》查看 |
長順縣 | 》》查看 | 長順縣人力資源和社會保障局三樓會議室 | 10月20日至21日 | 》》查看 |
龍里縣 | 》》查看 | 龍里縣人力資源和社會保障局一樓大廳 | 9月28日至29日 | 》》查看 |
惠水縣 | 》》查看 | 惠水縣人力資源和社會保障局工會活動(dòng)室 | 10月21日至22日 | 》》查看 |
三都縣 | 》》查看 | 三都水族水族自治縣人力資源和社會保障局6樓會議室 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
獨(dú)山縣 | 》》查看 | 獨(dú)山縣人力資源和社會保障局大會議室338室 | 10月19日至20日 | 》》查看 |
羅甸縣 | 》》查看 | 詳見公告 | 10月10日至11日 | 》》查看 |
點(diǎn)擊圖片即可進(jìn)入成績查詢網(wǎng)站 》》
獲取更多事業(yè)單位招考信息,敬請關(guān)注“遵義考試網(wǎng)”微信公眾號,點(diǎn)擊“今日招考”。
