(原標題:2020年濟寧市各級機關招錄公務員體檢考察人選遞補公告)
根據《2020年濟寧市各級機關招錄公務員公告》規(guī)定,在擬錄用人員公示前,對報考者放棄或因體檢考察問題形成空缺的職位,招錄機關在2020年9月30日前可視情從該職位符合條件的報考者中依次遞補?,F將體檢考察人選遞補名單予以公布。
2020年濟寧市各級機關招錄公務員體檢考察人選遞補名單
準考證號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 原體檢考察人選 | |
準考證號 | 排名 | ||||||||
2001081902703 | 中共微山縣委組織部 | 中共微山縣紀律檢查委員會 | 執(zhí)紀審查職位 | 63.55 | 87.60 | 77.98 | 7 | 2001081903122 | 1 |
2001082304315 | 中共微山縣委組織部 | 微山縣應急管理局 | 普通管理職位B | 74.85 | 75.80 | 75.42 | 2 | 2001082302307 | 1 |
2001080402308 | 中共曲阜市委組織部 | 中共曲阜市委統一戰(zhàn)線工作部 | 法制工作職位 | 65.75 | 83.00 | 76.10 | 2 | 2001080403118 | 1 |
2001081703428 | 中共嘉祥縣委組織部 | 嘉祥縣科學技術局 | 普通管理職位 | 73.70 | 83.00 | 79.28 | 3 | 2001081703122 | 1 |
2001080305519 | 中共金鄉(xiāng)縣委組織部 | 中共金鄉(xiāng)縣紀律檢查委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法職位 | 69.65 | 82.60 | 77.42 | 3 | 2001080106621 | 2 |
2001082206308 | 中共濟寧市任城區(qū)委組織部 | 濟寧市任城區(qū)阜橋街道機關 | 普通管理職位 | 74.05 | 87.60 | 82.18 | 3 | 2001082200628 | 2 |
2001080612507 | 中共濟寧市紀律檢查委員會 | 機關 | 綜合管理職位 | 74.10 | 80.00 | 77.64 | 6 | 2001080612724 | 4 |
2001081704701 | 中共嘉祥縣委組織部 | 嘉祥縣應急管理局 | 應急管理職位 | 69.90 | 75.40 | 73.20 | 2 | 2001080105705 | 1 |
2001080101904 | 中共魚臺縣委組織部 | 魚臺縣司法局 | 司法行政職位 | 75.40 | 80.00 | 78.16 | 2 | 2001081014304 | 1 |
2001080107315 | 中共泗水縣委組織部 | 泗水縣供銷合作社聯合社 | 普通管理職位 | 67.00 | 75.40 | 72.04 | 2 | 2001082304113 | 1 |
2001080107102 | 中共嘉祥縣委組織部 | 嘉祥縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃職位 | 72.00 | 82.40 | 78.24 | 3 | 2001081703019 | 2 |
2001082001411 | 中共濟寧市任城區(qū)委組織部 | 中共濟寧市任城區(qū)委老干部局 | 普通管理職位 | 66.50 | 73.60 | 70.76 | 2 | 2001082001628 | 1 |
2001082001218 | 中共濟寧市任城區(qū)委組織部 | 中共濟寧市任城區(qū)委機構編制委員會辦公室 | 監(jiān)督檢查職位 | 74.85 | 73.40 | 73.98 | 2 | 2001082002101 | 1 |
2001081900128 | 濟寧市中級人民法院 | 濟寧市任城區(qū)人民法院 | 法官助理職位B | 70.60 | 82.20 | 77.56 | 4 | 2001081900814 | 2 |
濟寧市公務員局
2020年9月