日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【福建】莆田市2020年考錄公務(wù)員體檢結(jié)果公示(第1批)

    來(lái)源:莆田市公務(wù)員局 [ 2020年10月12日 ]

    (原標(biāo)題:2020年莆田市公務(wù)員考錄體檢結(jié)果公示(第一批))

    2020年莆田市公務(wù)員考錄體檢結(jié)果公示(第一批)
    序號(hào) 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 筆試科目 招收人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試總分 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 體檢結(jié)果
    1 46025 莆田市中級(jí)人民法院 01 法官助理 A類 1 214602501050053 李紀(jì)雍 162.7 77.6 158.95 1 合格
    2 46025 莆田市中級(jí)人民法院 02 法官助理 A類 1 214602502051131 傅玉萍 157.5 84.2 162.95 1 合格
    3 51025 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 01 法官助理 A類 1 215102501050228 郭天奇 151.8 84.2 160.1 1 合格
    4 51025 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 02 法官助理 A類 1 215102502050713 朱筱楠 155.5 82.6 160.35 1 合格
    5 51025 莆田市秀嶼區(qū)人民法院 03 綜合辦公室財(cái)務(wù) A類 1 215102503050682 俞黃格 155.1 83.8 161.35 1 合格
    6 46026 莆田市人民檢察院 01 檢察官助理 A類 1 214602601060579 徐芳菲 156.5 86.4 164.65 1 合格
    7 46026 莆田市人民檢察院 02 行政技術(shù)人員(文秘職位) A類 1 214602602060011 陳佳 156 82.8 160.8 1 合格
    8 49026 莆田市荔城區(qū)人民檢察院 01 行政技術(shù)人員(法律文書檔案管理職位) A類 1 214902601060443 韓梅婷 154.8 81.5 158.9 1 合格
    9 47026 莆田市城廂區(qū)人民檢察院 01 行政技術(shù)人員(文秘職位) A類 1 214702601060133 林瑋婧 161.5 83.8 164.55 1 合格
    10 47026 莆田市城廂區(qū)人民檢察院 02 檢察官助理 A類 1 214702602061847 張美連 154.1 84.4 161.45 1 合格
    11 47026 莆田市城廂區(qū)人民檢察院 03 檢察官助理 A類 1 214702603061534 梁常青 156.4 83.4 161.6 1 合格
    12 48026 莆田市涵江區(qū)人民檢察院 01 行政技術(shù)人員(文秘職位) A類 1 214802601061489 林騰發(fā) 154.2 79.96 157.06 1 合格
    13 48026 莆田市涵江區(qū)人民檢察院 02 行政技術(shù)人員(文秘職位) A類 1 214802602061553 陳菲 156.1 81.48 159.53 1 合格
    14 49062 莆田市荔城區(qū)司法局 01 西天尾司法所一級(jí)科員 A類 1 214906201031755 王小田 154.2 85.4 162.5 1 合格
    15 49062 莆田市荔城區(qū)司法局 02 黃石司法所一級(jí)科員 A類 1 214906202030375 鄭雅娟 155.9 82.2 160.15 1 合格
    16 49128 莆田市荔城區(qū)拱辰街道 01 拱辰街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234912801011277 林靜 157.6 80 158.8 1 合格
    17 49128 莆田市荔城區(qū)拱辰街道 02 拱辰街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 2 234912802011473 朱家哲 164.4 82.2 164.4 1 合格
    18 49128 莆田市荔城區(qū)拱辰街道 02 拱辰街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 2 234912802013291 鄭銘心 157.7 84.6 163.45 2 合格
    19 49129 莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道 01 鎮(zhèn)海街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 3 234912901010956 劉立菲 165.5 78.8 161.55 2 合格
    20 49129 莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道 01 鎮(zhèn)海街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 3 234912901013377 李晨 165.2 82.2 164.8 1 合格
    21 49129 莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道 01 鎮(zhèn)海街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 3 134912901018656 林曉夏 161.7 80.6 161.45 3 合格
    22 49130 莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn) 01 西天尾鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234913001012331 陳曼 163.5 78.8 160.55 1 合格
    23 49131 莆田市荔城區(qū)北高鎮(zhèn) 01 北高鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234913101012969 吳昇蔓 153.7 82.6 159.45 1 合格
    24 47001 莆田市城廂區(qū)靈川鎮(zhèn)委員會(huì) 01 靈川鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234700101013071 郭小宇 151.2 82 157.6 1 合格
    25 47002 莆田市城廂區(qū)東海鎮(zhèn)委員會(huì) 01 東海鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234700201011300 蔡韻之 164.3 78.2 160.35 1 合格
    26 47003 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)委員會(huì) 01 華亭鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234700301012705 林雪琳 168.2 81.2 165.3 1 合格
    27 48129 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)委員會(huì) 01 白沙鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 134812901011677 楊興毅 161.7 81.5 162.35 1 合格
    28 48129 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)白沙鎮(zhèn)委員會(huì) 02 白沙鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234812902013167 姚賽云 165.9 82.4 165.35 1 合格
    29 48130 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)新縣鎮(zhèn)委員會(huì) 01 新縣鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234813001010724 陳英 158 82.8 161.8 1 合格
    30 48130 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)新縣鎮(zhèn)委員會(huì) 02 新縣鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234813002013257 何春馨 158 83.9 162.9 1 合格
    31 48132 中共莆田市涵江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 01 一級(jí)科員 A類 1 214813201011258 林航 151.6 83 158.8 1 合格
    32 48132 中共莆田市涵江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 02 一級(jí)科員 A類 1 214813202010381 許雨婷 152.1 84.2 160.25 1 合格
    33 48133 中共莆田市涵江區(qū)委宣傳部 01 一級(jí)科員 A類 1 214813301010699 徐澤鋒 147.2 80.5 154.1 1 合格
    34 48133 中共莆田市涵江區(qū)委宣傳部 02 一級(jí)科員 A類 1 214813302010587 陳臨風(fēng) 144.8 85.16 157.56 1 合格
    35 48139 中共莆田市涵江區(qū)委黨史和地方志研究室 01 研究室一級(jí)科員(從事黨務(wù)、人事工作) A類 1 114813901096380 翁世豪 138.6 80.64 149.94 1 合格
    36 48139 中共莆田市涵江區(qū)委黨史和地方志研究室 02 研究室一級(jí)科員(從事黨務(wù)、人事工作) A類 1 214813902090234 曾晶月 147.2 84.4 158 1 合格
    37 48140 莆田市涵江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 01 辦公室一級(jí)科員 A類 1 214814001091305 李駿 151.1 80.8 156.35 1 合格
    38 48140 莆田市涵江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 02 辦公室一級(jí)科員 A類 1 214814002092228 詹明霞 151.4 82.5 158.2 1 合格
    39 48128 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)委員會(huì) 01 三江口鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234812801012119 李哲金 160.1 80.8 160.85 1 合格
    40 48131 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)涵東街道工作委員會(huì) 01 涵東街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234813101010512 李方鑭 162.1 82.6 163.65 1 合格
    41 48134 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)梧塘鎮(zhèn)委員會(huì) 01 梧塘鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234813401013051 王定濤 158.3 81 160.15 1 合格
    42 48135 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)委員會(huì) 01 莊邊鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234813501010478 易德基 153.9 80.54 157.49 1 合格
    43 48136 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)大洋鄉(xiāng)委員會(huì) 01 大洋鄉(xiāng)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234813601012317 劉江山 162.6 78.64 159.94 1 合格
    44 48137 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市涵江區(qū)涵西街道工作委員會(huì) 01 涵西街道一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 234813701012159 林姿貝 165.4 82.3 165 1 合格
    45 48138 莆田市涵江區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 01 協(xié)會(huì)一級(jí)科員 A類 1 214813801080732 陳虹 154.3 82.9 160.05 1 合格
    46 51130 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)委員會(huì) 01 東莊鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113001010560 詹博 163.7 86 167.85 1 合格
    47 51130 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)委員會(huì) 02 東莊鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113002012051 吳慧嫻 159.5 87.5 167.25 1 合格
    48 51130 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)委員會(huì) 03 東莊鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113003011761 朱雨軒 159.8 84.9 164.8 1 合格
    49 51130 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)委員會(huì) 04 東莊鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 135113004013367 黃逸馨 155.3 83.2 160.85 1 合格
    50 51134 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)委員會(huì) 01 南日鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113401011501 丁劍雄 162.4 82.1 163.3 1 合格
    51 51134 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)委員會(huì) 02 南日鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113402013360 佘柳 157.4 85.66 164.36 1 合格
    52 51134 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)委員會(huì) 04 南日鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 2 235113404012869 黃志穎 153 79.84 156.34 1 合格
    53 51134 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)委員會(huì) 04 南日鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 2 235113404012211 陳燕玲 149.6 80.88 155.68 2 合格
    54 51134 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)委員會(huì) 03 南日鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113403010944 王宇軒 164.2 81 163.1 1 合格
    55 51135 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)委員會(huì) 01 月塘鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 335113501013307 金超偉 164 80.8 162.8 1 合格
    56 51135 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)委員會(huì) 02 月塘鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113502010356 朱慶華 165.3 82.5 165.15 1 合格
    57 51135 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)委員會(huì) 03 月塘鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113503011311 林鴻海 159.6 75.8 155.6 1 合格
    58 51135 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)月塘鎮(zhèn)委員會(huì) 04 月塘鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113504010664 陳俊水 163.3 80.94 162.59 1 合格
    59 51133 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)委員會(huì) 01 平海鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113301012157 陳禎箏 158.6 84.7 164 1 合格
    60 51133 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)委員會(huì) 02 平海鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113302010931 劉雅平 149.9 81.7 156.65 1 合格
    61 51133 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)委員會(huì) 03 平海鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113303012891 林白如 158.4 82.2 161.4 1 合格
    62 51087 莆田市秀嶼區(qū)司法局 01 笏石司法所助理員 A類 1 215108701031302 鄭脈騰 157.9 86.4 165.35 1 合格
    63 51087 莆田市秀嶼區(qū)司法局 02 平海司法所助理員 A類 1 215108702031425 劉鴻波 147.9 80.7 154.65 1 合格
    64 51132 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)委員會(huì) 01 埭頭鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113201012599 劉佳默 163 85.7 167.2 1 合格
    65 51132 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn)委員會(huì) 02 埭頭鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113202010973 鄭婷婷 161.9 82 162.95 1 合格
    66 51048 莆田市秀嶼區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 01 區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)一級(jí)科員 A類 1 215104801081965 喻靖鑫 158.8 85.6 165 1 合格
    67 51081 莆田市秀嶼區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 南日市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 A類 1 215108101032027 蘇杭貞 155.8 81 158.9 1 合格
    68 51131 中國(guó)共產(chǎn)黨莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)委員會(huì) 01 東嶠鎮(zhèn)一級(jí)科員 A類(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 1 235113101010109 許楨 162.8 85.2 166.6 1 合格
    培訓(xùn)預(yù)約
    取消