日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【陜西】2020年考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員體檢公告

    來源:陜西省人民政府 [ 2020年12月22日 ]

    (原標(biāo)題:陜西省2020年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員進(jìn)入面試人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)與體檢安排公告)

    各有關(guān)考生:

    按照《陜西省2020年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將陜西省2020年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員各職位進(jìn)入面試人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和體檢安排公告如下:

    一、體檢對(duì)象

    報(bào)考陜西省2020年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件1)。

    二、時(shí)間地點(diǎn)

    各市具體體檢時(shí)間和集合地點(diǎn)等詳見體檢安排表(附件2)。

    三、注意事項(xiàng)

    1.參加體檢時(shí)須攜帶本人有效身份證、準(zhǔn)考證原件和2張本人近期免冠照片。

    2.體檢當(dāng)天早上須空腹。

    3.考生到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽從工作人員安排,體檢結(jié)束前不得離開。

    4.體檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取。

    5.請(qǐng)考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,確保按時(shí)到場(chǎng)。逾期未到視為放棄體檢資格。

    附件:

    1.陜西省2020年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員面試人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況表

    2.體檢安排表

    中共陜西省委組織部

    2020年12月21日

    附件1

    市區(qū) 報(bào)考職位 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
    西安市 新城區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301001 白嬌嬌 1923020601730 85.5 81 83.25  
    王煜 1923020601330 80 84.6 82.3  
    李婷 1923020601911 76.5 83.6 80.05    
    劉丹 1923020600908 70 84.6 77.3    
    西安市 碑林區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301002 姚明明 1923020601107 78.5 81.6 80.05  
    劉亞君 1923020600623 76.5 83.2 79.85  
    魏臻 1923020601018 73.5 83 78.25    
    王梅 1923020600101 75 80.8 77.9    
    西安市 蓮湖區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301003 王慧玲 1923020601216 79 81.2 80.1  
    付佳 1923020601217 71 82.4 76.7  
    崔曉龍 1923020600106 67 83.8 75.4    
    史婷婷 1923020601412 64 82.8 73.4    
    西安市 雁塔區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301004 方園平 1923020600103 60 80 70   面試成績(jī)未達(dá)所在考場(chǎng)面試合格分?jǐn)?shù)線:80.4
    田海斌 1923020601127 59.5 面試缺考      
    西安市 雁塔區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301005 刁婷婷 1923020601204 81.25 83.6 82.425  
    韓笑 1923020601818 72 80.4 76.2  
    石強(qiáng) 1923020600519 67.5 82 74.75    
    溫佩 1923020601210 64.5 79.2 71.85    
    西安市 未央?yún)^(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301007 張藝 1923020601115 75.5 81.6 78.55  
    李睿 1923020601428 61.5 81.6 71.55    
    西安市 灞橋區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301008 李海峰 1923020601819 54 81 67.5  
    西安市 灞橋區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301009 孟莉瑩 1923020601309 76 83.4 79.7  
    陳敏 1923020601726 71.5 81.8 76.65    
    西安市 閻良區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301011 王光楣 1923020600707 70.5 80.4 75.45  
    趙榮榮 1923020600723 71 75 73    
    西安市 臨潼區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301012 任茂林 1923020600319 68.5 82.8 75.65  
    王雷鋼 1923020601025 64.5 82.2 73.35  
    馮小龍 1923020600528 65.5 75.4 70.45    
    曹宏 1923020600329 64.5 73.8 69.15    
    西安市 臨潼區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301013 羅曼 1923020602001 73 81.2 77.1  
    魏麗萍 1923020601024 55 73.4 64.2    
    西安市 長(zhǎng)安區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301014 馮航 1923020601212 71 80 75.5  
    翁蕾 1923020600305 58 81.2 69.6  
    李海 1923020600529 53 78.4 65.7    
    孫利軍 1923020601227 53.25 73.8 63.525    
    西安市 長(zhǎng)安區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301015 梁艷麗 1923020601523 73 81.8 77.4  
    王萍 1923020600215 72 81.8 76.9    
    西安市 高陵區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301016 肖鵬 1923020601013 79.5 82.8 81.15  
    楊艷娥 1923020601028 67.5 76 71.75    
    西安市 高陵區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301017 郭燕妮 1923020602029 63.25 82 72.625  
    劉青 1923020601903 66.5 78.6 72.55    
    西安市 鄠邑區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301018 張偉 1923020600320 75.5 82.4 78.95  
    潘小璞 1923020601409 72 80.2 76.1  
    王利軍 1923020600822 67 82.2 74.6    
    張權(quán)誼 1923020602024 68 78.4 73.2    
    西安市 鄠邑區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301019 白利娟 1923020601729 78.5 79 78.75  
    朱婧雯 1923020602106 64 74.6 69.3    
    西安市 藍(lán)田縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301020 馮日茂 1923020601418 73 74 73.5  
    王璐 1923020600123 67.5 75.8 71.65  
    王丹 1923020601502 67 73.8 70.4  
    羅毅英 1923020600510 64 75.2 69.6    
    趙宏強(qiáng) 1923020600324 51 72.6 61.8    
    朱小云 1923020602013 50.5 面試缺考      
    西安市 周至縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301021 焦小偉 1923020601205 72.5 76.6 74.55  
    陳亞濤 1923020602027 67 78.4 72.7  
    劉軍 1923020600503 62 77.6 69.8    
    王宏斌 1923020601203 60 76 68    
    西安市 周至縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301022 李淼 1923020600921 77.5 77 77.25  
    符國(guó)祥 1923020601915 64.5 76.6 70.55    
    西安市 高新區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301023 唐權(quán)利 1923020601124 64.25 75.4 69.825  
    楊建民 1923020601317 60 73.6 66.8    
    西安市 高新區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301024 宋斌 1923020600825 72 83 77.5  
    涂磊 1923020601628 67.5 81.6 74.55    
    西安市 西咸新區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301025 張鈺 1923020601318 73 76.6 74.8  
    陳平禮 1923020600608 62 76 69    
    西安市 西咸新區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20301026 葉旭 1923020600708 72 74.6 73.3  
    高陽(yáng) 1923020600913 63 74.6 68.8    
    寶雞市 金臺(tái)區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302027 張紅平 1923020601128 80 77.2 78.6  
    楊海軍 1923020600120 72.5 80.4 76.45    
    寶雞市 金臺(tái)區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302028 張秀琴 1923020600802 75 82.8 78.9  
    翟茹莘 1923020600824 71 79.8 75.4    
    寶雞市 渭濱區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302029 劉國(guó)柱 1923020602127 79 81.4 80.2  
    張虎明 1923020601009 57 81.2 69.1    
    寶雞市 渭濱區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302030 宋惠文 1923020601129 81 81.6 81.3  
    李會(huì)茸 1923020600809 72 82.4 77.2    
    寶雞市 陳倉(cāng)區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302031 廖錄其 1923020600801 67 82.2 74.6  
    王強(qiáng)強(qiáng) 1923020600817 67 81 74    
    寶雞市 陳倉(cāng)區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302032 張彩紅 1923020601123 88 84.2 86.1  
    王紅芳 1923020601224 83.5 85 84.25    
    寶雞市 鳳翔縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302033 郭敏 1923020600507 81.5 84.2 82.85  
    嚴(yán)亞勤 1923020602018 79 82.8 80.9  
    李向?qū)?/td> 1923020601329 67.5 82 74.75    
    張軍剛 1923020602030 53 81.3 67.15    
    寶雞市 岐山縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302035 羅成 1923020600811 79 83.6 81.3  
    雷瑪麗 1923020600419 71.25 82.6 76.925    
    寶雞市 扶風(fēng)縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302036 索亞妮 1923020601514 79.5 81 80.25  
    顏寧會(huì) 1923020600429 71.5 83.8 77.65    
    寶雞市 眉縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302037 周素萍 1923020600406 75.5 80.8 78.15  
    王剛 1923020601015 65.5 80.6 73.05  
    張軍民 1923020601719 64 80 72    
    王銀輝 1923020600823 61 82.4 71.7    
    寶雞市 千陽(yáng)縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302038 張艷艷 1923020600526 90.5 83.6 87.05  
    羅娜 1923020601019 73.5 85.4 79.45  
    李惠玲 1923020601817 77 81.8 79.4    
    柳潤(rùn)科 1923020600330 67 79.4 73.2    
    寶雞市 隴縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302039 譚隴軍 1923020601401 79 79.6 79.3  
    陳宏貴 1923020601228 74.75 81.6 78.175  
    馬青鳳 1923020600109 74 81.8 77.9    
    趙靜 1923020601525 75 78.7 76.85    
    寶雞市 鳳縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302040 田茹 1923020600907 75.5 80.6 78.05  
    高興明 1923020600709 73.5 80.6 77.05  
    楊瑩 1923020601415 72 79.6 75.8    
    雷振東 1923020600301 71.5 79.8 75.65    
    寶雞市 太白縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20302041 閆金科 1923020601410 59 77.8 68.4   面試成績(jī)未達(dá)所在考場(chǎng)面試合格分?jǐn)?shù)線:78.4
    咸陽(yáng)市 秦都區(qū)面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303043 羅妮 1923020601928 76.75 83.8 80.275  
    焦金華 1923020600612 77 81.1 79.05  
    李婷 1923020600603 72 83.6 77.8    
    閆潔 1923020601518 76 79 77.5    
    咸陽(yáng)市 渭城區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303044 張建華 1923020600209 83 80.2 81.6  
    王新銳 1923020600629 83 79.9 81.45  
    付靜 1923020600721 79.5 83.3 81.4    
    李世鵬 1923020600408 72 74.2 73.1    
    咸陽(yáng)市 興平市面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303045 呂先峰 1923020601725 66 78.4 72.2  
    高朋路 1923020601306 60 77.8 68.9    
    咸陽(yáng)市 武功縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303047 王曉慶 1923020600601 72.5 84.2 78.35  
    賈翡墜 1923020601503 67.5 85.1 76.3  
    陳丹 1923020600616 69.5 82.4 75.95    
    陳引會(huì) 1923020600704 72 78.6 75.3    
    咸陽(yáng)市 三原縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303048 梁藝娜 1923020601215 74 79.6 76.8  
    崔全智 1923020601717 72 76.6 74.3  
    時(shí)東萍 1923020600412 62.5 79.5 71    
    夏艷榮 1923020601504 63.5 75.1 69.3    
    咸陽(yáng)市 涇陽(yáng)縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303049 王占妮 1923020600504 81 84.1 82.55  
    崔艷芬 1923020600912 77 81.6 79.3  
    張小晴 1923020601715 76.5 78.8 77.65    
    李閣閣 1923020601708 63 78.5 70.75    
    咸陽(yáng)市 乾縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303050 馮斌 1923020601710 78 78.2 78.1  
    咸陽(yáng)市 禮泉縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303051 劉剛 1923020600325 66 74.3 70.15  
    張強(qiáng) 1923020601307 59 78.6 68.8    
    咸陽(yáng)市 永壽縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303053 胥芳芳 1923020600409 72 76.8 74.4  
    董倩瑩 1923020601629 66 81.2 73.6  
    張富榮 1923020600711 65.5 78.6 72.05    
    師亞峰 1923020600725 53 79.5 66.25    
    咸陽(yáng)市 彬州市面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303054 寧高鋒 1923020600923 79 81 80  
    張建軍 1923020601813 74 84.8 79.4  
    劉欣 1923020601814 78 79.4 78.7    
    田新娟 1923020601904 77.5 79 78.25    
    咸陽(yáng)市 長(zhǎng)武縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303055 曹平平 1923020600104 63 79 71  
    魚林 1923020601626 60 80.8 70.4  
    周炫 1923020600425 57.5 80 68.75    
    劉曉晨 1923020600415 57.75 78.8 68.275    
    咸陽(yáng)市 旬邑縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303056 曹靜 1923020600416 74 81 77.5  
    崔海亮 1923020601723 65 79.6 72.3  
    王珍 1923020601219 64 78 71    
    何宏超 1923020601722 57.5 75.6 66.55    
    咸陽(yáng)市 淳化縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20303057 張俊宏 1923020601506 64 77.2 70.6  
    梁金勇 1923020601403 59 75.4 67.2    
    銅川市 王益區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20304059 劉琳 1923020601312 73.5 76.6 75.05  
    李國(guó)華 1923020601102 62 82.8 72.4    
    銅川市 印臺(tái)區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20304060 王永強(qiáng) 1923020600327 75.5 79.6 77.55  
    陳王軍 1923020600417 55.5 73 64.25    
    銅川市 印臺(tái)區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20304061 段萍萍 1923020600401 73 79 76  
    韓瑜 1923020601116 63.75 75.2 69.475    
    銅川市 耀州區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20304062 齊昌 1923020601225 74 80.8 77.4  
    劉海軍 1923020600927 73 78.8 75.9    
    銅川市 耀州區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20304063 肖鵬 1923020601806 82.5 84.4 83.45  
    封香利 1923020601020 80 78.6 79.3    
    銅川市 宜君縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20304064 趙曉婷 1923020601314 74 79.2 76.6  
    李有民 1923020601508 72 79.6 75.8  
    馬紀(jì)民 1923020600715 70.5 80.2 75.35    
    杜同良 1923020600729 69.5 79.8 74.65    
    渭南市 臨渭區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305065 張華 1923020601801 82 78.4 80.2  
    李育剛 1923020601517 70 74.4 72.2    
    渭南市 臨渭區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305066 耿海英 1923020601621 73.5 79.4 76.45  
    屈紅梅 1923020600520 78 73.6 75.8    
    渭南市 華州區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305067 屈曉飛 1923020601320 71 76.4 73.7  
    彌三興 1923020601326 58 75.6 66.8    
    渭南市 華州區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305068 李倩 1923020601308 79 78.1 78.55  
    王蒙蒙 1923020601524 65 75.6 70.3    
    渭南市 韓城市面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305069 郭軍 1923020600829 74 77.2 75.6  
    渭南市 韓城市面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305070 王丹丹 1923020601405 81 81 81  
    楊文靜 1923020601707 80 79.6 79.8    
    渭南市 華陰市面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305071 苗小平 1923020600316 74.5 83.8 79.15  
    渭南市 華陰市面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305072 王飛奇 1923020601229 77 86.6 81.8  
    孟憲哲 1923020601429 76 81.2 78.6    
    渭南市 潼關(guān)縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305073 崔青青 1923020601830 72.5 78.6 75.55  
    姚永妮 1923020600521 56 69.6 62.8    
    渭南市 大荔縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305074 王軍虎 1923020600204 69 77.6 73.3  
    李騰 1923020600917 67.5 78.6 73.05  
    井玉亭 1923020601509 62 79 70.5    
    倪會(huì)芳 1923020601010 52.5 78.6 65.55    
    王夏盈 1923020600718 52.5 面試缺考      
    渭南市 大荔縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305075 趙平 1923020600201 81.5 84.8 83.15  
    丁凡 1923020601822 76 78.5 77.25    
    渭南市 澄城縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305076 張小軍 1923020601724 71.5 78.4 74.95  
    趙淑利 1923020600730 55 76.7 65.85    
    渭南市 澄城縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305077 豐亞莉 1923020601004 77.5 84.4 80.95  
    黨嵐 1923020601420 68 81.8 74.9    
    渭南市 合陽(yáng)縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305078 王莉 1923020601526 81.25 82 81.625  
    魯茹 1923020601604 73 82 77.5  
    趙建波 1923020601016 72 82.4 77.2  
    李軍俠 1923020601117 70.75 78.2 74.475    
    關(guān)永妮 1923020600107 68.75 80 74.375    
    屈雙民 1923020601211 64.5 82.6 73.55    
    渭南市 蒲城縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305079 索偉浩 1923020600808 71 80.6 75.8  
    張洪學(xué) 1923020600317 66.5 82.8 74.65  
    趙武斌 1923020601924 61 79.6 70.3    
    王建明 1923020602126 53.5 80.4 66.95    
    渭南市 蒲城縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305080 石穎琦 1923020600119 84 83.4 83.7  
    孫浩智 1923020600426 77 81.6 79.3    
    渭南市 富平縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20305082 劉剛 1923020601905 78.5 84.4 81.45  
    文小雅 1923020601407 73.5 80 76.75    
    延安市 寶塔區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306085 陳國(guó)保 1923020602101 77 78.2 77.6  
    高偉 1923020600315 63 80 71.5  
    梁繼財(cái) 1923020600214 62 77 69.5    
    張東生 1923020600227 60 67.8 63.9    
    延安市 寶塔區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306086 武苗苗 1923020600423 74 82.2 78.1  
    呂寶玲 1923020602004 75.25 80 77.625    
    延安市 安塞區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306087 高海洋 1923020601501 62.5 72.2 67.35  
    賀明雄 1923020601925 56.25 71.6 63.925    
    延安市 安塞區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306088 高瑞 1923020600615 69 84.8 76.9  
    延安市 吳起縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306089 王志文 1923020601126 90 84.2 87.1  
    馬金川 1923020602119 83 81.2 82.1  
    許曉峰 1923020600918 61 68.6 64.8    
    申萬富 1923020600217 56.5 66.8 61.65    
    延安市 志丹縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306090 徐義兵 1923020600607 77 78.2 77.6  
    延安市 子長(zhǎng)市面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306091 薛銀鳳 1923020601005 76 80.8 78.4  
    劉華 1923020601421 77 73.8 75.4  
    李戰(zhàn)清 1923020600524 57 66.6 61.8    
    延安市 延川縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306092 鄧兵兵 1923020600212 69.5 77.4 73.45  
    延安市 延川縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306093 惠姣 1923020601916 77 81.6 79.3  
    楊喚 1923020601603 75.5 75.6 75.55    
    延安市 延長(zhǎng)縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306094 呼小鵬 1923020600610 72 77 74.5  
    馮超 1923020601404 68 76 72    
    延安市 延長(zhǎng)縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306095 田艷 1923020600914 71.5 65.8 68.65  
    張朵朵 1923020600604 60.5 75 67.75    
    延安市 甘泉縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306096 宋芳芳 1923020601426 69 84 76.5  
    周志忠 1923020601718 59.5 78.2 68.85  
    李本國(guó) 1923020600827 56.5 75.6 66.05    
    白治宏 1923020601311 56 62.6 59.3    
    延安市 富縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306097 霍磊 1923020600508 60 83.6 71.8  
    蒲東平 1923020600624 59.5 83 71.25  
    李方方 1923020600309 62 79.4 70.7    
    劉海偉 1923020600818 60 76 68    
    延安市 洛川縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306098 梁龍 1923020602120 80 83.2 81.6  
    段龍 1923020601328 74.25 86 80.125  
    李云龍 1923020601919 72.5 80.4 76.45    
    王小宏 1923020601721 71 80.2 75.6    
    延安市 黃陵縣面向村社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306099 趙偉 1923020600727 87 83.2 85.1  
    王延妮 1923020601711 83.5 85 84.25  
    李飛 1923020601521 81.5 81 81.25    
    劉鋒剛 1923020600224 74 79.2 76.6    
    延安市 宜川縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20306100 劉世平 1923020601810 65 80.6 72.8  
    張銀峰 1923020601622 58 75.6 66.8    
    榆林市 榆陽(yáng)區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307103 張海軍 1923020600924 80 83 81.5  
    米志云 1923020601507 54 79.4 66.7  
    尤宏飛 1923020601021 52 80.2 66.1    
    榆林市 榆陽(yáng)區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307104 錢宏琴 1923020602116 81.5 85.2 83.35  
    曹森 1923020600405 73.75 83.8 78.775    
    榆林市 橫山區(qū)面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307105 曹宏智 1923020600112 81 80.1 80.55  
    梁飛 1923020601315 70.5 82 76.25  
    周宏偉 1923020601022 61 82.2 71.6    
    胡志遠(yuǎn) 1923020601515 58 79.9 68.95    
    榆林市 橫山區(qū)面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307106 劉貞穎 1923020601322 76.5 82.8 79.65  
    姜華 1923020600222 69 84.1 76.55    
    榆林市 神木市面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307107 高強(qiáng) 1923020601430 77 83 80  
    項(xiàng)彥軍 1923020601618 73 85.8 79.4  
    黨校 1923020602121 74.5 81.8 78.15    
    麻艷偉 1923020601230 71 80.4 75.7    
    榆林市 神木市面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307108 李強(qiáng) 1923020601605 82.5 87.6 85.05  
    田慧 1923020600522 80 86.4 83.2    
    榆林市 府谷縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307109 淡買林 1923020602014 65.5 80 72.75  
    燕霞 1923020601809 70 72 71    
    榆林市 府谷縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307110 白雪峰 1923020601616 78.5 84.2 81.35  
    賈培彪 1923020600514 75 80.2 77.6    
    榆林市 定邊縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307111 包學(xué)文 1923020601609 80.5 82 81.25  
    劉建云 1923020600116 79.25 78.6 78.925    
    榆林市 定邊縣面向社區(qū)干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307112 楊寧 1923020600911 75.25 80.4 77.825  
    高宏梅 1923020600130 63.5 78.6 71.05    
    榆林市 靖邊縣面向村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)員 20307113 張宏毅 1923020600206 69 79.2 74.1  
    郝有亮 1923020601804 65 81.6 73.3    
