日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【新疆】阿勒泰地區(qū)2020年公開(kāi)考錄公務(wù)員總成績(jī)公告

    來(lái)源:阿勒泰黨建網(wǎng) [ 2020年12月28日 ]

    (原標(biāo)題:2020年阿勒泰地區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)公告)

    各位考生:

    現(xiàn)將2020年阿勒泰地區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)予以公布。

    體能測(cè)評(píng)時(shí)間定于2020年12月29日,具體要求及參加體能測(cè)評(píng)人員名單詳見(jiàn)《2020年阿勒泰地區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)公告》。體檢時(shí)間定于12月30日-31日進(jìn)行,具體體檢時(shí)間、地點(diǎn)、體檢人員名單及相關(guān)事宜,請(qǐng)考生關(guān)注阿勒泰黨建網(wǎng)發(fā)布的公告。

    附:《2020年阿勒泰地區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)匯總表》

    2020年自治區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)匯總表(阿勒泰地區(qū))
    編號(hào) 職位代碼 姓名 性別 民族 學(xué)歷 行測(cè)考號(hào) 申論考號(hào) 公安考號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 公安成績(jī) 筆試成績(jī) 行測(cè)×40%+申論×30%+專(zhuān)業(yè)科目×30% 面試成績(jī) 面試成績(jī)×50% 總成績(jī) 名次
    1 650331006 朱麗德孜·朱馬賽提 哈薩克族 大學(xué)本科 11030401503 21030401901 31030400101 49.10 52.00 64.00 175.10 54.44 78.70 39.35  93.79
    2 650331006 古麗扎特·保爾江 哈薩克族 大學(xué)本科 11030401114 21030402608 31030400110 53.50 52.50 54.00 170.00 53.35 77.80 38.90  92.25
    3 650331006 朱勒德孜·熱阿合木別克 哈薩克族 大學(xué)本科 11030403217 21030400225 31030400902 37.20 45.00 70.00 162.20 49.38 64.80 32.40  81.78
    4 650332003 阿依別克·葉爾江 哈薩克族 大學(xué)本科 11030400115 21030403311 31030400225 44.90 48.00 58.00 160.90 49.76 83.10 41.55 91.31 1
    5 650332003 賽爾江·達(dá)吾力別克 哈薩克族 大學(xué)本科 11030403015 21030403003 31030400522 34.90 52.00 63.00 159.90 48.46 80.10 40.05 88.51 2
    6 650332003 哈力別克·阿斯吾拜 哈薩克族 大學(xué)本科 11030402717 21030401606 31030400415 38.00 49.00 59.00 156.00 47.60 0.00  0.00 47.60 3
    7 650332004 阿合別爾·吾坦 哈薩克族 大學(xué)本科 11010500421 21010500215 31010500117 40.20 49.00 67.00 166.20 50.88 79.50 39.75 90.63 1
    8 650332004 薩拉瓦提·努爾波拉提 哈薩克族 大學(xué)本科 11030400604 21030402410 31030400102 43.70 48.00 61.00 162.70 50.18 78.80 39.40 89.58 2
    9 650332004 葉斯哈提·胡斯曼 哈薩克族 大學(xué)本科 11030401325 21030400908 31030400804 36.40 45.00 48.00 139.40 42.46 76.40 38.20 80.66 3
    10 650332005 安澤亮 漢族 大學(xué)本科 11030401703 21030401403 31030400201 57.90 54.00 77.00 188.90 62.46 79.90 39.95 102.41 1
    11 650332005 孫玖華 漢族 大學(xué)本科 11030401901 21030402601 31030401003 53.80 49.50 73.00 176.30 58.27 79.50 39.75 98.02 2
    12 650332005 王志軍 漢族 大學(xué)本科 11080302603 21080303213 31080300713 67.50 50.00 65.00 182.50 61.50 9.60 4.80 66.30 3

    阿勒泰地區(qū)公務(wù)員局

    2020年12月27日  

    培訓(xùn)預(yù)約
    取消