(原標(biāo)題:關(guān)于達(dá)州市2020年上半年公招公務(wù)員(參公人員)及“定向招考”第二批擬錄用人員的公示)
按照中共四川省委組織部《關(guān)于2020年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務(wù)基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役士兵中考試錄用公務(wù)員(參公人員)的公告》,中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市公務(wù)員局《關(guān)于2020年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)的公告》等規(guī)定,根據(jù)招考單位的考察情況,現(xiàn)將考察合格的第二批擬錄用人員17名(名單附后)予以公示。
公示期從2020年12月31日至2021年1月7日,共5個工作日。公示期間,如有情況反映,請以真實姓名向中共達(dá)州市委組織部電話、書面反映或面談。
中共達(dá)州市委組織部:0818-2106315
中共達(dá)州市委組織部
達(dá)州市2020年上半年公招公務(wù)員(參公人員)及“定向招考”第二批擬錄用人員名單 | ||||||||||||||||||
擬錄用人數(shù):17人 | ||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 身份證號碼 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 原工作單位 | 政治面貌 | 總成績 | 職位編碼 | 報考單位 | 擬錄用職位 | 考察 結(jié)論 |
備注 |
一、四級聯(lián)考 | ||||||||||||||||||
1 | 陸朋 | 男 | 漢族 | 四川武勝 | 511622******063415 | 3072120206518 | 西昌學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 滎經(jīng)縣經(jīng)濟(jì)信息和科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 共青團(tuán)員 | 69.060 | 26212039 | 達(dá)川區(qū)社保局 | 工作人員 | 合格 | |
2 | 蔣彥 | 男 | 漢族 | 重慶開州 | 500234******23169x | 3072120302524 | 江蘇科技大學(xué) | 通信工程 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 成都天奧電子科技有限公司 | 共青團(tuán)員 | 71.130 | 26212041 | 達(dá)川區(qū)就業(yè)局 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 合格 | |
3 | 柳侯軍 | 男 | 漢族 | 達(dá)州市 達(dá)川區(qū) |
513021******024216 | 3072120209322 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工程管理 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 待業(yè)人員 | 共青團(tuán)員 | 72.406 | 26212045 | 達(dá)川區(qū)房屋管理局 | 工程管理 | 合格 | |
4 | 粟裕民 | 男 | 漢族 | 重慶巫溪 | 5002381******126558 | 3072120202602 | 重慶師范大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 待業(yè)人員 | 共青團(tuán)員 | 68.024 | 26212048 | 達(dá)川區(qū)普查中心 | 綜合統(tǒng)計 | 合格 | |
5 | 龍星旭 | 男 | 漢族 | 四川巴中 | 513722******153375 | 3072120300715 | 上海大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 待業(yè)人員 | 共青團(tuán)員 | 69.800 | 26212060 | 達(dá)川區(qū)國有資產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 合格 | |
6 | 楊子談 | 男 | 漢族 | 四川宣漢 | 513022******060037 | 3072120200909 | 長安大學(xué) | 地球物理學(xué) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 待業(yè)人員 | 共青團(tuán)員 | 71.820 | 26212060 | 達(dá)川區(qū)國有資產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 合格 | |
7 | 劉倩 | 女 | 漢族 | 重慶巫溪 | 500238******230703 | 3073120400807 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 共青團(tuán)員 | 67.300 | 26312030 | 達(dá)川區(qū)楊柳街道辦 | 工作人員(二) | 合格 | |
8 | 劉入源 | 男 | 漢族 | 達(dá)州市 達(dá)川區(qū) |
513021******020558 | 3073120502027 | 成都大學(xué) | 藥學(xué) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 待業(yè)人員 | 共青團(tuán)員 | 69.600 | 26312066 | 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 合格 | |
9 | 桂昌旭 | 男 | 漢族 | 重慶城口 | 500229******16409x | 3073120402805 | 華中科技大學(xué) | 輪機(jī)工程 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 重慶力帆實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 群眾 | 72.33 | 26312111 | 渠縣渠江街道辦事處 | 工作人員 | 合格 | |
10 | 李姜柏 | 男 | 漢族 | 四川平昌 | 511923******010614 | 3072120203724 | 四川師范大學(xué) | 思想政治教育 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 平昌縣元山中學(xué) | 群眾 | 70.92 | 26212116 | 中共渠縣縣委黨校 | 行政管理 | 合格 | |
11 | 舒欣 | 女 | 漢族 | 四川武勝 | 511302******201420 | 3072120300327 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會計學(xué) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 待業(yè) | 中共黨員 | 66.89 | 26212127 | 渠縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù)會計 | 合格 | |
12 | 陳波 | 男 | 漢族 | 四川達(dá)州 | 513021******101994 | 3072120202708 | 安徽理工大學(xué) | 水文與水資源 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 安徽淮南象牙塔教育咨詢公司 | 群眾 | 65.32 | 26212129 | 渠縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 業(yè)務(wù)崗位 | 合格 | |
13 | 別安桉 | 男 | 漢族 | 重慶萬州 | 500101******033456 | 3072120200211 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 會計學(xué) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 重慶市萬州區(qū)社會保障服務(wù)中心 | 共青團(tuán)員 | 70.8 | 26212135 | 中共開江縣紀(jì)律檢查委員會 監(jiān)察委員會 |
業(yè)務(wù)崗位 | 合格 | |
14 | 杜丹鴻 | 女 | 漢族 | 四川犍為 | 511123******261481 | 3072120204429 | 成都師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 待業(yè) | 群眾 | 67.87 | 26212166 | 開江縣文化旅游發(fā)展中心 | 工作人員 | 合格 | |
15 | 曹淑琬 | 女 | 漢族 | 重慶奉節(jié) | 500236******236203 | 3072120203305 | 長江師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué) | 學(xué)士 | 重慶赤甲律師事務(wù)所 | 中共黨員 | 70.8 | 26212173 | 開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合文秘 | 合格 | |
二、定向招考 | ||||||||||||||||||
1 | 胡德毅 | 男 | 漢族 | 四川宣漢 | 513022******255894 | 4071120100230 | 四川民族學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 簡陽市楊家鎮(zhèn)長安村 | 共青團(tuán)員 | 65.600 | 60120005 | 達(dá)川區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 合格 | |
2 | 張 偉 | 男 | 漢族 | 四川萬源 | 513002******155937 | 4071120100621 | 中國人民解放軍信息工程大學(xué) | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理專業(yè) | 大學(xué) | —— | 萬源市紫溪鄉(xiāng)人民政府 | 中共黨員 | 69.500 | 60120006 | 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 服務(wù)基層項目(三) | 合格 | |
說明: 1.“籍貫”欄應(yīng)按照“四川宣漢”“達(dá)州市達(dá)川區(qū)”等格式填寫; 2.“原工作單位”按照“應(yīng)屆畢業(yè)生”、“待業(yè)”和具體工作單位填寫; 3.“考生來源”欄應(yīng)按照“1”至“14”填寫,“1”代表“應(yīng)屆畢業(yè)生”,“2”代表“留學(xué)歸國人員”,“3”代表“黨政機(jī)關(guān)和參照管理單位”,“4”代表“國有企業(yè)人員”,“5”代表“事業(yè)單位工作人員”,“6”代表“優(yōu)秀村(社區(qū))干部”,“7”代表“其他經(jīng)濟(jì)組織社會組織”,“8”代表“大學(xué)生村官”,“9”代表“西部志愿者”,“10”代表“三支一扶”,“11”代表“特崗教師”,“12”代表“大學(xué)生退役士兵”,“13”代表“退役士兵”,“14”代表“其他人員”; 4.“考察結(jié)論”按照“合格”、“不合格”、“自動放棄”填寫。 |