(原標(biāo)題:2020年度山西省司法行政機(jī)關(guān)面向司法行政系統(tǒng)所屬院校司法行政警察類專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示)
根據(jù)2020年度山西省司法行政機(jī)關(guān)面向司法行政系統(tǒng)所屬院校司法行政警察類專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員職位選擇結(jié)果,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示期間如有問題可通過監(jiān)督電話如實(shí)反映。公示時間2021年1月6日—1月12日,監(jiān)督電話:0351-4018683。
山西省公務(wù)員局
2021年1月5日
附件:
2020年度山西省司法行政機(jī)關(guān)面向司法行政系統(tǒng)所屬院校司法行政警察類專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單 | |||||
招錄單位 | 招錄職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 |
太原第二監(jiān)獄 (2人) |
獄政管理 | 武谷豐 | 男 | 5562920104026 | 中央司法警官學(xué)院 |
劉昊 | 男 | 1121920102016 | 中央司法警官學(xué)院 | ||
未成年犯管教所 (2人) |
獄政管理 | 時岱 | 男 | 5562920114002 | 中央司法警官學(xué)院 |
王忠豪 | 男 | 5562920114008 | 中央司法警官學(xué)院 | ||
陽泉第一監(jiān)獄 (2人) |
獄政管理 | 孟祥瑋 | 男 | 91260080129 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
杜國晨 | 男 | 91260094927 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
陽泉第二監(jiān)獄 (2人) |
獄政管理 | 王科偉 | 男 | 91260080314 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
李浩棟 | 男 | 91260080518 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
晉城監(jiān)獄 (3人) |
獄政管理 | 郜晨宇 | 男 | 5562920109029 | 中央司法警官學(xué)院 |
關(guān)濤 | 男 | 91260080226 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
薛毅豐 | 男 | 91260080106 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
沁水監(jiān)獄 (3人) |
獄政管理 | 楊王浩 | 男 | 91260080219 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
魏子旭 | 男 | 91260100615 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
劉晨 | 男 | 91260103019 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
晉中監(jiān)獄 (7人) |
獄政管理 | 郝晉剛 | 男 | 91260081824 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
武遠(yuǎn)帆 | 男 | 91260095020 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
孫毅偉 | 男 | 91260080101 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
范晨曦 | 男 | 91260101303 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張印 | 男 | 91260080209 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
郝少雄 | 男 | 91260094928 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
董鵬 | 男 | 91260102621 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
汾陽監(jiān)獄 (9人) |
獄政管理 | 王子鑫 | 男 | 91260115508 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
馬丕耀 | 男 | 91260080302 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張港輝 | 男 | 91260080903 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張澤紅 | 男 | 91260114805 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
曹超超 | 男 | 91260101529 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張恒 | 男 | 91260080104 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
閻澤宇 | 男 | 91260080228 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
王譯田 | 男 | 91260080311 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
滕振 | 男 | 91260100118 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
臨汾監(jiān)獄 (4人) |
獄政管理 | 李經(jīng)鵬 | 男 | 5562920108016 | 中央司法警官學(xué)院 |
張武斌 | 男 | 91260080116 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張茂琦 | 男 | 91260080202 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
陳曉龍 | 男 | 91260080223 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
女子監(jiān)獄 (11人) |
獄政管理 | 王佳樂 | 女 | 91260080323 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
李轉(zhuǎn) | 女 | 91260080322 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
楊朵 | 女 | 91260081719 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
吳景先 | 女 | 91260093002 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
于納 | 女 | 91260114302 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
胡世琦 | 女 | 91260080119 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
閆婷 | 女 | 91260080218 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
武長虹 | 女 | 91260080225 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張雅昕 | 女 | 91260080307 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
李澳華 | 女 | 91260080126 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
喬曉嬌 | 女 | 91260102202 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
曲沃監(jiān)獄 (3人) |
獄政管理 | 袁凱陽 | 男 | 91260080603 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
趙露陽 | 男 | 91260101725 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
郭奕汐 | 男 | 91260114810 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
平遙監(jiān)獄 (7人) |
獄政管理 | 賈晨 | 男 | 91260114419 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
任杰 | 男 | 91260100720 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
柳青 | 男 | 91260080313 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
段博于 | 男 | 91260080318 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張鵬宇 | 男 | 91260114806 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
季振華 | 男 | 91260081526 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
李澤 | 男 | 91260080217 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
潞城監(jiān)獄 (4人) |
獄政管理 | 李奎舉 | 男 | 91260081025 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
江澤鵬 | 男 | 91260093421 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
姚棟 | 男 | 91260114128 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
秦浩甲 | 男 | 91260080222 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
長治監(jiān)獄 (5人) |
獄政管理 | 付騰騰 | 男 | 91260103311 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
崔喜文 | 男 | 91260092725 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
侯堯 | 男 | 91260115401 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
潘海偉 | 男 | 91260103325 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張?zhí)煊?/td> | 男 | 91260080316 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
忻州監(jiān)獄 (3人) |
獄政管理 | 孫岳 | 男 | 91260113825 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
王錦 | 男 | 91260080306 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
郭東鑫 | 男 | 91260115221 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
原平監(jiān)獄 (3人) |
獄政管理 | 丁筱宇 | 男 | 91260080303 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
高利強(qiáng) | 男 | 91260080206 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
周俊先 | 男 | 91260094618 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
大同監(jiān)獄 (2人) |
獄政管理 | 李彬 | 男 | 5562920106029 | 中央司法警官學(xué)院 |
吳鴻 | 男 | 91260080203 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
永濟(jì)監(jiān)獄 (7人) |
獄政管理 | 劉飛 | 男 | 91260080103 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
茹相濤 | 男 | 91260081612 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張程鵬 | 男 | 91260100303 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
苗軍官 | 男 | 91260093128 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張志健 | 男 | 91260101102 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
張永碩 | 男 | 91260092027 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
劉昊炅 | 男 | 91260080221 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | ||
董村強(qiáng)制隔離戒毒所 (1人) |
所政管理 | 馮科達(dá) | 男 | 91260080110 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
虞鄉(xiāng)強(qiáng)制隔離戒毒所 (1人) |
所政管理 | 李祥磊 | 男 | 91260080501 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |
女子強(qiáng)制隔離戒毒所 (1人) |
所政管理 | 郭敏 | 女 | 91260080607 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 |