(原標(biāo)題:湖北省2020年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員全省法院第一批司法行政職位7名和法官助理職位236名擬錄用人員公示)
根據(jù)《湖北省2020年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢和考察,現(xiàn)將全省法院第一批司法行政職位吳亦偉等7人和法官助理職位張倩等236人名單予以公示,公示時間為5個工作日。
附件1:
湖北省2020年度省市縣鄉(xiāng)錄用公務(wù)員全省法院司法行政職位第一批擬錄用人員公示名單(7人) | |||||||||||||||||
序號 | 機構(gòu)名稱 | 招錄機關(guān) | 招錄職位 | 職位代碼 | 招錄數(shù)量 | 成績排名 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 行測 | 申論_縣以上 | 筆試 折算分 |
筆試排名 | 面試 分?jǐn)?shù) |
綜合 成績 |
畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 |
1 | 湖北省高級人民法院 | 省法院機關(guān) | 司法行政崗1 | 14230201046001001 | 1 | 1 | 吳亦偉 | 男 | 142303601415 | 71.2 | 74.5 | 36.3425 | 1 | 86.6 | 79.6425 | 武漢大學(xué) | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 |
2 | 湖北省高級人民法院 | 省法院機關(guān) | 司法行政崗2 | 14230201046001002 | 1 | 1 | 張霄龍 | 男 | 142304902120 | 75.2 | 74 | 37.33 | 1 | 86.8 | 80.73 | 武漢大學(xué) | 武漢啟瑞科技發(fā)展有限公司 |
3 | 湖北省高級人民法院 | 漢江中級人民法院 | 司法警察崗 | 14230201046003001 | 3 | 1 | 焦康飛 | 男 | 142302403126 | 68.8 | 67 | 33.995 | 1 | 83 | 75.495 | 河南警察學(xué)院 | 無 |
4 | 湖北省高級人民法院 | 漢江中級人民法院 | 司法警察崗 | 14230201046003001 | 3 | 2 | 周法升 | 男 | 142300300521 | 61.6 | 73 | 33.365 | 3 | 80 | 73.365 | 周口師范學(xué)院 | 蘭考縣司法和信訪局 |
5 | 湖北省高級人民法院 | 漢江中級人民法院 | 司法警察崗 | 14230201046003001 | 3 | 3 | 張清 | 男 | 142304008509 | 64.8 | 65.5 | 32.5575 | 5 | 81.3 | 73.2075 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無 |
6 | 湖北省高級人民法院 | 沙洋人民法院 | 綜合崗 | 14230201046005001 | 1 | 1 | 楊瑞琳 | 女 | 142301000425 | 71.2 | 67 | 34.655 | 1 | 81.4 | 75.355 | 湖北大學(xué) | 火箭軍指揮學(xué)院 |
7 | 湖北省高級人民法院 | 沙洋人民法院 | 信息技術(shù)崗 | 14230201046005002 | 1 | 1 | 熊健 | 男 | 142306300223 | 76.8 | 70 | 36.87 | 1 | 79.7 | 76.72 | 文華學(xué)院 | 湖北友和道通航空有限公司 |
公示期間,社會公眾對擬錄用人員有異議的,可以通過電話、信件、傳真等方式向湖北省高級人民法院政治部反映。舉報要有事實依據(jù)和證據(jù)材料,以方便核查,并留下聯(lián)系方式。
來信地址:武漢市武昌區(qū)公正路8號湖北省高級人民法院法官管理處,郵政編碼:430071。
電話:027—87220510
傳真:027-87220184
湖北省高級人民法院
2021年1月6日