(原標題:貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位考察公告(第四批))
根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》(以下簡稱《招錄簡章》)的有關(guān)規(guī)定,擬對體檢合格的考生進行考察?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
本次考察工作在省公務(wù)員主管部門的統(tǒng)一組織下,由招錄單位或招錄單位的省級主管部門具體實施,并接受同級紀檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督。
二、考察對象
根據(jù)《招錄簡章》的規(guī)定,考察對象為體檢合格人員,放棄考察或考察不合格的,取消進入下一環(huán)節(jié)資格,空缺職位不予遞補。對因無正當(dāng)理由提出放棄考察的考生,省公務(wù)員主管部門將視其情況對其建立不誠信檔案??疾鞂ο笤斠姟顿F州省2020年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位考察對象名單(第四批)》(附件)。
三、有關(guān)事宜
1.考察原則、內(nèi)容、標準和程序按照《招錄簡章》和《貴州省公務(wù)員錄用考察工作細則(試行)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.各招錄單位的考察工作須在2021年1月30日前完成,2021年1月31日前將考察結(jié)果及錄用建議按權(quán)限報省公務(wù)員主管部門審核。
3.考察對象應(yīng)積極配合有關(guān)單位搞好考察工作,要保持通訊暢通,若電話號碼變更的應(yīng)主動聯(lián)系招錄單位。
4.貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)公開招錄公務(wù)員(人民警察)考察、擬錄用人員公示等各環(huán)節(jié)進行的時間都將在貴州黨建云網(wǎng)站進行公布,請考生密切注意。因考生未閱讀而引起的后果由考生自負。
四、紀律監(jiān)督
本次考察工作接受紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督。
咨詢電話:省委組織部 0851-86823635
監(jiān)督電話:貴州省紀委省監(jiān)委派駐第二紀檢監(jiān)察組
辦公室 0851-85895309
貴州省2020年省直及垂管系統(tǒng)人民警察職位考察對象名單(第四批) | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 體檢結(jié)果 | 是否考察 |
1 | 20128297729 | 張馳 | 00002貴州省司法警官學(xué)校 | 01法律法治業(yè)務(wù)教研室一級主任科員及以下 | 合格 | 是 |
2 | 20128278928 | 謝東 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
3 | 20128147903 | 李志行 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 |
4 | 20128254704 | 李陽 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 |
5 | 20128327521 | 任皓源 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 |
6 | 20128273921 | 朱熙漢 | 00003貴州省白云監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 |
7 | 20128240906 | 呂林蔚 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
8 | 20128291806 | 陳忠萍 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
9 | 20128271616 | 楊雅珺 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 |
10 | 20128321726 | 何世燕 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
11 | 20128285911 | 張聞悅 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 04宣傳教育 | 合格 | 是 |
12 | 20128140704 | 劉雨霞 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 04宣傳教育 | 合格 | 是 |
13 | 20128305011 | 趙陽 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 05金融財會 | 合格 | 是 |
14 | 20128322618 | 劉堅 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 05金融財會 | 合格 | 是 |
15 | 20128323315 | 冉穎 | 00004貴州省第二女子監(jiān)獄 | 09教育改造 | 合格 | 是 |
16 | 20128328103 | 曾爭 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 01獄醫(yī) | 合格 | 是 |
17 | 20128263118 | 張雪 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 01獄醫(yī) | 合格 | 是 |
18 | 20128290805 | 楊馥源 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 04監(jiān)區(qū)文秘 | 合格 | 是 |
19 | 20128234524 | 周錦 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 |
20 | 20128272705 | 姚彬彬 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 |
21 | 20128140111 | 周竹 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 |
22 | 20128271520 | 李珊 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 |
23 | 20128240319 | 李杰 | 00005貴州省第一女子監(jiān)獄 | 11一線管理 | 合格 | 是 |
24 | 20128300321 | 吳國軒 | 00006貴州省沙子哨監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 |
25 | 20128246025 | 海婷婷 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 02網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
26 | 20128244611 | 楊一伍 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 08教育改造 | 合格 | 是 |
27 | 20128305028 | 曾錦 | 00007貴州省王武監(jiān)獄 | 08教育改造 | 合格 | 是 |
28 | 20128327824 | 劉星伶 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 02金融財會 | 合格 | 是 |
29 | 20128134626 | 翁望晟 | 00008貴州省羊艾監(jiān)獄 | 03監(jiān)獄建設(shè) | 合格 | 是 |
30 | 20128289513 | 黎育萁 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 07一線管理 | 合格 | 是 |
31 | 20128243030 | 楊侶 | 00009貴州省司法警察醫(yī)院(新康監(jiān)獄) | 08一線管理 | 合格 | 是 |
32 | 20128287430 | 劉鍶漢 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 |
33 | 20128124221 | 劉琨 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 |
34 | 20128235130 | 席忠偉 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 05監(jiān)獄建設(shè) | 合格 | 是 |
35 | 20128149125 | 文寬 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 |
36 | 20128262925 | 石敬 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 |
37 | 20128252511 | 李琳 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 |
38 | 20128124730 | 華鑫 | 00011貴州省忠莊監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 |
39 | 20128311925 | 文雅 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 01心理矯正 | 合格 | 是 |
40 | 20128122905 | 金泓江 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 |
41 | 20128251526 | 譚興華 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 |
42 | 20128221816 | 徐厚紅 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 08勞動改造管理 | 合格 | 是 |
43 | 20128306108 | 李仕虎 | 00012貴州省遵義監(jiān)獄 | 08勞動改造管理 | 合格 | 是 |
44 | 20128287714 | 郝義 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
45 | 20128260223 | 譚華勇 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 |
46 | 20128314219 | 董孟林 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 |
47 | 20128325915 | 詹富海 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 |
48 | 20128143608 | 杜卓模 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 |
49 | 20128263721 | 徐明松 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 |
50 | 20128148706 | 曹圣迪 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 |
51 | 20128298924 | 楊安然 | 00014貴州省平壩監(jiān)獄 | 09教育改造 | 合格 | 是 |
52 | 20128142009 | 張尚學(xué) | 00015貴州省太平監(jiān)獄 | 07金融財會 | 合格 | 是 |
53 | 20128286023 | 李蘊菲 | 00016貴州省北斗山監(jiān)獄 | 04宣傳教育 | 合格 | 是 |
54 | 20128235210 | 劉梟睿 | 00016貴州省北斗山監(jiān)獄 | 06勞動改造管理 | 合格 | 是 |
55 | 20128273110 | 張維峰 | 00016貴州省北斗山監(jiān)獄 | 09獄政設(shè)施管理 | 合格 | 是 |
56 | 20128140508 | 黃維貴 | 00016貴州省北斗山監(jiān)獄 | 10監(jiān)獄建設(shè) | 合格 | 是 |
57 | 20128327803 | 張鑫 | 00016貴州省北斗山監(jiān)獄 | 15一線管理 | 合格 | 是 |
58 | 20128307208 | 龍立揚 | 00016貴州省北斗山監(jiān)獄 | 16一線管理 | 合格 | 是 |
59 | 20128264514 | 盧治橙 | 00017貴州省都勻監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 |
60 | 20128267912 | 劉威 | 00017貴州省都勻監(jiān)獄 | 04心理矯正 | 合格 | 是 |
61 | 20128289907 | 葉盛 | 00017貴州省都勻監(jiān)獄 | 06人力資源管理 | 合格 | 是 |
62 | 20128246422 | 黃傳文 | 00017貴州省都勻監(jiān)獄 | 08網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
63 | 20128300216 | 劉俊澐 | 00017貴州省都勻監(jiān)獄 | 09監(jiān)獄建設(shè) | 合格 | 是 |
64 | 20128271230 | 陳華帥 | 00017貴州省都勻監(jiān)獄 | 13教育改造 | 合格 | 是 |
65 | 20128276606 | 蒲清龍 | 00017貴州省都勻監(jiān)獄 | 13教育改造 | 合格 | 是 |
66 | 20128264512 | 趙無疾 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
67 | 20128325707 | 劉沖 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
68 | 20128223416 | 王金涵 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 08宣傳教育 | 合格 | 是 |
69 | 20128292011 | 王旬 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 10執(zhí)法勤務(wù)管理 | 合格 | 是 |
70 | 20128246104 | 朱磊磊 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 10執(zhí)法勤務(wù)管理 | 合格 | 是 |
71 | 20128223825 | 稅方林 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 11獄內(nèi)偵查 | 合格 | 是 |
72 | 20128136707 | 王誕棉 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 12勞動改造管理 | 合格 | 是 |
73 | 20128251226 | 覃于桐 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 13勞動改造管理 | 合格 | 是 |
74 | 20128267718 | 陳景寬 | 00018貴州省福泉監(jiān)獄 | 15教育改造 | 合格 | 是 |
75 | 20128265122 | 陳淼 | 00019貴州省廣順監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
76 | 20128280226 | 冷二露 | 00019貴州省廣順監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 |
77 | 20128296422 | 劉宏超 | 00019貴州省廣順監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 |
78 | 20128125211 | 周街 | 00019貴州省廣順監(jiān)獄 | 05獄醫(yī) | 合格 | 是 |
79 | 20128285221 | 李濤 | 00019貴州省廣順監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 |
80 | 20128251613 | 朱仲蘭 | 00020貴州省桐州監(jiān)獄 | 08檔案管理 | 合格 | 是 |
81 | 20128246516 | 龍奇林 | 00020貴州省桐州監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 |
82 | 20128297105 | 張家濤 | 00020貴州省桐州監(jiān)獄 | 11一線管理 | 合格 | 是 |
83 | 20128295129 | 江镕倫 | 00020貴州省桐州監(jiān)獄 | 11一線管理 | 合格 | 是 |
84 | 20128302305 | 宋靜涵 | 00021貴州省未成年犯管教所 | 01金融財會 | 合格 | 是 |
85 | 20128304229 | 謝德耀 | 00021貴州省未成年犯管教所 | 05一線管理 | 合格 | 是 |
86 | 20128283527 | 茍彬 | 00022貴州省甕安監(jiān)獄 | 02宣傳教育 | 合格 | 是 |
87 | 20128281023 | 李蔚丹 | 00022貴州省甕安監(jiān)獄 | 04教育改造 | 合格 | 是 |
88 | 20128322613 | 孔立 | 00022貴州省甕安監(jiān)獄 | 06獄醫(yī) | 合格 | 是 |
89 | 20128147826 | 何利 | 00022貴州省甕安監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 |
90 | 20128320416 | 鄧凡亮 | 00022貴州省甕安監(jiān)獄 | 07一線管理 | 合格 | 是 |
91 | 20128252021 | 尹作鋮 | 00022貴州省甕安監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 |
92 | 20128267021 | 李泳志 | 00022貴州省甕安監(jiān)獄 | 11教育改造 | 合格 | 是 |
93 | 20128233120 | 龍峰 | 00023貴州省凱里監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
94 | 20128284821 | 宋德浩 | 00023貴州省凱里監(jiān)獄 | 02一線管理 | 合格 | 是 |
95 | 20128245905 | 程北大 | 00023貴州省凱里監(jiān)獄 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
96 | 20128297825 | 周鑫 | 00023貴州省凱里監(jiān)獄 | 04獄醫(yī) | 合格 | 是 |
97 | 20128145306 | 謝尚林 | 00023貴州省凱里監(jiān)獄 | 05監(jiān)獄建設(shè) | 合格 | 是 |
98 | 20128137418 | 龍齊成 | 00023貴州省凱里監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 |
99 | 20128232130 | 姜才威 | 00024貴州省黔東南監(jiān)獄 | 03網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
100 | 20128309428 | 張?zhí)@尹 | 00024貴州省黔東南監(jiān)獄 | 06教育改造 | 合格 | 是 |
101 | 20128138804 | 李杰 | 00024貴州省黔東南監(jiān)獄 | 08宣傳教育 | 合格 | 是 |
102 | 20128283506 | 姚誓琦 | 00025貴州省銅仁監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
103 | 20128122421 | 付水天 | 00025貴州省銅仁監(jiān)獄 | 03一線管理 | 合格 | 是 |
104 | 20128222201 | 楊順 | 00025貴州省銅仁監(jiān)獄 | 04一線管理 | 合格 | 是 |
105 | 20128272815 | 蔣文斌 | 00025貴州省銅仁監(jiān)獄 | 07獄醫(yī) | 合格 | 是 |
106 | 20128300327 | 張睿 | 00025貴州省銅仁監(jiān)獄 | 10人力資源管理 | 合格 | 是 |
107 | 20128130228 | 張馳 | 00025貴州省銅仁監(jiān)獄 | 12網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
108 | 20128141919 | 陳余紅 | 00026貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 05一線管理 | 合格 | 是 |
109 | 20128130430 | 馬騰 | 00026貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 06獄內(nèi)偵查 | 合格 | 是 |
110 | 20128327316 | 韓磊 | 00026貴州省畢節(jié)監(jiān)獄 | 07刑罰執(zhí)行 | 合格 | 是 |
111 | 20128252328 | 李猛 | 00027貴州省六盤水監(jiān)獄 | 06一線管理 | 合格 | 是 |
112 | 20128135911 | 婁孝煜 | 00028貴州省海安監(jiān)獄 | 01金融財會 | 合格 | 是 |
113 | 20128263117 | 蔣芳芳 | 00028貴州省海安監(jiān)獄 | 01金融財會 | 合格 | 是 |
114 | 20128270526 | 吳錦 | 00028貴州省海安監(jiān)獄 | 07心理矯正 | 合格 | 是 |
115 | 20128142220 | 左祖堯 | 00028貴州省海安監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 |
116 | 20128273506 | 郭長峙 | 00028貴州省海安監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 |
117 | 20128296606 | 馬闊 | 00028貴州省海安監(jiān)獄 | 09一線管理 | 合格 | 是 |
118 | 20128290219 | 田友翠 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 02金融財會 | 合格 | 是 |
119 | 20128260802 | 王德葳 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 04勞動改造管理 | 合格 | 是 |
120 | 20128324205 | 羅飛 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 08一線管理 | 合格 | 是 |
121 | 20128149713 | 金星星 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 10一線管理 | 合格 | 是 |
122 | 20128260408 | 熊武墨 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 11一線管理 | 合格 | 是 |
123 | 20128245307 | 余建華 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 12教育改造 | 合格 | 是 |
124 | 20128240309 | 董釗圻 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 12教育改造 | 合格 | 是 |
125 | 20128251105 | 施榮華 | 00029貴州省興義監(jiān)獄 | 12教育改造 | 合格 | 是 |
126 | 20128144721 | 婁遠松 | 00030貴州省金西監(jiān)獄 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
127 | 20128263016 | 黃廣黌 | 00031貴州省轎子山監(jiān)獄 | 01獄醫(yī) | 合格 | 是 |
128 | 20128231206 | 劉梅 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 01網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
129 | 20128312618 | 何熙慶 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 01網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 合格 | 是 |
130 | 20128253520 | 劉昱 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 06一線管理教育 | 合格 | 是 |
131 | 20128321419 | 龔海川 | 00032貴州省第一強制隔離戒毒所 | 07所醫(yī) | 合格 | 是 |
132 | 20128142518 | 牟昭穎 | 00033貴州省女子強制隔離戒毒所 | 01辦公室民警 | 合格 | 是 |
133 | 20128138918 | 李洪英 | 00033貴州省女子強制隔離戒毒所 | 02所醫(yī) | 合格 | 是 |
134 | 20128261129 | 田翎婧 | 00033貴州省女子強制隔離戒毒所 | 03一線管理 | 合格 | 是 |
135 | 20128141306 | 楊志勇 | 00034貴州省第二強制隔離戒毒所 | 01一線管理 | 合格 | 是 |
136 | 20128142525 | 李睿悅 | 00036貴州省強制戒毒康復(fù)醫(yī)院 | 04宣傳教育 | 合格 | 是 |
137 | 20128134901 | 魏茂晗 | 00036貴州省強制戒毒康復(fù)醫(yī)院 | 06一線教育民警 | 合格 | 是 |
中共貴州省委組織部
2021年1月11日