(原標(biāo)題:亳州市2020年度考試錄用公務(wù)員第一次遞補(bǔ)體檢公告)
亳州市2020年度公務(wù)員考試,因體檢、考察環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺額,根據(jù)《安徽省2020年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》等規(guī)定,現(xiàn)將第一次遞補(bǔ)體檢人員予以公告(見(jiàn)附件)。參加遞補(bǔ)體檢人員請(qǐng)保持通訊暢通,具體體檢時(shí)間、地點(diǎn)將電話通知,未按通知要求按時(shí)參加體檢的視為自動(dòng)放棄。
聯(lián)系電話:0558-5132016、5132628
亳州市2020年度考試錄用公務(wù)員第一次遞補(bǔ)體檢人員名單 | |||||
序號(hào) | 職位單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) |
1 | 030027 | 033000701015 | 66.45 | 84.2 | 73.55 |
2 | 030030 | 033000600118 | 70.4 | 73.8 | 71.76 |
3 | 030031 | 033000601321 | 65.8 | 82 | 72.28 |
4 | 030035 | 033000603315 | 67.8 | 79.5 | 72.48 |
5 | 030086 | 033000604718 | 65.1 | 84.2 | 72.74 |
6 | 030089 | 033000607017 | 66.5 | 78.6 | 71.34 |
7 | 030106 | 033000302915 | 63.7 | 75.8 | 68.54 |
8 | 030146 | 033000307503 | 58.65 | 74.2 | 64.87 |
9 | 030008 | 032030102120 | 66.56 | 78.2 | 71.22 |
10 | 030058 | 032000109403 | 61.4 | 75.2 | 66.92 |
11 | 030063 | 032000110113 | 66.3 | 75.5 | 69.98 |
12 | 030069 | 032000110727 | 55 | 73.2 | 62.28 |
13 | 030070 | 032000110902 | 72.1 | 75.6 | 73.50 |
14 | 030093 | 032000704829 | 68.35 | 75.6 | 71.25 |
15 | 030122 | 032000707714 | 65.9 | 75.00 | 69.54 |
16 | 030126 | 032000708005 | 64.3 | 76.20 | 69.06 |
17 | 030127 | 032000708026 | 64.4 | 78 | 69.84 |
中共亳州市委組織部
2021年1月12日