(原標(biāo)題:黔南州2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生擬錄用人員名單公示 (第二批))
根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》和《貴州省2020年公開(kāi)選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)發(fā)布招錄公告、報(bào)名及資格審查、筆試、面試、體能測(cè)評(píng)、體檢、考察等程序,現(xiàn)對(duì)第二批黔南州2020年擬錄用人員名單進(jìn)行公示。名單詳見(jiàn)附件1、附件2。
公示期為5個(gè)工作日(2021年1月13日至1月19日)。若有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向黔南州公開(kāi)招錄公務(wù)員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
聯(lián)系電話:0854-823345
附件1:
黔南州2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員擬錄用人員名單(第二批) | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 考察結(jié)果 |
1 | 蔡穎 | 女 | 272011081716 | 040011中共都勻市委宣傳部 | 01工作人員 | 合格 |
2 | 劉穎 | 女 | 272011081719 | 040012都勻市信訪局 | 01工作人員 | 合格 |
3 | 楊明睿 | 女 | 272011070101 | 040013都勻市發(fā)展和改革局 | 01工作人員 | 合格 |
4 | 孟懷果 | 男 | 272011070103 | 040013都勻市發(fā)展和改革局 | 01工作人員 | 合格 |
5 | 劉澤慧 | 女 | 272011070107 | 040014都勻市司法局 | 01工作人員 | 合格 |
6 | 吳永開(kāi) | 男 | 272011081723 | 040015都勻市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 01工作人員 | 合格 |
7 | 羅亭利 | 女 | 272011070109 | 040016都勻市應(yīng)急管理局 | 01工作人員 | 合格 |
8 | 董智宏 | 男 | 272011070113 | 040016都勻市應(yīng)急管理局 | 02工作人員 | 合格 |
9 | 徐明久 | 男 | 272011070115 | 040017都勻市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01工作人員 | 合格 |
10 | 吳錕 | 女 | 272011070120 | 040017都勻市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01工作人員 | 合格 |
11 | 吳玉潔 | 女 | 272011070201 | 040018都勻市自然資源局 | 01工作人員 | 合格 |
12 | 劉霞 | 女 | 272011070203 | 040018都勻市自然資源局 | 01工作人員 | 合格 |
13 | 陳桂 | 女 | 272011070121 | 040019都勻市綜合行政執(zhí)法局 | 01工作人員 | 合格 |
14 | 韋興群 | 女 | 272011070207 | 040020都勻市統(tǒng)計(jì)局 | 01工作人員 | 合格 |
15 | 黃明萍 | 女 | 272011070210 | 040020都勻市統(tǒng)計(jì)局 | 02工作人員 | 合格 |
16 | 李繼兵 | 男 | 272011070213 | 040021都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局綠茵湖分局 | 01工作人員 | 合格 |
17 | 李涵 | 女 | 272011070216 | 040022都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局毛尖分局 | 01工作人員 | 合格 |
18 | 楊艷 | 女 | 272011070219 | 040023都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局勻東分局 | 01工作人員 | 合格 |
19 | 羅丹 | 女 | 272011070220 | 040023都勻市市場(chǎng)監(jiān)督管理局勻東分局 | 01工作人員 | 合格 |
20 | 王家遙 | 男 | 272011070301 | 040024都勻市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(市委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室) | 01工作人員 | 合格 |
21 | 楊燕青 | 女 | 272011070304 | 040024都勻市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(市委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室) | 02工作人員 | 合格 |
22 | 吳源梅 | 女 | 272011070308 | 040025共青團(tuán)都勻市委 | 01工作人員 | 合格 |
23 | 龍俊宇 | 男 | 272011070310 | 040025共青團(tuán)都勻市委 | 02工作人員 | 合格 |
24 | 胡雅詩(shī) | 女 | 272011070314 | 040026都勻市投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 合格 |
25 | 馬芳 | 女 | 272011070401 | 040027都勻市就業(yè)服務(wù)管理局 | 01工作人員 | 合格 |
26 | 戰(zhàn)士全 | 男 | 272011070403 | 040027都勻市就業(yè)服務(wù)管理局 | 01工作人員 | 合格 |
27 | 郭真 | 男 | 272011070407 | 040028都勻市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 01工作人員 | 合格 |
28 | 蘭晶晶 | 女 | 272011070410 | 040028都勻市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 02工作人員 | 合格 |
29 | 王思怡 | 女 | 272011070319 | 040029都勻市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 01工作人員 | 合格 |
30 | 潘之苑 | 女 | 272011070322 | 040030都勻市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 01工作人員 | 合格 |
31 | 羅再珊 | 女 | 272011081804 | 040031都勻市文峰街道辦事處 | 01工作人員 | 合格 |
32 | 廖夢(mèng)君 | 女 | 272011081801 | 040031都勻市文峰街道辦事處 | 01工作人員 | 合格 |
附件2:
黔南州2020年公開(kāi)選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作擬錄用人員名單(第二批) | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 考察結(jié)果 |
1 | 蒙鏡羽 | 女 | 272011071810 | 1310都勻市文峰街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
2 | 黃子儀 | 女 | 272011071814 | 1311都勻市勻東鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
3 | 楊義婷 | 女 | 272011071816 | 1312都勻市墨沖鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
4 | 唐廣欣 | 女 | 272011072017 | 1326長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道辦事處 | 01職位 | 合格 |
5 | 沈米鳳 | 女 | 272011072019 | 1327長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
6 | 韋倩 | 女 | 272011072022 | 1328長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn) | 01職位 | 合格 |
黔南州公開(kāi)招錄公務(wù)員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年1月12日