(原標題:內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機關(guān)(參公單位)2020年考試錄用公務(wù)員(參公人員)——第一批公安系統(tǒng)補錄職位選報情況、資格復(fù)審等有關(guān)事宜的通知)
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機關(guān)(參公單位)2020年考試錄用公務(wù)員(參公人員)第一批公安系統(tǒng)職位補錄選報已經(jīng)完成,現(xiàn)將補錄職位選報情況、網(wǎng)上資格初審結(jié)果查詢、資格復(fù)審、體能測評、面試等有關(guān)事宜通知如下。
一、職位選報情況及職位核減、取消情況
第一批公安系統(tǒng)補錄共有430個職位,擬補錄729人。職位選報結(jié)束后,有407個職位達到《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機關(guān)(參公單位)2020年考試錄用公務(wù)員(參公人員)簡章》規(guī)定的3:1的資格復(fù)審人員比例(選報人數(shù)與職位補錄人數(shù)之比,下同);有23個職位未達到《簡章》規(guī)定的3:1的資格復(fù)審人員比例,將減少職位錄用人數(shù)或取消職位招錄計劃(詳見附件1)。因未達到規(guī)定比例,職位被取消的已選報人員為職位選報失敗。
二、選報職位網(wǎng)上資格初審結(jié)果查詢
選報職位網(wǎng)上資格初審結(jié)果及進入資格復(fù)審范圍情況,將于2021年1月18日15:00在內(nèi)蒙古人事考試信息網(wǎng)(網(wǎng)址http://www.impta.com)發(fā)布,參加職位補錄選報人員可登錄查詢。
三、資格復(fù)審、體能測評、面試
受近期部分地區(qū)新冠肺炎疫情影響,資格復(fù)審、體能測評、面試等工作將延期進行,具體時間、地點、有關(guān)要求等確定后,將及時在內(nèi)蒙古人事考試信息網(wǎng)(網(wǎng)址http://www.impta.com)公告,請考生隨時關(guān)注本網(wǎng)站。
參加補錄人員要隨時關(guān)注本人所在地區(qū)及相關(guān)地區(qū)疫情防控有關(guān)要求,建議本人及親屬等做好個人防護,減少不必要的外出,不要前往國內(nèi)外疫情中高風(fēng)險地區(qū)、不跨省長途旅行,減少與外界人員接觸,確保能按要求順利參加補錄。
此外,資格初審結(jié)果查詢?nèi)肟冢?月18日15:00開通)>>>>>
附件1:
減少錄用人數(shù)職位和取消招錄職位 | |||||
職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 錄用人數(shù) | 選報人數(shù) | 備注 |
91000701 | 鄂爾多斯市鄂托克前旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員 | 2 | 3 | 減少錄用1人 |
91002701 | 鄂爾多斯市準格爾旗公安局沙圪堵派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員1 | 2 | 3 | 減少錄用1人 |
90803401 | 錫林郭勒盟太仆寺旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員 | 2 | 4 | 減少錄用1人 |
90900802 | 烏蘭察布市興和縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員2 | 2 | 5 | 減少錄用1人 |
91101401 | 巴彥淖爾市杭錦后旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員1 | 2 | 5 | 減少錄用1人 |
91201101 | 阿拉善盟森林公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 2 | 5 | 減少錄用1人 |
90804202 | 錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員2 | 1 | 0 | 取消招錄 |
91002801 | 鄂爾多斯市準格爾旗公安局準格爾召鎮(zhèn)派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 0 | 取消招錄 |
90800902 | 錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗公安局烏里雅斯太鎮(zhèn)城鎮(zhèn)派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員2 | 1 | 1 | 取消招錄 |
90801901 | 錫林郭勒盟多倫縣森林公安局蔡木山派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 1 | 取消招錄 |
90802901 | 錫林郭勒盟蘇尼特右旗森林公安局額仁淖爾派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 1 | 取消招錄 |
90804101 | 錫林郭勒盟太仆寺旗森林公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 1 | 取消招錄 |
90804701 | 錫林郭勒盟錫林浩特市公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員 | 1 | 1 | 取消招錄 |
91000404 | 鄂爾多斯市鄂托克旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員1 | 1 | 1 | 取消招錄 |
91001901 | 鄂爾多斯市烏審旗森林公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 1 | 取消招錄 |
91002502 | 鄂爾多斯市準格爾旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 1 | 取消招錄 |
90400103 | 赤峰市阿魯科爾沁旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員3 | 1 | 2 | 取消招錄 |
90800303 | 錫林郭勒盟阿巴嘎旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員 | 1 | 2 | 取消招錄 |
90802101 | 錫林郭勒盟多倫縣森林公安局灤河源森林公園派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 2 | 取消招錄 |
90805101 | 錫林郭勒盟鑲黃旗亞力蓋圖森林公安派出所 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 2 | 取消招錄 |
90805305 | 錫林郭勒盟正藍旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類警員 | 1 | 2 | 取消招錄 |
90900105 | 烏蘭察布市察哈爾右翼前旗公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員2 | 1 | 2 | 取消招錄 |
90900905 | 烏蘭察布市卓資縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)類技術(shù)員2 | 1 | 2 | 取消招錄 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)公務(wù)員局
2021年1月14日