日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【河南】公安機(jī)關(guān)2020年定向考錄公務(wù)員擬錄人員公示

    來源:信陽黨員教育服務(wù)網(wǎng) [ 2021年01月18日 ]

    (原標(biāo)題:2020年河南省公安機(jī)關(guān)面向公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員(信陽市)擬錄用人員名單公示)

    根據(jù)《2020年河南省公安機(jī)關(guān)面向公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員政治考察人員名單》有關(guān)要求,經(jīng)過筆試、面試、體能測(cè)評(píng)、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬錄用人員名單(見附件)予以公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日。

    咨詢電話:0376-6366721

    附件:

    2020年河南省公安機(jī)關(guān)面向公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員(信陽市)擬錄用人員名單公示
    序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 擬錄用單位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成總成績(jī) 畢業(yè)院校
    1 王海蘊(yùn) 1092410228010 信陽市公安局 68.4 81.17 73.51  河南警察學(xué)院
    2 李上 1092410201011 信陽市公安局 68.11 81.51 73.47  河南警察學(xué)院
    3 吳楊 5552410105014 信陽市公安局 65.9 83.66 73.00  河南警察學(xué)院
    4 陳蘭蘭 1092410209017 信陽市公安局 66.94 82.03 72.98  河南警察學(xué)院
    5 楊金山 5552410107013 信陽市公安局 67.45 81.24 72.97  河南警察學(xué)院
    6 鄭茂才 5552410103029 信陽市公安局 66.34 82.83 72.94  河南警察學(xué)院
    7 石文彥 1092320117004 信陽市公安局 66.92 80.99 72.55  南京森林警察學(xué)院
    8 王耀 1642410208011 信陽市公安局 65.39 82.92 72.40  河南警察學(xué)院
    9 余東洋 5552410111004 信陽市公安局 63.87 84.48 72.11  河南警察學(xué)院
    10 劉玉成 5552410114016 信陽市公安局 64.45 83.54 72.09  河南警察學(xué)院
    11 王剛 5552410112018 信陽市公安局 64.77 82.71 71.95  河南警察學(xué)院
    12 金源 1092410224025 信陽市公安局 62.2 86.36 71.86  河南警察學(xué)院
    13 王碩 5552410122006 信陽市公安局 67.81 77.91 71.85  河南警察學(xué)院
    14 巴為震 1642410206010 信陽市公安局 63.4 84.52 71.85  河南警察學(xué)院
    15 葉東陽 5552410117006 信陽市公安局 64.85 81.83 71.64  河南警察學(xué)院
    16 李錦翰 5552410134028 信陽市公安局 63.47 83.49 71.48  河南警察學(xué)院
    17 曾好 1092410234027 信陽市公安局 64.87 80.8 71.24  河南警察學(xué)院
    18 彭友釔 5552410126017 信陽市公安局 63.32 83.1 71.23  河南警察學(xué)院
    19 孟如鴿 1642410223018 信陽市公安局 65.06 80.33 71.17  河南警察學(xué)院
    20 王升輝 5552410123014 信陽市公安局 63.31 82.93 71.16  河南警察學(xué)院
    21 王一 5552210130018 信陽市公安局 64.36 81.15 71.08  中國刑事警察學(xué)院
    22 田耿 1092410235018 信陽市公安局 62.63 83.66 71.04  河南警察學(xué)院
    23 楊希鵬 1092410228008 信陽市公安局 65.11 79.93 71.04  河南警察學(xué)院
    24 汪淼 1092410211001 信陽市公安局 64.08 81.46 71.03  河南警察學(xué)院
    25 楊雪 1092410221020 信陽市公安局 64.78 80.3 70.99  河南警察學(xué)院
    26 楊凱 5552410118021 信陽市公安局 64.63 80.52 70.99  河南警察學(xué)院
    27 吳玉印 1092410214008 信陽市公安局 63.4 82.18 70.91  河南警察學(xué)院
    28 翁乾順 5552410104013 信陽市公安局 66.14 77.66 70.75  河南警察學(xué)院
    29 尹相程 1092410215003 信陽市公安局 60.94 85.4 70.72  河南警察學(xué)院
    30 劉競(jìng)帆 1092410237008 信陽市公安局 62.82 82.51 70.70  河南警察學(xué)院
    31 邢亞豪 5552410125016 信陽市公安局 62.7 82.51 70.62  河南警察學(xué)院
    32 付春建 5552210109013 信陽市公安局 64.47 79.77 70.59  中國刑事警察學(xué)院
    33 李成寶 1092320130023 信陽市公安局 64.02 80.4 70.57  南京森林警察學(xué)院
    34 周學(xué)志 5552410124013 信陽市公安局 62.22 82.91 70.50  河南警察學(xué)院
    35 宋浩 1642410202023 信陽市公安局 62.15 82.91 70.45  河南警察學(xué)院
    36 耿子遠(yuǎn) 5552410140025 信陽市公安局 62.6 82.2 70.44  河南警察學(xué)院
    37 孟昆鵬 5552410126018 信陽市公安局 62.92 81.72 70.44  河南警察學(xué)院
    38 周寶寶 1092410238008 信陽市森林公安局 61.48 83.89 70.44  河南警察學(xué)院
    39 張鵬 5552410137018 羅山縣公安局 63.89 78.63 69.79  河南警察學(xué)院
    40 彭晨陽 5552320108010 羅山縣森林公安局 62.26 77.35 68.30  南京森林警察學(xué)院
    41 黃琦 5552410119016 潢川縣公安局 62.64 82.88 70.74  河南警察學(xué)院
    42 楊俊柏 1642410204020 潢川縣公安局 59 86.57 70.03  河南警察學(xué)院
    43 張家樂 5552410102027 潢川縣公安局 57.75 83.12 67.90  河南警察學(xué)院
    44 丁國書 5552410126008 潢川縣公安局 57.3 83.39 67.74  河南警察學(xué)院
    45 郭東澤 1642410208022 潢川縣公安局 57.02 83.02 67.42  河南警察學(xué)院
    46 王兵 5552410119005 潢川縣公安局 57.51 82.28 67.42  河南警察學(xué)院
    47 王庭輝 5552410127006 潢川縣公安局 57.75 81.77 67.36  河南警察學(xué)院
    48 汪錦昊 5552410134020 潢川縣森林公安局 59.02 78.91 66.98  河南警察學(xué)院
    49 丁葉 1092410222001 光山縣公安局 62.29 82.65 70.43  河南警察學(xué)院
    50 張洪儒 1642410217018 光山縣公安局 59.1 81.6 68.10  河南警察學(xué)院
    51 何明鐘 1092410223002 光山縣公安局 62.06 76.76 67.94  河南警察學(xué)院
    52 沈?yàn)t 5552410125002 光山縣公安局 59.54 79.11 67.37  河南警察學(xué)院
    53 李新奇 1092210118004 息縣公安局 63.71 79.86 70.17  中國刑事警察學(xué)院
    54 袁牧 5552410119020 息縣公安局 60.25 82.97 69.34  河南警察學(xué)院
    55 李平 5552410126030 息縣公安局 60.25 82.1 68.99  河南警察學(xué)院
    56 沈一鳴 1092410201029 息縣公安局 59.4 81.52 68.25  河南警察學(xué)院
    57 周宇航 5552410113010 息縣森林公安局 61.61 79.86 68.91  河南警察學(xué)院
    58 齊鉦焱 5552410111021 淮濱縣公安局 60.94 81.68 69.24  河南警察學(xué)院
    59 陳定遠(yuǎn) 5552410123006 淮濱縣公安局 59.76 82.57 68.88  河南警察學(xué)院
    60 王鑫達(dá) 1092110410025 淮濱縣公安局 58.25 84.68 68.82  中國人民公安大學(xué)
    61 邰滋潤 1092210112016 商城縣公安局 65.01 75.16 69.07  中國刑事警察學(xué)院
    62 南權(quán) 1092410223020 商城縣公安局 60.81 79.03 68.10  河南警察學(xué)院
    63 賀君茹 1092410224001 商城縣公安局 58.49 80.91 67.46  河南警察學(xué)院
    64 張清政 1092410139021 商城縣公安局 57.63 80.25 66.68  河南警察學(xué)院
    65 孫歌 5552410120006 固始縣公安局 62.82 81.71 70.38  河南警察學(xué)院
    66 楊俊超 5552410130005 固始縣公安局 63.5 80.66 70.36  河南警察學(xué)院
    67 祝金林 5552410109004 固始縣公安局 62.17 81.43 69.87  河南警察學(xué)院
    68 張振 1092410235004 固始縣公安局 62.54 78.33 68.86  河南警察學(xué)院
    69 姚鴻浩 5552410133024 固始縣公安局 58.87 82.2 68.20  河南警察學(xué)院
    70 李進(jìn)成 1092410224017 固始縣公安局 63.67 73 67.40  河南警察學(xué)院
    71 劉翕文 5552410124023 固始縣公安局 57.28 82.05 67.19  河南警察學(xué)院
    72 徐睿 5552210111010 固始縣公安局 57.66 80.17 66.66  中國刑事警察學(xué)院
    73 盛德寬 5552410105015 固始縣公安局 57.73 80.02 66.65  河南警察學(xué)院
    74 丁強(qiáng) 5552410107005 固始縣公安局 57.76 79.51 66.46  河南警察學(xué)院
    75 魏坤 5552410128027 固始縣公安局 55.5 81.92 66.07  河南警察學(xué)院
    76 胡洋洋 1092410201006 固始縣公安局 54.28 83.7 66.05  河南警察學(xué)院
    77 王峰青 1092410234023 固始縣公安局 56.2 80.66 65.98  河南警察學(xué)院
    78 楊浩 1642410232028 固始縣公安局 57.53 77.06 65.34  河南警察學(xué)院
    79 胡天 5552410106004 固始縣公安局 59.63 73.68 65.25  河南警察學(xué)院
    80 郭常志 5552410129013 固始縣公安局 60.06 71.91 64.80  河南警察學(xué)院
    81 吳堯 5552410132013 固始縣公安局 56.53 76.41 64.48  河南警察學(xué)院

     

    培訓(xùn)預(yù)約
    取消