日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【江蘇】揚州市2021年考錄人民警察入圍體能測評名單

    來源:揚州黨建 [ 2021年01月19日 ]

    (原標(biāo)題:揚州市2021年度考試錄用公安機關(guān)人民警察入圍體能測評名單)

    揚州市2021年度考試錄用公安機關(guān)人民警察入圍體能測評名單
    準(zhǔn)考證號 考生姓名 地區(qū)名稱 單位名稱 職位代碼 職位名稱 行政職業(yè)
    能力測驗
    申論 公安專業(yè)
    科目
    筆試成績
    204002008401 葛霖 揚州市 市公安局 01 一級警員 68.3 72 77 72.02
    204002104723 周依然 揚州市 市公安局 01 一級警員 69 70.5 76 71.55
    204120702420 冀宗浩 揚州市 市公安局 01 一級警員 67.5 70.5 78 71.55
    204002003517 王森 揚州市 市公安局 01 一級警員 69.5 67.5 78 71.45
    204002102502 文崟沖 揚州市 市公安局 01 一級警員 64.2 69 82 70.98
    204002100402 柳瑋 揚州市 市公安局 01 一級警員 69.3 66.5 77 70.77
    204002202020 劉恒 揚州市 市公安局 01 一級警員 70.8 66.5 74 70.47
    204120700828 王翔 揚州市 市公安局 01 一級警員 67.8 67 76 70.02
    204002005218 劉正 揚州市 市公安局 01 一級警員 71.4 68.5 68 69.51
    204022001715 吳之軒 揚州市 市公安局 01 一級警員 64.5 65.5 80 69.45
    204022002020 童鵬 揚州市 市公安局 01 一級警員 63 66.5 81 69.45
    204002102627 徐昕旺 揚州市 市公安局 01 一級警員 64.3 71.5 73 69.07
    204002008104 汪佳歡 揚州市 市公安局 01 一級警員 65.4 69.5 73 68.91
    204002003921 黃炯豪 揚州市 市公安局 01 一級警員 71.4 65 69 68.76
    204002200225 鄧飛亞 揚州市 市公安局 01 一級警員 72.5 64.5 68 68.75
    204002100417 張紫陽 揚州市 市公安局 01 一級警員 63.2 78 66 68.48
    204002006305 張宇 揚州市 市公安局 01 一級警員 66.8 67 72 68.42
    204120700214 崔浩杰 揚州市 市公安局 01 一級警員 63.2 69.5 74 68.33
    204002006322 馬恒乾 揚州市 市公安局 01 一級警員 68.6 65 71 68.24
    204002201705 侯賀然 揚州市 市公安局 01 一級警員 60.3 73.5 73 68.07
    204002203519 董其初 揚州市 市公安局 01 一級警員 63.4 65 77 67.96
    204002103027 張浩文 揚州市 市公安局 01 一級警員 64.9 65 75 67.96
    204002000202 蔣經(jīng)緯 揚州市 市公安局 01 一級警員 62.6 62 81 67.94
    204120700522 陳宇彤 揚州市 市公安局 01 一級警員 62.5 68 75 67.9
    204002004007 朱生晗 揚州市 市公安局 01 一級警員 62.5 67.5 75 67.75
    204002007918 顧濱揚 揚州市 市公安局 01 一級警員 63.9 70.5 69 67.41
    204002001328 秦世英 揚州市 市公安局 01 一級警員 56.8 74.5 74 67.27
    204002004802 呂曉琪 揚州市 市公安局 01 一級警員 65 68.5 69 67.25
    204002103203 丁一 揚州市 市公安局 01 一級警員 63.4 67.5 72 67.21
    204002203528 邢譽豪 揚州市 市公安局 01 一級警員 60.8 69.5 73 67.07
    204002100901 孫斌 揚州市 市公安局 01 一級警員 67.5 64.5 69 67.05
    204002203224 梁梓宸 揚州市 市公安局 01 一級警員 56.6 71 77 67.04
    204002100101 瞿勇 揚州市 市公安局 01 一級警員 57.5 65.5 81 66.95
    204002200719 周文瀚 揚州市 市公安局 01 一級警員 64.6 62.5 74 66.79
    204002200121 宋濤洋 揚州市 市公安局 01 一級警員 62.9 66.5 72 66.71
    204002002418 孫笑笑 揚州市 市公安局 60 一級警員 66.9 72.5 80 72.51
    204120701502 劉沙 揚州市 市公安局 60 一級警員 60.4 74.5 73 68.41
    204002203703 杜馨雨 揚州市 市公安局 60 一級警員 70.4 67.5 66 68.21
    204002000602 袁昕羽 揚州市 市公安局 60 一級警員 61.1 70.5 72 67.19
    204120700304 張錦 揚州市 市公安局 60 一級警員 62.4 63.5 77 67.11
    204002005627 肖欣 揚州市 市公安局 60 一級警員 60.8 71 71 66.92
    204002203210 孫宇 揚州市 市公安局 60 一級警員 56 69.5 77 66.35
    204002203326 汪婷婷 揚州市 市公安局 60 一級警員 58 68.5 72 65.35
    204002201121 盧奕鈿 揚州市 市公安局 60 一級警員 62.2 61.5 73 65.23
    204002103806 吳維秋 揚州市 市公安局 60 一級警員 56.3 67 75 65.12
    204120701018 殷偉 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 67.6 74.5 71 70.69
    204002001721 陳聰聰 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 63.6 74 75 70.14
    204002003427 周凱文 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 63.2 66 74 67.28
    204120701123 秦強強 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 64.1 65.5 73 67.19
    204081203416 周康 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 63.7 70 69 67.18
    204002007112 鄔志遠 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 63.4 69 69 66.76
    204002105414 朱軍 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 62.3 60.5 74 65.27
    204022001220 陳振華 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 57.4 62.5 78 65.11
    204002106218 王永超 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 64.2 61 70 64.98
    204002002305 耿濟宇 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 57.5 70 68 64.4
    204120701323 周旭 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 54.8 72 67 63.62
    204081203805 朱廣華 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 58.2 64 70 63.48
    204002004402 王浩 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 58.8 66 67 63.42
    204022005026 明瑞卿 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 63.2 56.5 69 62.93
    204002004714 潘洪濤 寶應(yīng)縣 縣公安局 01 一級警員 62.3 68.5 58 62.87
    204002100505 孫悅喬 寶應(yīng)縣 縣公安局 60 一級警員 60.1 70.5 69 65.89
    204002002003 余樂 寶應(yīng)縣 縣公安局 60 一級警員 57.6 65.5 68 63.09
    204022002210 龔恂 寶應(yīng)縣 縣公安局 60 一級警員 50.8 74 64 61.72
    204081102105 付信杰 儀征市 市公安局 01 一級警員 67.3 67 73 68.92
    204120700524 朱程偉 儀征市 市公安局 01 一級警員 61.1 66.5 78 67.79
    204022002303 周正源 儀征市 市公安局 01 一級警員 60.7 69 76 67.78
    204002102010 朱瑾 儀征市 市公安局 01 一級警員 64.4 71 69 67.76
    204002004514 李冠楠 儀征市 市公安局 01 一級警員 66.9 61 75 67.56
    204002001303 嚴翔 儀征市 市公安局 01 一級警員 68.1 63 70 67.14
    204002002208 鄧宜泉 儀征市 市公安局 01 一級警員 58.4 74.5 71 67.01
    204002204307 楊帆 儀征市 市公安局 01 一級警員 63 62 73 65.7
    204002105728 丁國鵬 儀征市 市公安局 01 一級警員 58.3 63 77 65.32
    204002105026 顧青鑫 儀征市 市公安局 01 一級警員 61.1 59 77 65.24
    204002003825 王漢誠 儀征市 市公安局 01 一級警員 61.7 65 70 65.18
    204002103802 黃以陽 儀征市 市公安局 01 一級警員 58.4 66 73 65.06
    204002202530 張永勝 儀征市 市公安局 01 一級警員 61 64 68 64
    204002002805 祝孔強 儀征市 市公安局 01 一級警員 61 56.5 75 63.85
    204002202528 王海洋 儀征市 市公安局 01 一級警員 59 57.5 76 63.65
    204002001006 楊嘉豪 儀征市 市公安局 02 一級警員 56.8 63 83 66.52
    204002100911 汪大宇 儀征市 市公安局 02 一級警員 61.1 71 69 66.44
    204002105121 薛杰 儀征市 市公安局 02 一級警員 58.8 70.5 72 66.27
    204002107214 楊程遠 儀征市 市公安局 02 一級警員 53 67 82 65.9
    204002002818 游偉 儀征市 市公安局 02 一級警員 60.8 65.5 71 65.27
    204002001526 馮帥 儀征市 市公安局 02 一級警員 61.8 54.5 80 65.07
    204002008201 段書昊 儀征市 市公安局 02 一級警員 47.7 68.5 79 63.33
    204002105719 范學(xué)超 儀征市 市公安局 02 一級警員 63.3 61.5 65 63.27
    204002100416 辛超平 儀征市 市公安局 02 一級警員 54.6 61 77 63.24
    204002007608 管延博 儀征市 市公安局 02 一級警員 53.8 60.5 77 62.77
    204022007522 陸莉 儀征市 市公安局 60 一級警員 52.7 65.5 66 60.53
    204002203328 呂雯 儀征市 市公安局 60 一級警員 55.8 60.5 65 59.97
    204002203212 毛宇恒 儀征市 市公安局 90 一級警員 55.9 67 60 60.46
    204002101615 葉遠航 儀征市 市公安局 90 一級警員 51.9 66 64 59.76
    204022006915 呂飛宇 高郵市 市公安局 01 一級警員 66.4 69 78 70.66
    204002003310 袁征楠 高郵市 市公安局 01 一級警員 65.3 73.5 73 70.07
    204002001620 王理鎮(zhèn) 高郵市 市公安局 01 一級警員 68.8 68.5 70 69.07
    204120700916 唐俊杰 高郵市 市公安局 01 一級警員 67.8 66 72 68.52
    204002201501 黃秦超 高郵市 市公安局 01 一級警員 66.6 69.5 70 68.49
    204002105816 謝邦凱 高郵市 市公安局 01 一級警員 57 66.5 80 66.75
    204002103622 周曉飛 高郵市 市公安局 01 一級警員 53 72.5 79 66.65
    204002105619 蔡鵬偉 高郵市 市公安局 01 一級警員 62 67.5 71 66.35
    204002107228 姜子羽 高郵市 市公安局 01 一級警員 62.6 69.5 66 65.69
    204002200512 章鑫 高郵市 市公安局 01 一級警員 64.4 66 67 65.66
    204022002813 常晉源 高郵市 市公安局 01 一級警員 56.3 66.5 77 65.57
    204002200302 鄧惠敏 高郵市 市公安局 01 一級警員 69.7 65.5 60 65.53
    204022002610 韓旭 高郵市 市公安局 01 一級警員 61.5 65 71 65.4
    204002008107 黃智博 高郵市 市公安局 01 一級警員 59 61 78 65.3
    204002007321 秦超 高郵市 市公安局 01 一級警員 68.1 60 66 65.04
    204002000429 曹適適 高郵市 市公安局 01 一級警員 57.9 71 67 64.56
    204022006225 李欣桐 高郵市 市公安局 01 一級警員 61.6 60 73 64.54
    204002202614 周立斯 高郵市 市公安局 01 一級警員 54 73 70 64.5
    204002102724 陳殿秋 高郵市 市公安局 01 一級警員 59.9 67 68 64.46
    204081200826 戚浩楠 高郵市 市公安局 01 一級警員 57.8 68.5 69 64.37
    204002103706 何兵 高郵市 市公安局 01 一級警員 62.5 67 64 64.3
    204002001810 姚湘輝映 高郵市 市公安局 01 一級警員 53.4 66 77 64.26
    204002000914 朱宇 高郵市 市公安局 01 一級警員 56.6 68.5 70 64.19
    204002005023 曹修培 高郵市 市公安局 01 一級警員 61.7 69.5 62 64.13
    204002103827 李沛霖 高郵市 市公安局 01 一級警員 64 56 72 64
    204002008718 肖中林 高郵市 市公安局 02 一級警員 71.1 66.5 69 69.09
    204002204226 張施陽 高郵市 市公安局 02 一級警員 68.9 67.5 70 68.81
    204002007419 梅昊陽 高郵市 市公安局 02 一級警員 71.3 62 71 68.42
    204002202111 顧靈杉 高郵市 市公安局 02 一級警員 63.3 68 75 68.22
    204002004825 郝曉東 高郵市 市公安局 02 一級警員 65.1 69.5 66 66.69
    204022008825 顧軻杰 高郵市 市公安局 02 一級警員 64.8 65 70 66.42
    204002105804 張松 高郵市 市公安局 02 一級警員 64.5 62 72 66
    204120700123 劉瑞琪 高郵市 市公安局 02 一級警員 62.6 62 74 65.84
    204002200301 向友為 高郵市 市公安局 02 一級警員 61.3 60 75 65.02
    204002006113 楊鑫祎 高郵市 市公安局 02 一級警員 57 66.5 74 64.95
    204002000315 付思君 高郵市 市公安局 02 一級警員 60.2 69 67 64.88
    204022008829 袁躍宸 高郵市 市公安局 02 一級警員 61.7 62.5 71 64.73
    204120700829 袁翔 高郵市 市公安局 02 一級警員 60.6 71 63 64.44
    204120701120 劉磊 高郵市 市公安局 02 一級警員 58.7 67.5 69 64.43
    204002000321 張儒佳 高郵市 市公安局 02 一級警員 56.3 70.5 68 64.07
    204002005119 孫江帆 高郵市 市公安局 02 一級警員 60.7 59.5 70 63.13
    204002201010 葛飛 高郵市 市公安局 02 一級警員 57.1 69 65 63.04
    204002103109 焦仕倬 高郵市 市公安局 02 一級警員 54.1 66 72 63.04
    204081103929 石曉磊 高郵市 市公安局 02 一級警員 58.3 70 62 62.92
    204120700106 李明 高郵市 市公安局 02 一級警員 59.7 63 67 62.88
    204002101710 呂玲 高郵市 市公安局 60 一級警員 59.7 65.5 66 63.33
    204002003710 楊宇婷 高郵市 市公安局 60 一級警員 53 70 66 62
    204002001221 王寒冰 高郵市 市公安局 60 一級警員 48.3 72.5 65 60.57
    204002100204 蔡紫薇 高郵市 市公安局 60 一級警員 56.4 66.5 57 59.61
    204002004423 趙楓咪 高郵市 市公安局 60 一級警員 50.8 62 66 58.72
    204002102305 翁忠杰 高郵市 市公安局 60 一級警員 46.3 56.5 68 55.87
    204120700704 禹苗 高郵市 市公安局 60 一級警員 51.3 63.5 54 55.77
    204120701730 李中仁 高郵市 市公安局 60 一級警員 46.4 63.5 60 55.61
    204002106113 陶悅 高郵市 市公安局 60 一級警員 52.3 57.5 57 55.27
    204002101116 晉秋 高郵市 市公安局 60 一級警員 47.8 57 53 52.12
    204002104716 崔昶 高郵市 市公安局 61 一級警員 62.9 65.5 74 67.01
    204002009302 肖斌 高郵市 市公安局 61 一級警員 61 69 66 64.9
    204002104608 周磊 高郵市 市公安局 61 一級警員 60.5 55 72 62.3
    204120700308 杜雨傲 高郵市 市公安局 61 一級警員 56.1 64 55 58.14
    204002106810 劉丹丹 高郵市 市公安局 90 一級警員 46.9 62 55 53.86
    培訓(xùn)預(yù)約
    取消