日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【山東】淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)2021年招錄公務(wù)員面試遞補(bǔ)公告

    來(lái)源:燈塔-淄博黨建 [ 2021年01月26日 ]

    (原標(biāo)題:2021年度淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試人員遞補(bǔ)公告)

    根據(jù)《2021年度淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員公告》,現(xiàn)將2021年度淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員予以公告,具體名單請(qǐng)見(jiàn)附件。

    附件:

    2021年度淄博市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員名單
    序號(hào) 招錄機(jī)關(guān) 用人單位 職位名稱 錄用計(jì)劃 終止錄用程序人員情況 遞補(bǔ)人員情況
    準(zhǔn)考證號(hào) 職位排名 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 筆試成績(jī) 職位排名
    1 張店區(qū)委組織部 張店區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 紀(jì)檢監(jiān)察職位 2 2101030813209 6            
    2 張店區(qū)委組織部 中共張店區(qū)委宣傳部 綜合文秘職位 1 2101030810809 2 2101030807815 65.5 74.5   70 4
    3 張店區(qū)委組織部 張店區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 綜合文秘職位 1 2101030902319 3 2101030902420 69.5 63.5   66.5 4
    4 淄川區(qū)委組織部 淄川區(qū)教育和體育局 行政管理職位A 1 2101031000214 1 2101031002009 69.9 66.5   68.2 4
    5 淄川區(qū)委組織部 淄川區(qū)自然資源局 經(jīng)濟(jì)管理職位 1 2101031100910 1 2101031101513 70 65.5   67.75 4
    6 淄川區(qū)委組織部 淄川區(qū)洪山鎮(zhèn) 行政管理職位 1 2101031100703 1 2101031101414 64.4 64   64.2 4
    7 淄川區(qū)委組織部 淄川區(qū)羅村鎮(zhèn) 行政管理職位 1 2101031202725 1            
    8 臨淄區(qū)委組織部 臨淄區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理職位 1 2101030701913 1 2101030701304 61.6 74   67.8 4
    9 臨淄區(qū)委組織部 臨淄區(qū)應(yīng)急管理局 防汛抗旱和綜合減災(zāi)職位 1 2101030808319 2 2101030806420 66.3 62   64.15 4
    10 桓臺(tái)縣委組織部 機(jī)關(guān) 綜合文秘職位 1 2101030400802 3 2101030401404 54.6 63.5   59.05 4
    11 高青縣委組織部 高青縣委政法委員會(huì) 綜合文秘職位 1 2101030700218 2 2101030701601 55.9 70.5   63.2 4
    12 高青縣委組織部 高青縣應(yīng)急管理局 安全管理職位B 2 2101030806028 4 2101030807329 64.2 66   65.1 7
    13 沂源縣委組織部 沂源縣人民政府辦公室 普通管理職位 1 2101030806730 1 2101030807306 67.4 62.5   64.95 4
    14 沂源縣委組織部 沂源縣教育和體育局 綜合文秘職位 1 2101030809629 2 2101030802618 58.7 70.5   64.6 4
    15 淄博市紀(jì)委監(jiān)委 機(jī)關(guān) 紀(jì)檢監(jiān)察職位 5 2101030301503 2            
    16 淄博市中級(jí)人民法院 機(jī)關(guān) 法官助理職位B 2 2101030202108 2 2101030201830 72.8 66.5   69.65 7
    17 淄博市人民檢察院 淄博市淄川區(qū)人民檢察院 綜合文秘職位 2 2101030805022 3 2101030813204 65.2 67.5   66.35 7
    18 淄博市人民檢察院 淄博市淄川區(qū)人民檢察院 綜合文秘職位 2 2101030813204 7 2101030800127 56.4 75   65.7 8
    19 淄博市人民檢察院 淄博市淄川區(qū)人民檢察院 綜合文秘職位 2 2101030800414 5 2101030810123 66.6 62.5   64.55 9
    20 淄博市人民檢察院 淄博市周村區(qū)人民檢察院 檢察官助理職位A 1 2101031002113 2 2101031000326 54.7 59   56.85 4
    21 淄博市人民檢察院 淄博市周村區(qū)人民檢察院 檢察官助理職位A 1 2101031000326 4 2101031000415 60.2 53   56.6 5
    22 淄博市公安局 淄博市公安局交通警察支隊(duì) 綜合文字職位 1 2101031200908 3 2101031200919 65.8 69   67.4 4
    23 淄博市公安局 淄博市公安局交通警察支隊(duì) 綜合文字職位 1 2101031200919 4 2101031201407 54.8 66   60.4 5
    24 淄博市公安局 淄博市公安局臨淄分局 法醫(yī)職位 1 2101031202720 3 2101031200815 48.3 58.5   53.4 4
    25 淄博市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 機(jī)關(guān) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理職位 1 2101030301527 1 2101030301119 56.4 64   60.2 4
    26 淄博市審計(jì)局 機(jī)關(guān) 審計(jì)業(yè)務(wù)職位 2 2101030302529 4 2101030301529 62.6 71.5   67.05 7
    27 淄博市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) 機(jī)關(guān) 綜合文秘職位 2 2101030201921 1 2101030200522 62.9 66.5   64.7 7
    培訓(xùn)預(yù)約
    取消