(原標(biāo)題:池州市2020年度考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第三批))
根據(jù)省、市2020年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)規(guī)定,報(bào)考東至縣城市管理行政執(zhí)法局等部門的20名考生,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察等程序,符合本次考試錄用條件,擬錄用為公務(wù)員?,F(xiàn)將擬錄用人員名單(見附件)公示5個(gè)工作日,公示時(shí)間從2021年1月28日至2月3日。如有異議,請(qǐng)于公示期間工作日內(nèi)及時(shí)向池州市公務(wù)員局、市紀(jì)委監(jiān)委駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組反映。
市公務(wù)員局:0566-2088790;
駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組:0566-2088620。
附件:池州市2020年度考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單(第三批,共20人)
序號(hào) | 職位代碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 150024 | 東至縣城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理 | 152000103720 | 李興益 | 男 | 1994.06 | 本科學(xué)士 | 上海師范大學(xué) |
2 | 150036 | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 152000600817 | 汪佩 | 女 | 1995.12 | 本科學(xué)士 | 安慶師范大學(xué) |
3 | 150042 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000200107 | 徐堅(jiān)琪 | 男 | 1998.07 | ???/td> | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
4 | 150042 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000200328 | 石建英 | 女 | 1996.11 | 本科學(xué)士 | 滁州學(xué)院 |
5 | 150042 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000200525 | 程宣 | 女 | 1996.07 | 本科學(xué)士 | 貴池區(qū)牛頭山初級(jí)中學(xué)(三支一扶) |
6 | 150043 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000200802 | 朱京航 | 男 | 1998.02 | ???/td> | 安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
7 | 150044 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000201301 | 鐘真強(qiáng) | 男 | 1989.06 | 本科 | 池州市貴池區(qū)城市管理行政執(zhí)法局(編外聘用) |
8 | 150046 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000202326 | 彭超強(qiáng) | 男 | 1996.04 | 專科 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 150047 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000203006 | 程孟軍 | 男 | 1989.07 | 本科學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 |
10 | 150049 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 財(cái)政管理 | 153000300114 | 陳文娟 | 女 | 1998.09 | 本科學(xué)士 | 南京信息工程大學(xué) |
11 | 150049 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 財(cái)政管理 | 153000204213 | 陳琦 | 男 | 1998.06 | 本科學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 |
12 | 150053 | 石臺(tái)縣司法局 | 司法助理員 | 152020501110 | 余瑋 | 男 | 1989.07 | 本科 | 池州市貴池區(qū)城市管理行政執(zhí)法局(編外聘用) |
13 | 150059 | 石臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 綜合管理 | 153000302217 | 陳磊 | 男 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 石臺(tái)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(事業(yè)編制) |
14 | 150072 | 青陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000305203 | 王夢(mèng)婷 | 女 | 1995.02 | 本科學(xué)士 | 青陽(yáng)縣廟前鎮(zhèn)人民政府(基層特崗) |
15 | 150074 | 青陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000402418 | 盛然 | 女 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 九華山風(fēng)景區(qū)城市管理行政執(zhí)法局(事業(yè)編制) |
16 | 150074 | 青陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000402502 | 翟晨 | 男 | 1997.03 | 本科學(xué)士 | 青陽(yáng)縣文化和旅游局(事業(yè)編制) |
17 | 150074 | 青陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 153000402326 | 馬莉 | 女 | 1994.11 | 研究生碩士 | 貴州師范大學(xué) |
18 | 150075 | 青陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 綜合管理 | 153000402525 | 時(shí)佳敏 | 女 | 1998.01 | 本科學(xué)士 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
19 | 150082 | 池州市公安局 | 人民警察 | 152050503611 | 楊帆 | 女 | 1997.10 | 本科學(xué)士 | 池州市總工會(huì)(編外聘用) |
20 | 150090 | 貴池區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 152000400407 | 凌嘉瑩 | 女 | 1998.08 | 本科學(xué)士 | 東至縣城市管理行政執(zhí)法局(事業(yè)編制) |
池州市公務(wù)員局
2021年1月28日