日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【山東】濟(jì)寧市2021年招錄公務(wù)員面試人選遞補(bǔ)公告

    來源:燈塔-濟(jì)寧黨建 [ 2021年01月29日 ]

    (原標(biāo)題:2021年度濟(jì)寧市各級機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試人選遞補(bǔ)公告)

    根據(jù)《2021年度濟(jì)寧市各級機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員公告》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)招錄機(jī)關(guān)對面試人選資格審查,部分人選放棄或被取消面試資格。現(xiàn)將面試人選遞補(bǔ)情況予以公布。

    濟(jì)寧市公務(wù)員局

    2021年1月

    附件:2021年濟(jì)寧市各級機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試人選遞補(bǔ)名單(更新日期:2021年1月28日)

    職位排名 準(zhǔn)考證號 招錄機(jī)關(guān) 用人單位 招錄職位 行測成績 申論成績 筆試成績 放棄或取消資格人員情況
    職位排名 準(zhǔn)考證號
    7 2101082002312 中共曲阜市委組織部 曲阜市息陬鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B 63.3 69 66.15 6 2101082000410
    7 2101081600115 中共鄒城市委組織部 鄒城市統(tǒng)計(jì)局 普通管理職位 67.3 69.5 68.4 3 2101081602314
    8 2101081600706 中共鄒城市委組織部 鄒城市統(tǒng)計(jì)局 普通管理職位 68.6 66.5 67.55 4 2101081603130
    4 2101081603628 中共鄒城市委組織部 鄒城市司法局 基層司法所職位C 64.2 60 62.1 1 2101081601008
    4 2101081100716 中共鄒城市委組織部 鄒城市嶧山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 65 65.5 65.25 2 2101081100921
    4 2101082100717 中共嘉祥縣委組織部 嘉祥縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 普通管理職位 64.2 66.5 65.35 1 2101082103016
    5 2101082100714 中共嘉祥縣委組織部 嘉祥縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 普通管理職位 62.9 65 63.95 3 2101082102313
    4 2101082100428 中共嘉祥縣委組織部 嘉祥縣綜合行政執(zhí)法局 普通管理職位 61.5 73 67.25 1 2101082101021
    4 2101080809519 中共泗水縣委組織部 泗水縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管所職位D 70.2 57.5 63.85 2 2101080812518
    4 2101080503204 中共泗水縣委組織部 中共泗水縣委辦公室 普通管理職位 58.7 69.5 64.1 3 2101080505213
    7 2101080504114 濟(jì)寧市司法局 濟(jì)寧市強(qiáng)制隔離戒毒所 教育矯治職位 56.1 63 59.55 6 2101080502607
    —— —— 中共泗水縣委組織部 中共泗水縣紀(jì)律檢查委員會泗水縣監(jiān)察委員會 執(zhí)紀(jì)審查職位 —— —— —— 2 2101080406503
    7 2101080303204 濟(jì)寧市衛(wèi)生健康委員會 機(jī)關(guān) 普通管理職位B 66.9 63.5 65.2 5 2101080302309
    4 2101081502920 中共鄒城市委組織部 鄒城市科學(xué)技術(shù)局 科技管理職位B 68 69 68.5 1 2101081501529
    7 2101080900527 濟(jì)寧市審計(jì)局 魚臺縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 76.2 60.5 68.35 6 2101080902203
    4 2101080812629 中共濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 濟(jì)寧市任城區(qū)南苑街道機(jī)關(guān) 普通管理職位 59.5 67.5 63.5 3 2101080812004
    4 2101080902802 中共濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 濟(jì)寧市任城區(qū)金城街道機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部職位 60.1 69.5 64.8 2 2101080901327
    10 2101080601415 中共濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府辦公室 普通管理職位 70.9 69.5 70.2 6 2101080602502
    4 2101080603303 中共濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 濟(jì)寧市任城區(qū)教育和體育局 普通管理職位A 63.2 66.5 64.85 3 2101080602107
    7 2101080706115 中共濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 濟(jì)寧市任城區(qū)民政局 普通管理職位 72.7 69 70.85 3 2101080707325
    4 2101080501605 中共泗水縣委組織部 中共泗水縣紀(jì)律檢查委員會泗水縣監(jiān)察委員會 普通管理職位B 65.4 64.5 64.95 2 2101080503427
    4 2101080900116 中共泗水縣委組織部 泗水縣文化和旅游局 普通管理職位 59 66.5 62.75 2 2101080901817
    4 2101080603418 中共泗水縣委組織部 泗水縣司法局 基層司法所職位B 62.7 55 58.85 3 2101080600114
    4 2101081000223 中共魚臺縣委組織部 魚臺縣司法局 司法行政職位A 54.2 60.5 57.35 3 2101081000610
    4 2101081102012 中共魚臺縣委組織部 魚臺縣羅屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 70.3 64 67.15 1 2101081100527
    4 2101081103317 中共魚臺縣委組織部 中共魚臺縣委黨校 普通管理職位B 50.6 50.5 50.55 3 2101081102125
    4 2101081801327 中共濟(jì)寧市兗州區(qū)委組織部 濟(jì)寧市兗州區(qū)水務(wù)局 普通管理職位 73.4 67 70.2 2 2101081800219
    4 2101082102701 中共嘉祥縣委組織部 中共嘉祥縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 普通管理職位 60.4 61 60.7 1 2101082100223
    4 2101080408206 濟(jì)寧市人民檢察院 濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院 行政管理職位 67.9 67.5 67.7 3 2101080408003
    —— —— 濟(jì)寧市人民檢察院 魚臺縣人民檢察院 檢察官助理職位 —— —— —— 2 2101080403927
    7 2101080407519 濟(jì)寧市人民檢察院 濟(jì)寧市兗州區(qū)人民檢察院 檢察官助理職位 55 66 60.5 6 2101080406627
    —— —— 濟(jì)寧市人民檢察院 魚臺縣人民檢察院 綜合文秘職位 —— —— —— 3 2101080406325
    16 2101080201816 中共濟(jì)寧市紀(jì)律檢查委員會濟(jì)寧市監(jiān)察委員會 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 普通管理職位 66.5 69 67.75 10 2101080200511
    4 2101081604021 中共曲阜市委組織部 中共曲阜市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 法制工作職位 62.6 59 60.8 2 2101081603903
    4 2101081601819 中共曲阜市委組織部 曲阜市文化和旅游局 旅游管理職位 73.4 64.5 68.95 3 2101081600304
    7 2101081802112 中共曲阜市委組織部 曲阜市王莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 58.7 69.5 64.1 4 2101081802410
    7 2101081501805 中共鄒城市委組織部 鄒城市工業(yè)和信息化局 普通管理職位 67.7 70.5 69.1 5 2101081501623
    —— —— 中共鄒城市委組織部 鄒城市司法局 基層司法所職位B —— —— —— 2 2101081602319
    13 2101080401410 濟(jì)寧市中級人民法院 兗州區(qū)人民法院 法官助理職位 56.6 62 59.3 3 2101080401805
    8 2101080403603 濟(jì)寧市中級人民法院 曲阜市人民法院 法官助理職位 46.5 58.5 52.5 5 2101080407504
    6 2101080408016
    7 2101080403511
    4 2101080402106 濟(jì)寧市中級人民法院 泗水縣人民法院 信息化管理職位 56.4 67 61.7 3 2101080401021
    —— —— 濟(jì)寧市中級人民法院 魚臺縣人民法院 法官助理職位 —— —— —— 1 2101080407329
    —— —— 濟(jì)寧市中級人民法院 魚臺縣人民法院 綜合文秘職位 —— —— —— 1 2101080406313
    —— —— 濟(jì)寧市中級人民法院 金鄉(xiāng)縣人民法院 法官助理職位 —— —— —— 9 2101080403024
    —— —— 濟(jì)寧市中級人民法院 汶上縣人民法院 法官助理職位 —— —— —— 2 2101080401630
    —— —— 濟(jì)寧市中級人民法院 汶上縣人民法院 法官助理職位 —— —— —— 10 2101080405104
    7 2101080403723 濟(jì)寧市中級人民法院 汶上縣人民法院 綜合文秘職位 57 59 58 5 2101080405625
    —— —— 濟(jì)寧市中級人民法院 梁山縣人民法院 法官助理職位 —— —— —— 2 2101080405314
    —— —— 中共汶上縣委組織部 中共汶上縣紀(jì)律檢查委員會汶上縣監(jiān)察委員會 執(zhí)紀(jì)審查職位 —— —— —— 2 2101080901021
    7 2101082100427 中共汶上縣委組織部 中共汶上縣委辦公室 文秘職位 72.9 64.5 68.7 5 2101082104229
    7 2101082103918 中共汶上縣委組織部 中共汶上縣委辦公室 文秘職位 65.4 72 68.7
    4 2101082101423 中共汶上縣委組織部 汶上縣工業(yè)和信息化局 計(jì)算機(jī)管理職位 65.9 65.5 65.7 1 2101082103512
    4 2101080405226 中共汶上縣委組織部 汶上縣白石鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 64.3 65 64.65 1 2101080404101
    4 2101082101512 中共汶上縣委組織部 汶上縣統(tǒng)計(jì)局 普通管理職位 55 70 62.5 3 2101082101904
    5 2101080401017 濟(jì)寧市中級人民法院 任城區(qū)人民法院 信息化管理職位 70.2 66 68.1 3 2101080406326
    4 2101080403807
    4 2101080902727 濟(jì)寧市審計(jì)局 微山縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 66.5 66.5 66.5 2 2101080903010
    4 2101081502513 中共梁山縣委組織部 梁山縣司法局 基層司法所職位 56 58.5 57.25 2 2101081501627
    5 2101081603724 中共鄒城市委組織部 鄒城市綜合行政執(zhí)法局 普通管理職位 61.1 72 66.55 2 2101081601204
    4 2101081600426
    —— —— 濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局 濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局嘉祥縣分局 普通管理職位 —— —— —— 4 2101081701920
    4 2101080500821 中共濟(jì)寧市任城區(qū)委組織部 中共濟(jì)寧市任城區(qū)委員會宣傳部 普通管理職位 67.9 65.5 66.7 3 2101080501714
    4 2101080408009 中共微山縣委組織部 微山縣交通運(yùn)輸局 普通管理職位 59.6 60.5 60.05 3 2101080400518
    4 2101080403023 中共微山縣委組織部 微山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 普通管理職位 58.7 54.5 56.6 3 2101080402803
    4 2101082206604 中共汶上縣委組織部 汶上縣康驛鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 專職人民武裝干部職位 61.1 62.5 61.8 1 2101082204823
    4 2101082101803 中共汶上縣委組織部 汶上縣應(yīng)急管理局 普通管理職位 66.2 62.5 64.35 3 2101082104214
    7 2101081100520 中共魚臺縣委組織部 中共魚臺縣紀(jì)律檢查委員會魚臺縣監(jiān)察委員會 普通管理職位 53.1 63 58.05 3 2101081100908
    4 2101081000428 中共魚臺縣委組織部 魚臺縣綜合行政執(zhí)法局 綜合執(zhí)法職位 64.1 64.5 64.3 1 2101081001606
    4 2101081000605 中共魚臺縣委組織部 中共魚臺縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會 普通管理職位 63.2 64 63.6 3 2101081001121
    4 2101081103221 中共鄒城市委組織部 鄒城市看莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位 65 71 68 1 2101081103020
    4 2101081200629 中共鄒城市委組織部 鄒城市張莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 51.4 63.5 57.45 3 2101081201617
    5 2101080901126 濟(jì)寧市審計(jì)局 嘉祥縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)職位 64.1 67 65.55 3 2101080901424
    4 2101080900422
    4 2101082101225 中共汶上縣委組織部 中共汶上縣委政法委員會 普通管理職位 58.4 48 53.2 2 2101082101322
    —— —— 濟(jì)寧市司法局 濟(jì)寧監(jiān)獄 獄政管理職位 —— —— —— 3 2101080402612
    5 2101081602403 中共鄒城市委組織部 共青團(tuán)鄒城市委員會 普通管理職位 60 58 59 2 2101081604305
    4 2101081604210
    7 2101082100403 中共汶上縣委組織部 中共汶上縣委宣傳部 普通管理職位 48.5 70.5 59.5 1 2101082103522
    5 2101082103128
    6 2101082100813 中共汶上縣委組織部 中共汶上縣委宣傳部 普通管理職位 58 63 60.5 2 2101082101712
    4 2101082100417
    6 2101081000614 中共魚臺縣委組織部 魚臺縣司法局 基層司法所職位B 52.6 54.5 53.55 1 2101081002114
    4 2101081000821
    5 2101081002314
    培訓(xùn)預(yù)約
    取消