日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【山東】泰安市2021年招錄公務(wù)員面試遞補(bǔ)名單公示

    來源:燈塔-泰山先鋒 [ 2021年02月03日 ]

    (原標(biāo)題:2021年度泰安市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試人選遞補(bǔ)公告)

    根據(jù)《2021年度泰安市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員面試公告》有關(guān)規(guī)定,因終止錄用程序出現(xiàn)面試人選未達(dá)到職位錄用計(jì)劃3倍的,招錄機(jī)關(guān)將從該職位達(dá)到筆試合格分?jǐn)?shù)線的報(bào)考者中,按筆試成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)?,F(xiàn)將有關(guān)名單予以公告(詳見附件)。

    附件1:2021年度泰安市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試人選名單

    2021年度泰安市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試人選名單
    招錄機(jī)關(guān) 用人單位 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 錄用計(jì)劃 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 筆試成績(jī) 筆試排名
    泰安市中級(jí)人民法院 機(jī)關(guān) 法官助理職位A 2101090600518 3 59.2 67.5 63.35 10
    泰安市人民檢察院 泰安市岱岳區(qū)人民檢察院 檢察官助理職位B 2101090202323 1 67.3 59.5 63.4 4
    泰安市人民檢察院 新泰市人民檢察院 檢察官助理職位A 2101090201815 2 48 58.5 53.25 7
    泰安市人民檢察院 寧陽(yáng)縣人民檢察院 檢察官助理職位 2101090201123 6 59.6 54.5 57.05 20
    泰安市人民檢察院 寧陽(yáng)縣人民檢察院 檢察官助理職位 2101090203113 6 56.2 55 55.6 21
    泰安市供銷合作社聯(lián)合社 機(jī)關(guān) 普通管理職位 2101090601615 2 64.9 75 69.95 9
    泰安市供銷合作社聯(lián)合社 機(jī)關(guān) 普通管理職位 2101090601120 2 70.3 69 69.65 10
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)衛(wèi)生健康局 普通管理職位A 2101090307702 2 57.9 64.5 61.2 7
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)行政審批服務(wù)局 普通管理職位 2101090305906 1 61 68.5 64.75 4
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位A 2101090302008 1 52.9 69.5 61.2 4
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位B 2101090303412 2 63.2 59.5 61.35 7
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位B 2101090306801 2 51.8 68 59.9 9
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位F 2101090308020 1 57.4 56 56.7 5
    中共泰安市岱岳區(qū)委組織部 泰安市岱岳區(qū)民政局 普通管理職位 2101090404627 1 49.9 66 57.95 4
    中共泰安市岱岳區(qū)委組織部 泰安市岱岳區(qū)衛(wèi)生健康局 普通管理職位B 2101090500914 1 53.2 68.5 60.85 4
    中共泰安市岱岳區(qū)委組織部 泰安市岱岳區(qū)信訪局 普通管理職位 2101090503903 1 59.4 65 62.2 4
    中共新泰市委組織部 新泰市自然資源和規(guī)劃局 普通管理職位A 2101090602516 5 61.8 70.5 66.15 16
    中共新泰市委組織部 新泰市交通運(yùn)輸局 普通管理職位B 2101090703824 1 67.9 67 67.45 4
    中共新泰市委組織部 新泰市應(yīng)急管理局 普通管理職位A 2101090702604 1 65.8 57.5 61.65 4
    中共新泰市委組織部 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位D 2101090702515 6 67.6 66.5 67.05 19
    中共肥城市委組織部 肥城市自然資源和規(guī)劃局 普通管理職位 2101090802409 4 64.7 67 65.85 13
    中共肥城市委組織部 肥城市交通運(yùn)輸局 普通管理職位 2101090901606 1 51.7 69.5 60.6 5
    中共肥城市委組織部 肥城市衛(wèi)生健康局 普通管理職位A 2101090900410 2 47.1 60 53.55 7
    中共肥城市委組織部 肥城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 普通管理職位A 2101090902822 6 65.9 72 68.95 19
    中共肥城市委組織部 肥城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 普通管理職位B 2101090903307 2 63.9 60.5 62.2 8
    中共肥城市委組織部 肥城市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 2101090902006 6 60.8 68.5 64.65 19
    中共肥城市委組織部 肥城市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 2101090903615 6 62.8 66.5 64.65 19
    中共肥城市委組織部 肥城市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B 2101090901409 6 64.2 61 62.6 19
    中共寧陽(yáng)縣委組織部 中共寧陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、寧陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 2101090303310 4 57.1 67 62.05 13
    中共寧陽(yáng)縣委組織部 寧陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 普通管理職位 2101090302622 1 54.4 57.5 55.95 5
    中共寧陽(yáng)縣委組織部 寧陽(yáng)縣轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位C 2101090306822 4 67.5 66 66.75 13
    中共東平縣委組織部 中共東平縣委組織部 普通管理職位 2101090802410 1 50.2 68 59.1 4

    附件2:2021年度泰安市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員終止錄用程序人員名單

    2021年度泰安市各級(jí)機(jī)關(guān)招錄公務(wù)員終止錄用程序人員名單
    招錄機(jī)關(guān) 用人單位 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 錄用計(jì)劃 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 筆試成績(jī) 筆試排名
    泰安市中級(jí)人民法院 機(jī)關(guān) 法官助理職位A 2101090600704 3 71.6 65 68.3 3
    泰安市中級(jí)人民法院 新泰市人民法院 法官助理職位B 2101090203930 2 72.2 54.5 63.35 2
    泰安市人民檢察院 泰安市岱岳區(qū)人民檢察院 檢察官助理職位B 2101090203612 1 62.6 69.5 66.05 2
    泰安市人民檢察院 新泰市人民檢察院 檢察官助理職位A 2101090201211 2 61.7 62 61.85 4
    泰安市人民檢察院 寧陽(yáng)縣人民檢察院 檢察官助理職位 2101090201217 6 55.8 66.5 61.15 15
    泰安市人民檢察院 寧陽(yáng)縣人民檢察院 檢察官助理職位 2101090202216 6 60.5 58 59.25 17
    泰安市人民檢察院 寧陽(yáng)縣人民檢察院 檢察官助理職位 2101090201003 6 57.4 58 57.7 19
    泰安市人民檢察院 東平縣人民檢察院 檢察官助理職位 2101090200906 3 63.8 69.5 66.65 2
    泰安市供銷合作社聯(lián)合社 機(jī)關(guān) 普通管理職位 2101090601620 2 74.5 74 74.25 3
    泰安市供銷合作社聯(lián)合社 機(jī)關(guān) 普通管理職位 2101090601722 2 78.9 68.5 73.7 4
    泰安市供銷合作社聯(lián)合社 機(jī)關(guān) 普通管理職位 2101090601817 2 72.8 69 70.9 7
    泰安市供銷合作社聯(lián)合社 機(jī)關(guān) 普通管理職位 2101090600221 2 71.1 69 70.05 8
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)衛(wèi)生健康局 普通管理職位A 2101090300803 2 66.8 59.5 63.15 6
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)行政審批服務(wù)局 普通管理職位 2101090307025 1 66.9 63.5 65.2 2
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位A 2101090302015 1 61.3 65.5 63.4 3
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位B 2101090303509 2 58.5 67.5 63 4
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位B 2101090305814 2 65.9 59 62.45 5
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位B 2101090306309 2 54 66 60 8
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位F 2101090302410 1 72.9 60.5 66.7 1
    中共泰安市泰山區(qū)委組織部 泰安市泰山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位F 2101090304603 1 60.8 58.5 59.65 4
    中共泰安市岱岳區(qū)委組織部 泰安市岱岳區(qū)民政局 普通管理職位 2101090400705 1 56.6 63 59.8 3
    中共泰安市岱岳區(qū)委組織部 泰安市岱岳區(qū)衛(wèi)生健康局 普通管理職位B 2101090501212 1 68.8 67.5 68.15 2
    中共泰安市岱岳區(qū)委組織部 泰安市岱岳區(qū)信訪局 普通管理職位 2101090502128 1 56.7 72 64.35 2
    中共新泰市委組織部 新泰市自然資源和規(guī)劃局 普通管理職位A 2101090602606 5 73.6 67.5 70.55 3
    中共新泰市委組織部 新泰市交通運(yùn)輸局 普通管理職位B 2101090700105 1 67.4 74.5 70.95 2
    中共新泰市委組織部 新泰市應(yīng)急管理局 普通管理職位A 2101090700501 1 58.8 68 63.4 3
    中共新泰市委組織部 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位A 2101090703719 6 74.2 73 73.6 2
    中共新泰市委組織部 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 市場(chǎng)監(jiān)督管理職位D 2101090700409 6 68 67.5 67.75 11
    中共肥城市委組織部 肥城市自然資源和規(guī)劃局 普通管理職位 2101090801515 4 70.2 63 66.6 11
    中共肥城市委組織部 肥城市交通運(yùn)輸局 普通管理職位 2101090903126 1 65.5 73.5 69.5 1
    中共肥城市委組織部 肥城市交通運(yùn)輸局 普通管理職位 2101090900602 1 64.5 57 60.75 4
    中共肥城市委組織部 肥城市衛(wèi)生健康局 普通管理職位A 2101090904019 2 59.6 58 58.8 2
    中共肥城市委組織部 肥城市衛(wèi)生健康局 普通管理職位A 2101090900718 2 56.1 51 53.55 7
    中共肥城市委組織部 肥城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 普通管理職位A 2101090903713 6 71 73.5 72.25 7
    中共肥城市委組織部 肥城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 普通管理職位B 2101090903925 2 60.5 70 65.25 5
    中共肥城市委組織部 肥城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 普通管理職位B 2101090903521 2 67.4 59 63.2 7
    中共肥城市委組織部 肥城市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 2101090902718 6 79 64.5 71.75 1
    中共肥城市委組織部 肥城市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B 2101090904226 6 68.7 68 68.35 4
    中共寧陽(yáng)縣委組織部 中共寧陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、寧陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 2101090301612 4 58.7 69.5 64.1 8
    中共寧陽(yáng)縣委組織部 寧陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 普通管理職位 2101090301426 1 55.1 62.5 58.8 3
    中共寧陽(yáng)縣委組織部 寧陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 普通管理職位 2101090303327 1 59.7 55.5 57.6 4
    中共寧陽(yáng)縣委組織部 寧陽(yáng)縣轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位C 2101090300525 4 69.7 65 67.35 11
    中共東平縣委組織部 中共東平縣委組織部 普通管理職位 2101090800409 1 72 63.5 67.75 1
    中共東平縣委組織部 東平縣衛(wèi)生健康局 普通管理職位 2101090801228 1 47.5 58 52.75 3
    培訓(xùn)預(yù)約
    取消