日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【山東】濰坊市2021年招錄公務(wù)員面試遞補名單公示

    來源:燈塔-濰坊黨建在線 [ 2021年02月03日 ]

    (原標(biāo)題:2021年度濰坊市各級機關(guān)招錄公務(wù)員面試人選遞補公告)

    根據(jù)《2021年度濰坊市各級機關(guān)招錄公務(wù)員公告》及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021年度濰坊市各級機關(guān)招錄公務(wù)員面試遞補人選予以公告,具體名單見附件。

    濰坊市公務(wù)員局

    2021年2月2日

    附件:

    2021年濰坊市各級機關(guān)招錄公務(wù)員面試遞補人選名單
    招錄機關(guān) 用人單位 職位名稱 錄用計劃 終止錄用程序人員情況 遞補人員情況
    準(zhǔn)考證號 職位排名 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 筆試成績 職位排名
    中共濰坊市濰城區(qū)委組織部 濰城區(qū)轄區(qū)街道 基層管理職位A 3 2101070101721 3 2101070100130 66.60 71.50 69.05 10
    中共濰坊市寒亭區(qū)委組織部 寒亭區(qū)市場監(jiān)督管理局 監(jiān)管執(zhí)法職位(定向考錄職位) 1 2101070506117 3 2101070505421 68.50 66.00 67.25 4
    中共青州市委組織部 中共青州市委組織部 文秘宣傳職位 2 21001070604716 5 2101070604020 56.50 63.00 59.75 7
    2101070604020 7 2101070603205 57.00 57.00 57.00 8
    中共青州市委組織部 青州市人民政府辦公室 文秘職位 1 2101070602005 1 2101070602002 61.90 67.00 64.45 4
    中共青州市委組織部 青州市財政局 財政財務(wù)管理職位 4 2101070603826 7 2101070604509 69.20 73.00 71.10 13
    中共青州市委組織部 青州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 消防工程職位 1 2101070703229 2 2101070703109 73.10 60.50 66.80 4
    中共青州市委組織部 青州市轄區(qū)街道 文秘職位 3 2101071401919 5  
    中共青州市委組織部 青州市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 普通管理職位 7 2101071501624 20  
    中共青州市委組織部 青州市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位 6 2101071605405 12 2101071602213 72.10 65.50 68.80 19
    中共青州市委組織部 青州市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 文字職位 6 2101071500922 16 2101071503311 65.50 61.00 63.25 19
    中共青州市委組織部 青州市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 水利工程職位 4 2101071503230 12  
    中共諸城市委組織部 中共諸城市委第三巡察組 法律應(yīng)用職位 1 2101070401411 1 2101070402722 66.70 63.50 65.10 4
    2101070402722 4 2101070402021 59.40 68.00 63.70 5
    中共諸城市委組織部 諸城市退役軍人事務(wù)局 文秘職位 1 2101070405417 2 2101070406008 59.10 65.50 62.30 4
    中共諸城市委組織部 諸城市皇華鎮(zhèn) 水利管理職位 1 2101070505011 3 2101070505423 56.10 54.00 55.05 4
    2101070505617 1 2101070501018 55.00 49.50 52.25 5
    中共諸城市委組織部 諸城市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 基層管理職位B 7 2101070502729 21 2101070502115 69.40 66.00 67.70 22
    中共諸城市委組織部 諸城市市場監(jiān)督管理局 市場監(jiān)督管理職位A 3 2101070403716 5 2101070404806 63.90 69.50 66.70 10
    2101070400724 64.90 68.50 66.70 10
    中共壽光市委組織部 中共壽光市委市直機關(guān)工委 綜合管理職位 1 2101071606910 3 2101071606917 76.20 67.00 71.60 4
    中共壽光市委組織部 壽光市綜合行政執(zhí)法局 工程管理職位 1 2101071902618 2 2101071903616 55.60 69.50 62.55 4
    中共壽光市委組織部 壽光市財政局 金融職位 1 2101071604023 3 2101071606805 75.50 63.00 69.25 4
    2101071606805 4 2101071600310 72.20 65.50 68.85 5
    2101071600310 5 2101071601114 72.70 64.50 68.60 6
    中共壽光市委組織部 壽光市醫(yī)療保障局 法律應(yīng)用職位 1 2101071901327 1 2101071901922 57.90 68.50 63.20 4
    2101071903419 3 2101071900920 69.30 56.50 62.90 5
    2101071901922 4 2101071900715 52.60 72.00 62.30 6
    中共壽光市委組織部 壽光市醫(yī)療保障局 監(jiān)督管理職位 1 2101071903021 3 2101071900105 56.20 69.00 62.60 4
    中共壽光市委組織部 壽光市司法局 司法管理職位 4 2101071702001 12 2101071702202 72.10 60.50 66.30 13
    2101071701726 3 2101071702025 67.30 65.00 66.15 14
    中共壽光市委組織部 壽光市轄區(qū)街道 金融財會職位 2 2101071802527 1 2101071803217 67.70 69.00 68.35 7
    中共壽光市委組織部 壽光市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)規(guī)劃與水利工程建設(shè)職位 4 2101071601423 8 2101071605323 65.40 65.00 65.20 13
    中共壽光市委組織部 壽光市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 基層管理職位B 4 2101072104022 11 2101072105003 59.90 70.00 64.95 13
    中共壽光市委組織部 壽光市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 基層管理職位C 6 2101072104320 4 2101072104116 64.10 64.00 64.05 19
    2101072104421 9 2101072104118 64.90 63.00 63.95 20
    中共壽光市委組織部 壽光市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位 7 2101072001510 15 2101071902205 72.50 62.50 67.50 22
    中共安丘市委組織部 安丘市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 執(zhí)紀調(diào)查職位 3 2101070603408 1 2101070600328 51.70 66.00 58.85 10
    2101070602526 7 2101070600628 59.70 55.00 57.35 11
    中共安丘市委組織部 安丘市人民政府辦公室 綜合管理職位A 1 2101070602001 3 2101070601524 70.90 63.50 67.20 4
    中共安丘市委組織部 安丘市交通運輸局 綜合管理職位 1 2101071100713 2 2101071100902 71.20 63.50 67.35 4
    中共安丘市委組織部 安丘市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 基層管理職位D 8 2101070803018 24 2101070701404 64.00 66.50 65.25 25
    中共高密市委組織部 高密市紀委監(jiān)委機關(guān) 執(zhí)紀審查職位 1 2101070105730 1 2101070102907 66.50 66.00 66.25 4
    2101070105608 3 2101070104320 69.90 59.50 64.70 5
    中共高密市委組織部 高密市轄區(qū)街道 綜合管理職位 3 2101070203204 7 2101070203719 64.60 68.00 66.30 10
    中共高密市委組織部 高密市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合文秘職位 8 2101070405819 24 2101070400719 71.80 61.00 66.40 25
    2101070400719 25 2101070403721 67.00 65.50 66.25 26
    中共高密市委組織部 高密市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合管理職位 6 2101070403402 8  
    中共昌邑市委組織部 昌邑市轄區(qū)街道 綜合管理職位 3 2101070400102 3 2101070405109 63.10 67.50 65.30 10
    中共臨朐縣委組織部 臨朐縣冶源街道 綜合管理職位(定向考錄職位) 1 2101071801624 3 2101071802214 56.80 70.50 63.65 4
    中共昌樂縣委組織部 昌樂縣司法局 司法行政職位 2 2101070604808 6 2101070600122 58.00 77.50 67.75 7
    中共昌樂縣委組織部 昌樂縣轄區(qū)街道 基層管理職位B 4 2101071403418 9 2101071402616 58.90 75.50 67.20 13
    濰坊市中級人民法院 濰坊市奎文區(qū)人民法院 法官助理職位 2 2101070102804 2 2101070103306 68.60 66.00 67.30 7
    濰坊市中級人民法院 安丘市人民法院 法官助理職位 8 2101017503818 4 2101071502307 63.20 65.00 64.10 25
    2101071502004 17 2101071503115 64.70 63.00 63.85 26
    2101071503017 63.20 64.50 63.85 26
    2101071502307 25 2101071503008 65.00 62.50 63.75 28
    2101071503115 26
    濰坊市中級人民法院 昌樂縣人民法院 法官助理職位 1 2101070101921 2 2101070106005 65.00 57.50 61.25 4
    2101070106005 4 2101070102206 60.00 59.00 59.50 5
    濰坊市人民檢察院 濰坊市濰城區(qū)人民檢察院 檢察官助理職位 1 2101071300319 3 2101071300308 59.90 69.50 64.70 4
    濰坊市人民檢察院 壽光市人民檢察院 行政管理職位 1 2101071301413 3  
    培訓(xùn)預(yù)約
    取消