(原標(biāo)題:宣城市2020年度考錄公務(wù)員體檢和考察環(huán)節(jié)遞補(bǔ)人員公告)
現(xiàn)將《宣城市2020年度考試錄用公務(wù)員體檢和考察環(huán)節(jié)遞補(bǔ)人員名單》予以公布。遞補(bǔ)考生的體檢事宜另行通知,請繼續(xù)關(guān)注宣城先鋒網(wǎng)并保持通訊暢通。
咨詢電話:0563-3023035
監(jiān)督電話:0563-3023775
附件:宣城市2020年度考試錄用公務(wù)員體檢和考察環(huán)節(jié)遞補(bǔ)人員名單
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
130022 | 133000100115 | 76.4 | 66.5 | 71.45 | 75.5 | 73.07 | ||
130024 | 133000101526 | 66.4 | 69 | 67.7 | 78.3 | 71.94 | ||
130031 | 133030903014 | 60.2 | 68.5 | 61.5 | 63.5 | 75 | 68.10 | |
130036 | 133000103020 | 62 | 70 | 66 | 75.5 | 69.80 | ||
130048 | 132000601707 | 53.6 | 71.5 | 62.55 | 59.5 | 61.33 | ||
130063 | 132030902312 | 65.6 | 62.5 | 71 | 66.14 | 78.8 | 71.20 | |
130076 | 132000305130 | 60.1 | 67.5 | 63.8 | 74.2 | 67.96 | ||
130083 | 133000105307 | 65.6 | 67.5 | 66.55 | 75.1 | 69.97 | ||
130088 | 133000401405 | 69.9 | 65 | 67.45 | 78.6 | 71.91 | ||
130090 | 133000202026 | 54.3 | 66 | 60.15 | 72.6 | 65.13 | ||
130094 | 132000700127 | 74.8 | 64 | 69.4 | 76.8 | 72.36 | ||
130101 | 133000700821 | 67.4 | 68 | 67.7 | 74.9 | 70.58 | ||
130121 | 132050500702 | 45.4 | 70 | 59 | 58.09 | 69.8 | 62.77 | |
130122 | 132050500717 | 59.4 | 64 | 64 | 62.39 | 76.2 | 67.91 | |
210012 | 213000604413 | 54.8 | 62.5 | 58.65 | 76 | 65.59 | ||
210015 | 213000605228 | 61.9 | 75 | 68.45 | 77.6 | 72.11 | ||
210018 | 213000802113 | 81.9 | 58 | 69.95 | 74.5 | 71.77 |
宣城市公務(wù)員局
2021年2月5日