(原標(biāo)題:關(guān)于2020年度大連市考試錄用公務(wù)員(含法檢系統(tǒng))擬錄用人員的公示(五))
根據(jù)《2020年度遼寧省考試錄用公務(wù)員公告》,經(jīng)過筆試、資格審查(復(fù)審)、面試、體檢和考察等程序,對已確定為2020年度大連市考試錄用公務(wù)員(含法檢系統(tǒng))第五批擬錄用人員進行公示(名單附后),公示期為2021年2月20日至25日,共5個工作日,請社會各界廣泛監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0411-82758004
2020年度大連市考試錄用公務(wù)員(含法檢系統(tǒng))擬錄用人員名單(五)
序號 | 姓名 | 性別 | 考號 | 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 計劃 | 比例 | 申論成績 | 行測成績 | 筆試加權(quán)成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 王迪 | 女 | 11140040116 | 大連市高新園區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 管理科環(huán)境管理崗 | 1 | 1:2 | 81.5 | 66.69 | 74.095 | 84 | 79.0475 | 1 |
2 | 高珊 | 女 | 11100020823 | 大連市旅順口生態(tài)環(huán)境分局 | 管理一科環(huán)境管理崗 | 1 | 1:2 | 66 | 71.74 | 68.87 | 81.4 | 75.135 | 1 |
3 | 艾子賀 | 男 | 11020701426 | 大連市甘井子區(qū)人民法院 | 執(zhí)行局法官助理(一) | 6 | 1:2 | 67 | 73.31 | 70.155 | 83.8 | 76.9775 | 3 |
4 | 任詩瀅 | 女 | 11050010819 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 民事審判庭法官助理(一) | 5 | 1:2 | 64 | 71.61 | 67.805 | 83.6 | 75.7025 | 1 |
5 | 李聰妍 | 女 | 11110012221 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 民事審判庭法官助理(一) | 5 | 1:2 | 65.5 | 69.17 | 67.335 | 82.2 | 74.7675 | 5 |
大連市公務(wù)員局
2021年2月19日