(原標(biāo)題:2021年縉云縣考試錄用公務(wù)員放棄資格復(fù)審及遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單)
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 本職位排名 | 備注 |
陳杰楓 | 縉云縣統(tǒng)計(jì)局 | 投資統(tǒng)計(jì)一級(jí)科員 | 111061205124 | 136.81 | 3 | 放棄資格復(fù)審 |
田燁妮 | 縉云縣統(tǒng)計(jì)局 | 投資統(tǒng)計(jì)一級(jí)科員 | 111061204209 | 136.19 | 4 | 遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審 |
王凌浩 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 自然資源管理一級(jí)科員2 | 111061206230 | 140.12 | 1 | 放棄資格復(fù)審 |
華依 | 縉云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 自然資源管理一級(jí)科員2 | 111061205405 | 131.54 | 6 | 遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審 |
周妍蓉 | 縉云縣公安局 | 普警一級(jí)警員 | 611000401429 | 61.08 | 4 | 放棄資格復(fù)審 |
葉闖凱 | 縉云縣公安局 | 普警一級(jí)警員 | 611000400718 | 59.93 | 5 | 遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審 |
中共縉云縣委組織部
2021年3月1日