日韩乱码人妻中文字幕|福利无码电影在线看|亚洲无码专区网站入口|中文字幕无码热视频

<dd id="wuymi"><s id="wuymi"></s></dd>
  • <cite id="wuymi"></cite>
    <li id="wuymi"><source id="wuymi"></source></li>
  • 【安徽】滁州市2021年考錄特警第一階段總成績公示(特殊職位)

    來源:滁州先鋒網(wǎng) [ 2021年05月19日 ]

    (原標(biāo)題:滁州市2021年度考試錄用公務(wù)員特警特殊職位第一階段總成績)

    根據(jù)《安徽省2021年度考試錄用公務(wù)員特警特殊職位公告》規(guī)定,現(xiàn)將滁州市2021年度考錄公務(wù)員特警特殊職位第一階段總成績進(jìn)行公布,確認(rèn)繳費(fèi)、打印面試通知書等相關(guān)事項(xiàng),請考生及時(shí)關(guān)注滁州先鋒網(wǎng)通知公告。

    滁州市2021年度考試錄用公務(wù)員特警特殊職位第一階段總成績

    職位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 基礎(chǔ)體能成績 第一階段總成績
    100米 立定跳遠(yuǎn) 1000米 成績
    080183 083050305525 53.26 92 80 100 90.67 79.45
    080183 083050305515 56.60 80 79 100 86.33 77.41
    080183 083050305508 54.81 86 69 100 85 75.94
    080183 083050305521 56.30 72 70 100 80.67 73.36
    080183 083050305708 54.40 76 65 100 80.33 72.55
    080183 083050305609 61.65 74 58 88 73.33 69.83
    080183 083050305620 55.73 76 78 65 73 67.82
    080183 083050305622 55.07 62 57 98 72.33 67.15
    080183 083050305503 55.26 86 28 100 71.33 66.51
    080183 083050305523 53.91 60 52 97 69.67 64.94
    080183 083050305619 52.83 58 57 76 63.67 60.42
    080183 083050305612 55.27 68 39 80 62.33 60.21
    080183 083050305705 52.24 56 33 36 41.67 44.84
    080183 083050305701 56.14 48 42 26 38.67 43.91
    080183 083050305517 53.01 36 35 0 23.67 32.47
    080183 083050305524 58.86 0 28 0 9.33 24.19
    080184 083050305911 63.59 84 100 100 94.67 85.35
    080184 083050305929 55.35 100 82 100 94 82.41
    080184 083050306020 58.27 100 77 100 92.33 82.11
    080184 083050305727 54.89 88 89 99 92 80.87
    080184 083050306021 57.73 92 78 100 90 80.32
    080184 083050305901 57.04 100 76 91 89 79.41
    080184 083050305921 64.33 76 60 100 78.67 74.37
    080184 083050305721 54.56 88 69 82 79.67 72.14
    080184 083050305729 61.52 74 53 100 75.67 71.43
    080184 083050305819 56.83 90 52 91 77.67 71.42
    080184 083050305722 65.67 64 40 97 67 66.6
    080184 083050305830 57.32 72 55 76 67.67 64.57
    080184 083050305805 56.49 62 39 90 63.67 61.52
    080184 083050305730 55.56 68 40 69 59 57.97
    080184 083050305823 56.39 72 27 54 51 52.62
    080184 083050306001 58.36 40 45 0 28.33 37.34
    培訓(xùn)預(yù)約
    取消