(原標(biāo)題:徐州市2021年度考試錄用公務(wù)員遞補體檢人員名單(三))
遞補考生請上網(wǎng)查看《徐州市2021年度考試錄用公務(wù)員體檢有關(guān)事項通知》中相關(guān)要求和注意事項。
資格復(fù)審環(huán)節(jié)尚未提供單位同意報考證明或人事檔案代理機構(gòu)相關(guān)證明的考生,請于體檢前將相關(guān)證明提供至資格復(fù)審單位,未在體檢前提供的,視為自動放棄體檢資格。
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
204002001014 | 冒寧寧 | 2030000007 | 徐州市-市公安局 | 05 | 基層公安機關(guān)一級警員 | 64.46 | 73.60 | 69.030 | 7 | 遞補 |
202032100417 | 白光耀 | 2030000023 | 徐州市-市生態(tài)環(huán)境局 | 25 | 市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局一級行政執(zhí)法員(參照管理) | 125.3 | 71.40 | 67.025 | 2 | 遞補 |
204002103122 | 滿超然 | 3032100007 | 豐縣-縣公安局 | 01 | 基層公安機關(guān)一級警員 | 56.49 | 72.30 | 64.395 | 4 | 遞補 |
204081102029 | 呂輝 | 3032200007 | 沛縣-縣公安局 | 03 | 基層公安機關(guān)一級警員 | 63.84 | 76.60 | 70.220 | 5 | 遞補 |
303032802029 | 王震 | 4038100813 | 新沂市-高流鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 125.4 | 73.20 | 67.950 | 3 | 遞補 |
體檢時間、地點另行通知,請保持通訊工具暢通。
咨詢電話:0516-80800319