(原標題:2021年濟南市各級機關(guān)補充錄用公務(wù)員面試成績)
5月30日上午:
面試考場 | 考生序號 | 面試成績 |
1 | 1 | 90.70 |
1 | 2 | 84.50 |
1 | 3 | 82.00 |
1 | 4 | 82.20 |
1 | 5 | 83.10 |
1 | 6 | 83.60 |
1 | 7 | 85.60 |
1 | 8 | 87.30 |
1 | 9 | 缺考 |
1 | 10 | 91.00 |
1 | 11 | 84.80 |
1 | 12 | 83.10 |
1 | 13 | 85.20 |
1 | 14 | 86.40 |
1 | 15 | 84.00 |
1 | 16 | 85.60 |
1 | 17 | 90.90 |
1 | 18 | 87.80 |
1 | 19 | 89.20 |
1 | 20 | 88.00 |
1 | 21 | 86.40 |
1 | 22 | 85.80 |
1 | 23 | 87.00 |
1 | 24 | 缺考 |
2 | 1 | 85.20 |
2 | 2 | 86.00 |
2 | 3 | 84.20 |
2 | 4 | 83.00 |
2 | 5 | 87.80 |
2 | 6 | 86.00 |
2 | 7 | 86.20 |
2 | 8 | 88.00 |
2 | 9 | 88.20 |
2 | 10 | 85.20 |
2 | 11 | 85.40 |
2 | 12 | 84.80 |
2 | 13 | 84.00 |
2 | 14 | 81.20 |
2 | 15 | 85.40 |
2 | 16 | 84.60 |
2 | 17 | 85.60 |
2 | 18 | 82.20 |
2 | 19 | 86.20 |
2 | 20 | 85.60 |
2 | 21 | 80.60 |
2 | 22 | 85.20 |
2 | 23 | 89.00 |
2 | 24 | 86.00 |
3 | 1 | 84.80 |
3 | 2 | 81.60 |
3 | 3 | 83.60 |
3 | 4 | 缺考 |
3 | 5 | 80.80 |
3 | 6 | 84.20 |
3 | 7 | 82.60 |
3 | 8 | 缺考 |
3 | 9 | 86.20 |
3 | 10 | 84.00 |
3 | 11 | 84.80 |
3 | 12 | 79.00 |
3 | 13 | 80.20 |
3 | 14 | 84.00 |
3 | 15 | 83.00 |
3 | 16 | 82.00 |
3 | 17 | 83.20 |
3 | 18 | 83.40 |
3 | 19 | 84.20 |
3 | 20 | 84.00 |
3 | 21 | 82.00 |
3 | 22 | 81.80 |
3 | 23 | 84.80 |
5月30日下午:
面試考場 | 考生序號 | 面試成績 |
2 | 1 | 87.30 |
2 | 2 | 87.90 |
2 | 3 | 82.70 |
2 | 4 | 84.00 |
2 | 5 | 84.40 |
2 | 6 | 88.10 |
2 | 7 | 83.70 |
2 | 8 | 84.00 |
2 | 9 | 86.40 |
2 | 10 | 82.60 |
2 | 11 | 79.50 |
2 | 12 | 83.60 |
2 | 13 | 84.50 |
2 | 14 | 87.30 |
2 | 15 | 85.90 |
2 | 16 | 84.80 |
2 | 17 | 83.60 |
2 | 18 | 缺考 |
2 | 19 | 87.00 |
2 | 20 | 86.80 |
2 | 21 | 88.30 |
2 | 22 | 86.80 |
2 | 23 | 85.60 |
2 | 24 | 89.40 |
2 | 25 | 83.60 |
2 | 26 | 84.70 |
3 | 1 | 79.80 |
3 | 2 | 87.00 |
3 | 3 | 83.80 |
3 | 4 | 缺考 |
3 | 5 | 82.90 |
3 | 6 | 85.80 |
3 | 7 | 84.00 |
3 | 8 | 85.00 |
3 | 9 | 82.80 |
3 | 10 | 85.90 |
3 | 11 | 80.00 |
3 | 12 | 83.40 |
3 | 13 | 82.30 |
3 | 14 | 80.40 |
3 | 15 | 82.10 |
3 | 16 | 缺考 |
3 | 17 | 81.00 |
3 | 18 | 83.40 |
3 | 19 | 82.00 |
3 | 20 | 84.00 |
3 | 21 | 83.90 |
3 | 22 | 86.40 |
3 | 23 | 85.40 |
3 | 24 | 84.40 |
3 | 25 | 85.30 |
3 | 26 | 81.70 |
3 | 27 | 82.10 |