(原標(biāo)題:2021年衢州市柯城區(qū)考試錄用公務(wù)員考察結(jié)果及擬錄用人員名單公示)
根據(jù)《2021年浙江省各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》《2021年衢州市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》《2021年衢州市柯城區(qū)考試錄用公務(wù)員公告》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2021年衢州市柯城區(qū)考試錄用公務(wù)員考察結(jié)果及擬錄用人員名單公示如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考計(jì)劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 名次 | 考察結(jié)論 | 備注 |
衢州市柯城區(qū)人民法院 | 法官助理 一級(jí)科員1 | 2 | 江勒杭 | 108010400827 | 75.974 | 1 | 合格 | |
陳文祺 | 108010400113 | 75.45 | 2 | 合格 | ||||
法官助理 一級(jí)科員2 | 2 | 程麗霞 | 108010401125 | 79.292 | 1 | 合格 | ||
戴清韻 | 108010401103 | 76.506 | 2 | 合格 | ||||
法官助理 一級(jí)科員3 | 1 | 王茗逸 | 108010400921 | 77.432 | 1 | 合格 | ||
法警一級(jí)警員 | 2 | 俞笑敏 | 508080105208 | 75.108 | 1 | 合格 | ||
沈兆政 | 508080105013 | 74.974 | 2 | 合格 | ||||
中共衢州市柯城區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、衢州市柯城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 一級(jí)科員1 | 2 | 鄭富城 | 108010400414 | 75.086 | 1 | 合格 | |
陳宏杰 | 108010400604 | 74.85 | 2 | 合格 | ||||
紀(jì)檢監(jiān)察 一級(jí)科員2 | 2 | 秦夢(mèng)瑤 | 108010400230 | 75.524 | 1 | 合格 | ||
巫正琳 | 108010400712 | 77.48 | 3 | 合格 | 遞補(bǔ) | |||
紀(jì)檢監(jiān)察 一級(jí)科員3 | 1 | 祝雅茹 | 108010401004 | 75.182 | 1 | 合格 | ||
衢州市柯城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 社保管理 一級(jí)科員 | 1 | 金振雄 | 108010401101 | 77.218 | 1 | 合格 | |
衢州市柯城區(qū)人才和就業(yè)管理中心 | 就業(yè)中心 一級(jí)科員 | 1 | 吳嘉琦 | 108010401318 | 76.29 | 1 | 合格 | |
衢州市柯城區(qū)人事勞動(dòng)仲裁服務(wù)中心 | 仲裁服務(wù) 一級(jí)科員 | 1 | 葉安珂 | 108010401002 | 71.366 | 1 | 合格 | |
衢州市柯城區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法 一級(jí)科員 | 1 | 萬(wàn)博聞 | 108010401319 | 74.808 | 1 | 合格 | |
衢州市柯城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人武 一級(jí)科員 | 1 | 吳鵬 | 208010401619 | 74.516 | 1 | 合格 | |
衢州市柯城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所 | 市場(chǎng)監(jiān)管 一級(jí)科員1 | 2 | 朱政軍 | 308010401815 | 76.456 | 1 | 合格 | |
曹展云 | 308010402027 | 75.91 | 2 | 合格 | ||||
市場(chǎng)監(jiān)管 一級(jí)科員2 | 1 | 徐晨 | 308010401723 | 75.81 | 1 | 合格 | ||
市場(chǎng)監(jiān)管 一級(jí)科員3 | 3 | 曾磊 | 308010402215 | 75.582 | 1 | 合格 | ||
葉超元 | 308010402326 | 75.23 | 2 | 合格 | ||||
程堅(jiān) | 308010402003 | 74.514 | 3 | 合格 | ||||
市場(chǎng)監(jiān)管 一級(jí)科員4 | 1 | 王麗麗 | 308010401826 | 74.622 | 2 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
市場(chǎng)監(jiān)管 一級(jí)科員5 | 1 | 孫逸波 | 308010402117 | 71.03 | 1 | 合格 |
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向中共衢州市柯城區(qū)委組織部反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章。以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名。
2.要求:反映問(wèn)題要實(shí)事求是,真實(shí)準(zhǔn)確。對(duì)故意誣陷他人的,一經(jīng)查實(shí),按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
3.公示時(shí)間:從2021年5月31日起到6月4日止,共5個(gè)工作日。
4.公示聯(lián)系科室和受理電話:中共衢州市柯城區(qū)委組織部干部監(jiān)督室,聯(lián)系電話:0570-3040359;中共衢州市柯城區(qū)委組織部公務(wù)員管理科,聯(lián)系電話:0570-3392970。地址:衢州市柯城區(qū)荷三路28號(hào)區(qū)行政中心1號(hào)樓二樓,郵編:324000。
衢州市柯城區(qū)公務(wù)員局
2021年5月30日