(原標(biāo)題:關(guān)于公布蕪湖市2021年度考試錄用公務(wù)員人民警察職位遞補(bǔ)體能測評(píng)結(jié)果的公告)
根據(jù)《安徽省2021年度考試錄用公務(wù)員公告》精神和《關(guān)于做好2021年度全省考試錄用公務(wù)員體能測評(píng)與面試工作的通知》等文件規(guī)定,經(jīng)5月29日上午遞補(bǔ)體能測評(píng),現(xiàn)將考生遞補(bǔ)體能測評(píng)結(jié)果公布如下。
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測 | 申論 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績 | 招錄部門 | 職位名稱 | 體能測試結(jié)果 |
1 | 120174 | 123001702324 | 55.30 | 71.50 | 63.40 | 鏡湖區(qū)人民法院 | 司法警察 | 放棄 | |
2 | 120191 | 121011600328 | 69.30 | 68.00 | 58.00 | 65.52 | 無為市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 不合格 |
3 | 120193 | 123051605703 | 62.80 | 64.00 | 73.00 | 66.22 | 無為市公安局 | 人民警察 | 合格 |
4 | 120193 | 123051605909 | 67.30 | 65.00 | 66.00 | 66.22 | 無為市公安局 | 人民警察 | 放棄 |
5 | 120195 | 123051606311 | 60.10 | 60.50 | 68.00 | 62.59 | 南陵縣公安局 | 人民警察 | 不合格 |
6 | 120195 | 123051606316 | 58.10 | 60.00 | 71.00 | 62.54 | 南陵縣公安局 | 人民警察 | 合格 |
7 | 120195 | 123051606319 | 61.80 | 63.00 | 63.00 | 62.52 | 南陵縣公安局 | 人民警察 | 合格 |
8 | 120197 | 123051606703 | 68.30 | 57.50 | 74.00 | 66.77 | 灣沚區(qū)公安局 | 人民警察 | 合格 |
9 | 120197 | 123051607129 | 61.90 | 61.00 | 78.00 | 66.46 | 灣沚區(qū)公安局 | 人民警察 | 合格 |
10 | 120198 | 123051607702 | 60.20 | 55.50 | 79.00 | 64.43 | 繁昌區(qū)公安局 | 人民警察 | 合格 |
11 | 120199 | 123051607919 | 53.40 | 58.50 | 62.00 | 57.51 | 繁昌區(qū)公安局 | 人民警察 | 合格 |
遞補(bǔ)體能測評(píng)結(jié)果合格的考生,請(qǐng)按相關(guān)公告要求進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),面試和打印面試通知書時(shí)間將在蕪湖先鋒網(wǎng)另行公告通知,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注。
特此公告。
蕪湖市公務(wù)員考錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年5月31日