(原標(biāo)題:開州區(qū)2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員總成績公布表)
根據(jù)《重慶市2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,經(jīng)組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現(xiàn)將參加筆試、面試、量化考察人員的各項成績公布如下:
序號 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 行測成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 面試成績 | 量化考察成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 綜合管理3 | 11018330927 | 程海霞 | 女 | 西南大學(xué) | 畜牧獸醫(yī)(獨立本科段) | 48.9 | 80.5 | 129.4 | 68.2 | 96.83 | 70.7445 | 1 | |
2 | 綜合管理3 | 11018332108 | 張存彬 | 男 | 國家開放大學(xué) | 農(nóng)村行政管理 | 37.1 | 77.5 | 114.6 | 76.4 | 90.01 | 68.8915 | 2 | |
3 | 綜合管理3 | 11018331107 | 葉小麗 | 女 | 國家開放大學(xué) | 行政管理 | 36.8 | 72 | 108.8 | 80 | 89.06 | 68.559 | 3 | |
4 | 綜合管理3 | 11018330513 | 譚建 | 男 | 國家開放大學(xué) | 行政管理 | 37 | 69.5 | 106.5 | 79 | 94.65 | 68.4725 | 4 | |
5 | 綜合管理3 | 11018332423 | 彭寬波 | 男 | 國家開放大學(xué) | 法學(xué) | 42.4 | 79 | 121.4 | 68.4 | 92.63 | 68.1845 | 5 | |
6 | 綜合管理3 | 11018331916 | 周興軍 | 男 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40.1 | 66.5 | 106.6 | 74.6 | 95.88 | 67.142 | 6 | |
7 | 綜合管理3 | 11018331823 | 王身彬 | 男 | 國家開放大學(xué) | 行政管理 | 38.1 | 68.5 | 106.6 | 74.2 | 78.07 | 64.3305 | 7 | |
8 | 綜合管理3 | 11018330608 | 李小剛 | 男 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 土木工程 | 43.1 | 59 | 102.1 | 76.8 | 0 | 52.405 | 8 | 自愿放棄量化考察 |
9 | 綜合管理3 | 11018332229 | 黃云 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 藥學(xué) | 38 | 65.5 | 103.5 | 75.6 | 0 | 52.335 | 9 | 自愿放棄量化考察 |
10 | 綜合管理3 | 11018330719 | 王林 | 男 | 國家開放大學(xué) | 行政管理 | 44.2 | 59 | 103.2 | 74.9 | 0 | 52.015 | 10 | 自愿放棄量化考察 |
11 | 綜合管理3 | 11018330113 | 陳林 | 男 | 重慶正大軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 44.7 | 65 | 109.7 | 70.2 | 0 | 51.995 | 11 | 自愿放棄量化考察 |
注:綜合成績=筆試總成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%