(原標題:渝北區(qū)2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部考錄公務員總成績及體檢人員公布表)
根據(jù)公告規(guī)定,組織開展了筆試、面試、考察工作,并認真履行監(jiān)督職責?,F(xiàn)將進入面試、考察人員的總成績及體檢人員公布如下:
報考職位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 考察得分 | 綜合成績 | 按職位排序 | 是否進入體檢 |
綜合管理1 | 陳浩 | 112.3 | 77.4 | 87.92 | 68.353 | 1 | 是 |
綜合管理1 | 賈朝元 | 109.1 | 78.7 | 87.36 | 67.924 | 2 | 否 |
綜合管理1 | 任孟紅 | 112.8 | 74.3 | 85.78 | 67.072 | 3 | 否 |
綜合管理2 | 晏浩然 | 141.9 | 84 | 82.82 | 77.298 | 1 | 是 |
綜合管理2 | 蔣長娟 | 137.6 | 81.8 | 89.71 | 76.4865 | 2 | 是 |
綜合管理2 | 李佳 | 132.5 | 79.1 | 99.56 | 75.744 | 3 | 是 |
綜合管理2 | 張錦坤 | 134.4 | 80.2 | 93.04 | 75.626 | 4 | 否 |
綜合管理2 | 王英杰 | 134.3 | 77.5 | 92.17 | 74.5255 | 5 | 否 |
綜合管理2 | 李娜 | 128.2 | 82 | 89.75 | 74.2125 | 6 | 否 |
綜合管理2 | 劉波 | 128.4 | 80.5 | 85.89 | 73.1585 | 7 | 否 |
綜合管理2 | 蘇樂 | 131.9 | 78.4 | 83.99 | 73.0135 | 8 | 否 |
綜合管理2 | 朱珅龍 | 134 | 74.2 | 86.97 | 72.5155 | 9 | 否 |
說明:
1.綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%;
2.請進入體檢人員于2021年6月16日上午8時00分空腹準時到渝北區(qū)人民政府廣場國旗旗桿下集中,統(tǒng)一參加體檢。并攜帶本人身份證、1張1寸近期免冠照片,做好體檢準備工作。