(原標(biāo)題:大足區(qū)2021年從村社區(qū)干部中考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績(jī)公布表)
根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開(kāi)展了筆試、面試和量化考察工作,現(xiàn)將參加筆試、面試、量化考察人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下:
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 量化考察成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | ||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 合計(jì) | ||||||||
大足區(qū) | 綜合管理1 | 周磊 | 法學(xué) | 46.4 | 79.5 | 125.9 | 81 | 89.308 | 73.221 | 1 |
大足區(qū) | 綜合管理1 | 陳良勇 | 行政管理 | 50 | 78.5 | 128.5 | 76 | 92.215 | 72.557 | 2 |
大足區(qū) | 綜合管理1 | 譚均 | 工商企業(yè)管理 | 43.5 | 73 | 116.5 | 76.5 | 93.333 | 69.900 | 3 |
大足區(qū) | 綜合管理2 | 曾慶富 | 法學(xué) | 50.3 | 85.5 | 135.8 | 84.6 | 90.975 | 77.206 | 1 |
大足區(qū) | 綜合管理2 | 楊國(guó)生 | 行政管理 | 49.8 | 77.5 | 127.3 | 82.3 | 89.161 | 74.004 | 2 |
大足區(qū) | 綜合管理2 | 古英偉 | 工商企業(yè)管理 | 46.1 | 72.5 | 118.6 | 78.6 | 92.394 | 71.019 | 3 |
大足區(qū) | 綜合管理2 | 吳旭 | 行政管理 | 49.4 | 73 | 122.4 | 75.4 | 88.852 | 70.318 | 4 |
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)÷2×50%+面試成績(jī)×35%+考察得分×15%