(原標(biāo)題:云陽縣2021年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員筆試、面試、量化考察和綜合成績公布表)
根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現(xiàn)將參加筆試、面試、量化考察人員的各項成績公布如下:
報錄區(qū)縣 | 招考職位 | 姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 量化考察成績 | 綜合成績 | 按職位排序 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | ||||||||
云陽縣 | 綜合管理1 | 周開勇 | 行政管理 | 54.8 | 75 | 129.8 | 83.5 | 86.72 | 74.683 | 1 |
云陽縣 | 綜合管理1 | 胡小兵 | 旅游管理 | 50.8 | 74.5 | 125.3 | 84 | 84.07 | 73.3355 | 2 |
云陽縣 | 綜合管理1 | 劉凡 | 建筑工程 | 53.7 | 75 | 128.7 | 78.5 | 89.48 | 73.072 | 3 |
云陽縣 | 綜合管理1 | 吳家俊 | 體育保健康復(fù) | 44.3 | 72 | 116.3 | 80.2 | 84.73 | 69.8545 | 4 |
云陽縣 | 綜合管理1 | 許趙云 | 行政管理 | 38.7 | 66 | 104.7 | 75.4 | 90.56 | 66.149 | 5 |
云陽縣 | 綜合管理1 | 胡美洪 | 生態(tài)學(xué) | 36.3 | 66 | 102.3 | 68.2 | 82.49 | 61.8185 | 6 |
云陽縣 | 綜合管理2 | 喻興美 | 會計 | 46.2 | 72.5 | 118.7 | 76.9 | 94.08 | 70.702 | 1 |
云陽縣 | 綜合管理2 | 朱亞軍 | 園林 | 56.1 | 59 | 115.1 | 73.8 | 92.79 | 68.5235 | 2 |
云陽縣 | 綜合管理2 | 張榮梅 | 漢語言文學(xué) | 37.2 | 70.5 | 107.7 | 71.6 | 98.77 | 66.8005 | 3 |
注:綜合成績計算公式為(綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%)。