(原標題:滁州市2021年度考試錄用公務員特警特殊職位總成績)
根據《安徽省2021年度考試錄用公務員特警特殊職位公告》規(guī)定,現將滁州市2021年度考錄公務員特警特殊職位總成績進行公布。
職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 第一階段總成績 | 面試成績 | 總成績 |
080183 | 083050305515 | 54.5 | 58 | 58 | 56.6 | 77.41 | 76.6 | 77.09 |
080183 | 083050305525 | 45.4 | 57 | 60 | 53.26 | 79.45 | 71 | 76.07 |
080183 | 083050305508 | 47.4 | 64.5 | 55 | 54.81 | 75.94 | 74 | 75.16 |
080183 | 083050305708 | 49 | 53 | 63 | 54.4 | 72.55 | 76.2 | 74.01 |
080183 | 083050305609 | 64.5 | 56.5 | 63 | 61.65 | 69.83 | 73.3 | 71.22 |
080183 | 083050305521 | 50 | 53 | 68 | 56.3 | 73.36 | 58.4 | 67.38 |
080184 | 083050306021 | 50.2 | 57.5 | 68 | 57.73 | 80.32 | 78.4 | 79.55 |
080184 | 083050305911 | 61.1 | 64.5 | 66 | 63.59 | 85.35 | 69.9 | 79.17 |
080184 | 083050305929 | 55.5 | 59.5 | 51 | 55.35 | 82.41 | 71.6 | 78.09 |
080184 | 083050305901 | 55.6 | 54 | 62 | 57.04 | 79.41 | 74.6 | 77.49 |
080184 | 083050305727 | 53.6 | 57.5 | 54 | 54.89 | 80.87 | 70.6 | 76.76 |
080184 | 083050306020 | 58.3 | 65.5 | 51 | 58.27 | 82.11 | 54.4 | 71.03 |
滁州市考試錄用公務員領導小組辦公室
2021年7月12日