(原標(biāo)題:黔南州2021年統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生擬錄用人員名單公示(第二批15人))
根據(jù)《貴州省2021年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》和《貴州省2021年公開選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡章》規(guī)定,經(jīng)發(fā)布招錄公告、報名、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對第二批15名擬錄用人員名單(見下表)進(jìn)行公示,公示期自2021年9月3日至9日。
序號 | 姓 名 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱及代碼 | 面試準(zhǔn)考證號 | 所屬 大類 | 考察結(jié)果 |
1 | 陳東雪 | 貴定縣市場監(jiān)督管理局 | 10805803 | 03工作人員 | 2105291303 | 公務(wù)員 | 合格 |
2 | 吳客宇 | 貴定縣云霧鎮(zhèn)人民政府 | 10806002 | 02工作人員 | 2105300813 | 公務(wù)員 | 合格 |
3 | 華宇 | 獨山縣社會保險事業(yè)局 | 10811401 | 01工作人員 | 2105292019 | 公務(wù)員 | 合格 |
4 | 陳婭 | 獨山縣基長鎮(zhèn)人民政府 | 10811801 | 01工作人員 | 2105302118 | 公務(wù)員 | 合格 |
5 | 白汝博 | 獨山縣基長鎮(zhèn)人民政府 | 10811802 | 02工作人員 | 2105302201 | 公務(wù)員 | 合格 |
6 | 艾禮穎 | 獨山縣基長鎮(zhèn)人民政府 | 10811802 | 02工作人員 | 2105302202 | 公務(wù)員 | 合格 |
7 | 柏紹娟 | 獨山縣下司鎮(zhèn)人民政府 | 10811802 | 02工作人員 | 2105302203 | 公務(wù)員 | 合格 |
8 | 徐治豪 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 10813501 | 01工作人員 | 2105302305 | 公務(wù)員 | 合格 |
9 | 田維敏 | 荔波縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 10813501 | 01工作人員 | 2105302304 | 公務(wù)員 | 合格 |
10 | 楊勝菊 | 長順縣廣順鎮(zhèn) | 30810702 | 01職位 | 2105303111 | 選調(diào)生 | 合格 |
11 | 舒康微 | 長順縣擺所鎮(zhèn) | 30810703 | 01職位 | 2105303121 | 選調(diào)生 | 合格 |
12 | 任婭 | 長順縣代化鎮(zhèn) | 30810704 | 01職位 | 2105303303 | 選調(diào)生 | 合格 |
13 | 李吉 | 獨山縣麻萬鎮(zhèn) | 30810801 | 01職位 | 2105303201 | 選調(diào)生 | 合格 |
14 | 岑歆然 | 獨山縣基長鎮(zhèn) | 30810803 | 03職位 | 2105303320 | 選調(diào)生 | 合格 |
15 | 楊菱逸 | 獨山縣基長鎮(zhèn) | 30810803 | 03職位 | 2105303319 | 選調(diào)生 | 合格 |
如對擬錄用人員有異議,請在公示期內(nèi)向黔南州公開招錄公務(wù)員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
舉報電話:0854-8233456
黔南州公開招錄公務(wù)員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年9月2日